Artículo de reflexión no derivado de investigación
Resultados evaluación genética para producción de leche hasta el día 270 en búfalas en Colombia, 2018
Results genetic evaluation for milk production until day 270 in buffalas in colombia, 2018
Resultados evaluación genética para producción de leche hasta el día 270 en búfalas en Colombia, 2018
CES Medicina Veterinaria y Zootecnia, vol. 14, núm. 1, pp. 100-129, 2019
Universidad CES
Recepción: 02 Abril 2019
Aprobación: 17 Abril 2019
Resumen : La sexta evaluación genética, para producción de leche hasta el día 270 en búfalas en Colombia, se realizó en colaboración entre la Universidad CES y la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (ACB). Se usó la información genealógica de 77.602 búfalos y productiva de 34.195 lactancias de 9.969 búfalas provenientes de 15 bufaleras. Para estimar la heredabilidad y la habilidad predicha de transmisión (PTA) de los animales se usó un modelo animal en el que se incluyó como efectos aleatorios: el genético aditivo, el ambiente permanente y el efecto residual; y como efectos fijos: número de parto y grupo contemporáneo. El promedio de producción de leche fue de 989,2 kg. La heredabilidad estimada fue de 0,31, este valor sugiere que la selección puede ser usada como estrategia para aumentar la producción de leche en el rebaño bufalino de Colombia. En los archivos anexos se presentan los listados de los animales (reproductores y jóvenes) con los mejores PTA.
Palabras clave: lactancia, mejoramiento genético, selección.
Abstract : The sixth genetic evaluation, for milk production up to day 270 in buffalos in Colombia, was carried out in collaboration between the CES University and the Asociación Colombiana de Bufalistas (ACB). The pedigree of 77,602 buffaloes and productive of 34,195 lactations of 9,969 buffalo were used from 15 herds. To estimate the heritability and the Predicted Transmitting Ability (PTA) of the animals, an animal model was used in which random effects were included: the genetic additive, the permanent environment and the residual effect; as fixed effects were used: number of calving and contemporary group. The average milk production was 989.2 kg. The estimated heritability was 0.31, this value suggests that the selection can be used as strategy to increase milk production in the Colombian buffalo herd. In the annexed files the lists of the animals (breeders and youngsters) with the best PTAs are presented.
Keywords: lactation breeding program, selection.
Editorial
Por: Mario Fernando Cerón Muñoz, docente Universidad de Antioquia.
Un aspecto fundamental para los criadores es la valoración de la capacidad de los animales mediante el análisis genético de sus animales para características de importancia económica, que en el caso de los búfalos debe enfocarse a la producción y calidad de leche y carne, manteniendo una estructura corporal que sea funcional para optimizar su desempeño y longevidad.
Es por esto que las agremiaciones de criadores se preocupan por mantener una estricta recolección de información genealógica y productiva de sus ganaderías para entregarle a sus usuarios resultados de evaluaciones genéticas que les permita en principio seleccionar sus mejores animales y genere mayor confianza en la compra y venta de ejemplares.
En esta oportunidad la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos “ACB” y la Universidad CES presentan la valoración de machos y hembras mediante un catálogo que sin duda permitirá que sus usuarios tengan mayor claridad de la genética colombiana.
El catálogo indica los valores genéticos de los mejores animales evaluados, expresados en valores de Habilidad Predicha de Transmisión (HPT o PTA) para producción de leche. Señor ganadero, use esta herramienta que cuenta con el respaldo de una Asociación y una Universidad que desean que usted tenga éxito en su sistema de producción.
Introducción
La Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos “ACB” y la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, conscientes que uno de los pilares fundamentales para mejorar la productividad del hato bufalino en Colombia es la realización de evaluaciones genéticas, las cuales permiten estimar tanto los parámetros genéticos como los valores genéticos de los animales evaluados. Esta información es una importante herramienta para los bufaleras que desean implementar un programa de mejoramiento genético, pues pueden tomar decisiones en cuanto a la programación de apareamientos y selección de animales.
Es importante resaltar que en Colombia las evaluaciones genéticas en ganado bufalino iniciaron en el 2007, cuando se dio inició la consolidación de la base de datos productiva y genealógica, para esta actividad se contó con el apoyo económico y técnico de varias entidades, entre ellas el Ministerio de Agricultura, la Universidad de Antioquia con el grupo de investigación GaMMA que coordina el profesor Mario Fernando Cerón Muñoz, la Corporación Universitaria Lasallista y desde luego la ACB. Desde su origen el objetivo de las evaluaciones genéticas ha sido contribuir a mejorar la productividad del hato bufalino del país.
Si bien durante las primeras evaluaciones la cantidad de información no fue muy grande en cuanto a cantidad de datos, en la evaluación realizada en el 2018 se dispuso de una base de datos genealógica de 77602 búfalos y productiva de 34195 lactancias de 9969 búfalas, esto garantiza que la información es lo suficientemente robusta y confiable para los resultados obtenidos.
Los resultados que se presentan en las tablas anexas son de gran importancia, no solamente para los criadores que participaron con la información de sus animales en la evaluación, sino también para los bufalistas que están iniciando los programas de mejoramiento genético, pues como se mencionó anteriormente, es una herramienta fundamental en la toma de decisiones en cuanto a la selección de animales y la pro gramación de los apareamientos.
Bufaleras participantes
Las bufaleras incluidas en el estudio fueron: Altamar, Belterra, Bubalinos Carne y Leche, Flor de María, Fortaleza, La Borinqueña, La Cristalina, La Reserva, Las Tapias, Monterrico, Oro Negro, Pekín, Universidad de Antioquia; también se tuvieron en cuenta los datos históricos de la Agropecuaria Media Luna y Campo Bello.
Metodología
La Producción de Leche hasta los 270 días (PL270) se estimó tomando como base los pesajes de leche realizados en cada uno de los 15 hatos que participaron en la evaluación, y siguiendo los lineamientos del International Committee of Animal Recording, (ICAR 2012). El total de animales que se incluyeron en el pedigree fue de 77.601 y se analizaron 34.195 lactancias de 9.893 búfalas.
Para la estimación de los parámetros genéticos de PL270 y la habilidad predicha de transmisión (PTA) de los animales se usó un modelo que incluyó como efectos aleatorios: el genético aditivo (a), el ambiente permanente (pe) y el efecto residual (ε), los efectos fijos fueron: número de parto de la hembra (1 a 10) y grupo contemporáneo conformado por finca, año, y época de parto (enero-abril, mayo-agosto, y septiembre-diciembre). Matricialmente el modelo es el siguiente:

Dónde: y= es el vector de observaciones, β es el vector de efectos fijos, e es el vector de aleatorio residual y X,Z, y W son las matrices de incidencia que relacionan los efectos fijos, los efectos genéticos aditivos directos, y de ambiente permanente, respectivamente.
Para la estimación de los parámetros genéticos y los valores genéticos de los animales, se utilizó un modelo unicaracterístico usando el programa MTDFREML (Multiple trait Derivate-Free Resticted Maximum Likelihood) (Boldman, Kriese, Van Vleck, Van Tassell, & Kachman, 1995).
Resultados
En la Tabla 1 se presenta la descripción estadística de los datos analizados para PL270, se puede identificar que existe una alta variación fenotípica, lo que sugiere que existe una variabilidad genética, indicando que en el hato bufalino colombiano se pueden implementar procesos de selección encaminados a aumentar la PL270.
| Número de lactancias | Media (kg) | Desviación estándar (kg) | Mínimo (kg) | Máximo (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 34.195 | 989,2 | 257,7 | 400.00 | 2.745,7 |
En la Tabla 2 se presenta el efecto del número de parto sobre la PL270. Se puede identificar que la máxima producción es alcanzada entre el tercer y el octavo parto, lo que indica que las búfalas son hembras longevas; las menores producciones se presentan entre el primer y el segundo parto, sugiriendo que las búfalas probablemente aún no han alcanzado su máximo desarrollo. Después del noveno parto se observa una disminución en la producción.
| Número de parto | Observaciones (n) | Media (kg) |
|---|---|---|
| 1 | 6.752 | 916,0 c |
| 2 | 6.419 | 996,3 ab |
| 3 | 5.165 | 1.010,5 a |
| 4 | 4.134 | 1.013,4 a |
| 5 | 3.327 | 1.017,1 a |
| 6 | 2.495 | 1.012,2 a |
| 7 | 1.838 | 1.017,5 a |
| 8 | 1.323 | 1.019,8 a |
| 9 | 970 | 1.010,2 a |
| 10* | 1.772 | 974,99 b |
Interpretación de los resultados
En los archivos anexos se puede obtener la siguiente información: Identificación del animal, registro, padre, madre, PTA (medido en kg), confiabilidad, endogamia, criador y propietario (que aparece ante la ACB).
Habilidad predicha de transmisión (PTA)
El PTA es la mitad del valor genético de cada animal, pues cada individuo únicamente aporta el 50% a la progenie y está asociado a las características relacionadas con la producción de leche. En términos generales el PTA indican la capacidad de transmisión de un animal como padre, y representa la mitad del valor genético de cada animal.
Para facilitar la interpretación de los resultados se presenta el siguiente ejemplo: se comparan dos búfalos A y B que tienen un PTA de +50 y +10, respectivamente; La diferencia entre los búfalos A y B es de 40 kg, lo que significa que la media de las hijas del búfalo A producirán 40 kg de leche más que la media de las hijas del búfalo B, asumiendo que los factores ambientales permanecen iguales.
Confiabilidad
Mide el grado de remoción de la incertidumbre asociada al valor del PTA, indica también el grado de confianza que se tiene el PTA. Se mide de 0 a 0,99, cuanto mayor es la exactitud menor es la incertidumbre y más confiable es el valor del PTA de cada animal. Si la confiabilidad es alta significa que es probable que el PTA del animal no sufra grandes alteraciones cuando se incorporen nuevas informaciones en futuras evaluaciones genéticas. Por el contrario, si la confiabilidad es baja o cercana a cero, es posible que, al incorporar nueva información genealógica o productiva del animal en futuras evaluaciones genéticas, su PTA puede cambiar (bien sea que aumente o que disminuya).
El criador tiene que hacer la selección de sus animales basándose en el valor de la PTA. La exactitud debe ser usada como guía de intensidad de uso de los animales elegidos para reproducción.
Heredabilidad (h2)
La heredabilidad se mide en proporción y va de 0 a 1 o en porcentaje, de 0 a 100. Indica la proporción o el porcentaje del comportamiento productivo de una característica, en este caso, la producción de leche hasta el día 270, la cual depende de factores genéticos. La diferencia, bien sea hasta llegar a 1 (si en proporción) o hasta 100 (si es en porcentaje) es la influencia que tienen los factores ambientales sobre la característica evaluada. Valores cercanos a 0 indican que la característica es poco heredable y que su expresión fenotípica se debe principalmente a factores ambientales. En términos generales, las heredabilidades inferiores a 0,15 son consideradas bajas; de 0,16 a 0,40, media; y superiores a 0,41 de alta heredabilidad.
En este trabajo la heredabilidad estimada fue de 0,30, lo que indica que al realizar procesos de selección de los animales que presentan una mayor PL270 o que tienen mayor PTA, se obtendrá un progreso genético o una respuesta a la selección favorable, aumentando la PL270 en las nuevas generaciones.
En las figuras 1 y 2 se presenta la distribución de la producción de leche y los valores genéticos para PL270. En ambos casos se puede identificar que se encuentran animales muy a la derecha de la media (dichos animales son los que se deberían usar como padres de las siguientes generaciones, previa evaluación fenotípica cumpliendo con el patrón racial deseado por cada criador); la mayoría de animales se localizan en torno a la media y unos cuantos animales a la izquierda, que según la presión de selección que se desee realizar, podrían considerarse para ser descartados del hato.


A cada criador que participó en el ejercicio se le entregó un listado con la totalidad de los animales evaluados. En el archivo anexo de Excel se presentan los listados de los mejores 100 machos y hembras adultas (en las hojas MACHOS_ADULTOS y HEMBRAS_ADULTAS, respectivamente); además se incluye el listado de los mejores 150 machos y hembras jóvenes que tienen registro ante la ACB (en las hojas MA CHOS_JÓVENES y HEMBRAS JÓVENES, respectivamente).
A manera de recomendación
Alentamos a los criadores de búfalos a continuar con la ardua labor de ser criadores consagrados; vincularse activamente a los diferentes programas de la ACB, entre ellos, registrar sus animales, realizar controles de pesaje de los mismos y medir la producción de leche, pues en la medida en que se consolide el archivo genealógico y productivo de los búfalos en Colombia se podrá continuar realizando las evalua ciones genéticas que son, sin lugar a duda, la mejor y más eficaz herramienta en los programas de mejoramiento genético.
Equipo de trabajo y financiadores
El trabajo fue coordinado por el docente Divier Agudelo Gómez y participaron estudiantes de los últimos semestres de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES y la Universidad de Antioquia; además, todo el tiempo se contó con el apoyo de Diana Carolina Solano Suárez, directora técnica del Programa de Registro y Control Genealógico (PRG) de la ACB. Este trabajo se llevó a cabo gracias al apoyo económico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Univer sidad CES y a la ACB.
Agradecimientos
El presente trabajo fue posible gracias al apoyo del decano de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, el Dr. Jhon Didier Ruiz Buitrago, y a las directivas de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos, las doctoras Alba Lucía Suárez Quiceno y Claudia Roldán Calle.
Anexo 1
| Animal | Registro | Padre | Madre | PTA (kg) | Conf | Endogamia | Criador | Propietario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZERBIO IT003990022938 | IT003990022938 | TEOSIMO IT003900021247 | TERZA IT003900021248 | 218,4 | 0,81 | 0 | ||
| MILLENNIO IT017LT220B080 | ITO 17LT220B80 | AZ 936 LT 9310 | LUCIA LT 4419 | 164,74 | 0,92 | 0,00 | ||
| 001374 FCB 667 ARISCO DO CAMPO BELO | 001374 | 000455 LC 20 TROVAO DE ARAPOTI | 001874 LC 247 SINEGALIA DE ARAPOTI | 151,51 | 0,70 | 0,05 | Fábio Pinto da Costa | Agropecuária Pau-Brasil Ltda |
| 000455 L.C.20 Trovão de Arapoti | 000455 | 000040 JATAO DE ARAPORI | 000458 T.F. 329 NERITA POI DA ROTHAK | 139,09 | 0,78 | 0,12 | Luiz Claudio Surugi Guimarães | Luiz Claudio Surugi Guimarães |
| 000186 WB 913 MONTENEGRO DA INGAI | 000186 | 000070 BINGO VR | 000121 WB 0567 ANDHRA DO RIBEIRAO DA SERRA | 135,1 | 0,95 | 0,02 | Espólio- Wanderley Bernardes | Alberto José Tavares V. da Silva |
| 001003 W.B. 2106 GUATAMBU DA INGAI | 001003 | 000186 WB 913 MONTENEGRO DA INGAI | 004320 W.B. 737 BRASILEIRA DA INGAI | 120,79 | 0,96 | 0,09 | Espólio- Wanderley Bernardes | Nelson Bernardes Prado |
| 003087 WB 2950 PAQUISTAO DA INGAI | 003087 | 001298 WB 2706 NAGO DA INGAI | 012558 WB 2755 GUAXUPE DA INGAI | 120,06 | 0,81 | 0,05 | Otavio Bernardes | Otavio Bernardes |
| 007712 WB 3216 COXIM DA INGAI | 007712 | 003087 WB 2950 PAQUISTAO DA INGAI | 005597 WB 2995 ELEGANTE DA INGAI | 112,08 | 0,78 | 0,03 | Otavio Bernardes | Otavio Bernardes |
| 001111 W.B.2268 VISCONDE DA INGAI | 001111 | 000186 WB 913 MONTENEGRO DA INGAI | 000407 Chaleira PM 43 Rib.da Serra | 110 | 0,64 | 0,11 | Espólio- Wanderley Bernardes | Paulo Araújo Filho |
| LUCKY da Izano IT019500348511 | IT019500348511 | MASTER IT054CR003C202 | INSEGNA CR 630 | 108,73 | 0,73 | 0,00 | ||
| TORCINO IT061000104834 | IT061000104834 | Az. IT061000008273 | IT021AP357C126 | 105,34 | 0,72 | 0,00 | ||
| 001337 W.B. 2387 SALESIANO DA INGAI | 001337 | 000445 W.B. 1934 TRUCAO DA INGAI | 000407 Chaleira PM 43 Rib.da Serra | 100,21 | 0,86 | 0,07 | Espólio- Wanderley Bernardes | Fábio Pinto da Costa |
| 001373 FCB 665 ALIBE DO CAMPO BELO | 001373 | 000455 L.C.20 Trovão de Arapoti | 004103 L.C.145 VERDADE DE ARAPOTI | 97,973 | 0,55 | 0,01 | Luiz Claudio Surugi Guimarães | Fábio Pinto da Costa |
| 008176 FB 1827 EIRADO DA BETEL | 008176 | 001337 W.B. 2387 SALESIANO DA INGAI | 012024 FCB 026 da CAMPO BELO | 94,349 | 0,88 | 0,00 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 006562 FB 2100 FACHO POI DA BETEL | 006562 | 000186 WB 913 MONTENEGRO DA INGAI | 004869 FCB 774 BALIZA POI DA CAMPO BELO | 94,049 | 0,64 | 0,14 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 005557 FCB 1553 DOUTOR POI DA BETEL | 005557 | 001337 W.B. 2387 SALESIANO DA INGAI | 004873 FCB 794 BORRACHA POI DA CAMPO BELO | 92,801 | 0,58 | 0,10 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 001397 NB 793 DA MORADA | 001397 | 001173 NB 514 DA MORADA | 002191 NB 311 DA MORADA | 89,25 | 0,67 | 0,00 | Nelson Bernardes Prado | Nelson Bernardes Prado |
| 002914 W.B. 2378 REPIQUE DA INGAI | 002914 | 000445 W.B. 1934 TRUCAO DA INGAI | 004333 W.B. 794 FACEIRA DA INGAI | 87,83 | 0,96 | 0,04 | Espólio- Wanderley Bernardes | Nelson Bernardes Prado |
| 005502 FB 1819 EFETIVO DA BETEL | 005502 | 001337 W.B. 2387 SALESIANO DA INGAI | 012783 FCB 861 BALELA DA CAMPO BELO | 87,23 | 0,61 | 0,07 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 000445 W.B. 1934 TRUCAO DA INGAI | 000445 | 000274 WB 1383 MONMENTO DA INGAI | 000720 W.B. 1482 ARARUNA DA INGAI | 86,73 | 0,87 | 0,12 | Espólio- Wanderley Bernardes | Fábio Pinto da Costa |
| 002966 W.B. 2385 RITUAL DA INGAI | 002966 | 000474 W.B. 1893 VENCEDOR DA INGAI | 005959 W.B. 1484 MILA DA INGAI | 85,594 | 0,48 | 0,00 | Espólio- Wanderley Bernardes | Fábio Pinto da Costa |
| CIRIPICCHIO IT065800814207 | IT065800814207 | ITSA61796 VM 85 ALDES MILLENNIUM | OLMO SA49041 | 85,365 | 0,49 | 0,00 | Aldes S.r.l | |
| 005550 FCB1557 DORAVANTE POI DA BETEL | 005550 | 001337 W.B. 2387 SALESIANO DA INGAI | 004882 FCB 841 BELEZA POI DA CAMPO BELO | 83,216 | 0,72 | 0,00 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 001380 WB 2824 ENVEMO DA INGAI | 001380 | 001002 W.B. 1600 PALANQUE DA INGAI | 001997 W.B. 1935 GALAXIA DA INGAI | 82,824 | 0,64 | 0,22 | Espólio- Wanderley Bernardes | Fábio Pinto da Costa |
| 001002 W.B. 1600 PALANQUE DA INGAI | 001002 | 000186 WB 913 MONTENEGRO DA INGAI | 000586 MORENA DA INGAI | 82,737 | 0,69 | 0,19 | Espólio- Wanderley Bernardes | Espólio- Wanderley Bernardes |
| GOKU da Izano IT019500148587 | IT019500148587 | Unico LT 6169 | Bonito MAESTRA CR 866 | 81,886 | 0,88 | 0,00 | ||
| 001640 FB 1816 EDITADO POI BETEL | 001640 | 001337 W.B. 2387 SALESIANO DA INGAI | 004872 FCB 786 BRUACA POI DA BELO | 81,205 | 0,60 | 0,10 | Fábio Pinto da Costa | Paulo Araújo Filho |
| 000070 BINGO VR | 000070 | 000022 RAJAH MA TV 501 IMPORTADO | 000017 CARAPUCA VR IMPOTADA | 80,419 | 0,60 | 0,00 | Condomínio Agropecuária Martim Pons | Condomínio Agropecuária Martim Pons |
| 003139 FCB 1564 DERRDEIRO DA BETEL | 003139 | 001337 W.B. 2387 SALESIANO DA INGAI | 0012768 FCB 804 BANDA DA CAMPO BELO | 80,302 | 0,55 | 0,06 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 007715 WB 3228 EUFRATES DA INGAI | 007715 | 003087 WB 2950 PAQUISTAO DA INGAI | 005237 WB 2970 UTINGA DA INGAI | 79,626 | 0,58 | 0,09 | Otavio Bernardes | Otavio Bernardes |
| 001298 WB 2706 NAGO DA INGAI | 001298 | 000146 W.B. 854 PM 39 POI RIBERAO DA SERRA | 000407 Chaleira PM 43 Rib.da Serra | 78,52 | 0,56 | 0,16 | Espólio- Wanderley Bernardes | Otavio Bernardes |
| PO 17 ALT 176- 06 Arrestado de Altamar | PO 17 | 005466 FB 1791 EMISSOR POI DA BETEL | 004549 FCB 664 ARREDIA DO CAMPO BELO | 78,008 | 0,85 | 0,03 | Altamar SA | Altamar SA |
| 001569 FB 1776 ELKILI POI DA BETEL | 001569 | 001337 W.B. 2387 SALESIANO DA INGAI | 004881 FCB 840 BUZINA POI DA CAMPO BELO | 77,356 | 0,91 | 0,05 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 007258 WB 3197 VIZIR DA INGAI | 007258 | 003087 WB 2950 PAQUISTAO DA INGAI | 0011615 W.B. 2535 VALDIVA DA INGAI | 75,939 | 0,65 | 0,10 | Otavio Bernardes | Otavio Bernardes |
| 001543 FB 1787 ELENCO PO DA BETEL | 001543 | 001182 W.B. 2559 BUZIOS DA INGAI | 004549 FCB 664 ARREDIA DO CAMPO BELO | 75,687 | 0,59 | 0,05 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 002930 W.B. 2295 BRETAO DA INGAI | 002930 | 000445 W.B. 1934 TRUCAO DA INGAI | 004336 NOTURNA DA INGAI | 74,793 | 0,80 | 0,00 | Espólio- Wanderley Bernardes | Sérgio Gabriel Seixas |
| 001634 WB 3097 VANCOUVER DA INGAI | 001634 | 001372 WB 2834 GRINGO DA INGAI | 004016 W.B. 2637 SINGELA DA INGAI | 73,821 | 0,49 | 0,02 | Otavio Bernardes | Otavio Bernardes |
| 007763 WB 3201 XIMANGO DA INGAI | 007763 | 003087 WB 2950 PAQUISTAO DA INGAI | 004016 W.B. 2637 SINGELA DA INGAI | 73,703 | 0,51 | 0,02 | Otavio Bernardes | Otavio Bernardes |
| 000767 MAU MAU DO RIBEIRAO DA SERRA | 000767 | 000070 BINGO VR | 000018 MORENINHA VR TV 18 | 73,469 | 0,61 | 0,25 | Paulo Joaquim Monteiro da Silva | Paulo Joaquim Monteiro da Silva |
| 001372 WB 2834 GRINGO DA INGAI | 001372 | 001002 W.B. 1600 PALANQUE DA INGAI | 0011607 W.B. 2423 BELEM DA INGAI | 72,902 | 0,57 | 0,13 | Espólio- Wanderley Bernardes | Otavio Bernardes |
| 007713 WB 3220 DUMBO DA INGAI | 007713 | 003087 WB 2950 PAQUISTAO DA INGAI | 005598 WB 3003 GAZUA DA INGAI | 71,91 | 0,55 | 0,04 | Otavio Bernardes | Otavio Bernardes |
| 005771 FB FALCAO DA BETEL | 005771 | 000186 WB 913 MONTENEGRO DA INGAI | 004376 WB 2741 CIVICA da INGAI | 71,826 | 0,59 | 0,06 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 001319 W.B. 1884 CANDEEIRO DA INGAI | 001319 | 000186 WB 913 MONTENEGRO DA INGAI | 002208 NAPOLITANA DA INGAI | 71,265 | 0,48 | 0,00 | Espólio- Wanderley Bernardes | Espólio- Wanderley Bernardes |
| PO 953 SR 87413 DE FORTALEZA | PO953 | 001540 FB 1764 EXPOENTE POI DA BETEL | 006523 WB 3165 GOIATUBA DA INGAI | 70,926 | 0,63 | 0,03 | CLAUDIA ROLDAN | AGROPECUARIA CARINCO |
| MD LA2000263 BEL 334 -10 IA | MD LA2000263 | IT003990022938 ZERBIO | MD LA1000004 BEL 286-04 DE BELTERRA | 70,138 | 0,60 | 0,00 | RICARDO BOTERO JARAMILLO | RICARDO BOTERO JARAMILLO |
| 007866 NBP 504 NOBRE DA LAGUNA | 007866 | 001003 W.B. 2106 GUATAMBU DA INGAI | 005959 W.B. 1484 MILA DA INGAI | 69,576 | 0,68 | 0,04 | Nelson Bernardes Prado | Nelson Bernardes Prado |
| PO 188 BLP 4004-19 MAXIMO POI | PO 188 | 005557 FCB 1553 DOUTOR POI DA BETEL | 008664 FB 2334 GUERRILERA POI DA BETEL | 68,561 | 0,46 | 0,04 | LOS PAJAROS | MARIA CANDELARIO OCHOA |
| PO 16 TZA 048-5 Nedeo | PO 16 | 001182 WB 2559 BUZIOS DA INGAI | 004786 RC 853 Patiala 853 do Belo Vale | 68,217 | 0,76 | 0,09 | INVERSIONES TANZANIA | Altamar SA |
| 002971 WB 2737 CADILAC DA INGAI | 002971 | 001002 W.B. 1600 PALANQUE DA INGAI | 004320 W.B. 737 BRASILEIRA DA INGAI | 67,763 | 0,61 | 0,07 | Espólio- Wanderley Bernardes | Otavio Bernardes |
| 001464 FCB 1421 DARDO DA BETEL | 001464 | 000186 WB 913 MONTENEGRO DA INGAI | 994238 W.B. 2688 FORTUNA DA INGAI | 67,552 | 0,48 | 0,00 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 001375 FCB 676 AGRESTE DO CAMPO BELO | 001375 | 000455 LC 20 TROVAO DE ARAPOTI | 001914 L.C. 214 SHIBAYAMA DA ARAPOTI | 66,616 | 0,51 | 0,00 | Fábio Pinto da Costa | José Pedro Jonas de Araújo |
| PO 221 ALT 5102-08 | PO221 | 000186 WB 0913 MONTENEGRO DA INGAI | 005286 FCB 1070 CHACKALI POI DA BETEL | 64,571 | 0,80 | 0,17 | Altamar SA | Altamar SA |
| 000078 MEIA NOITE DO RIBEIRAO DA SERRA | 000078 | 000070 BINGO VR | 000021 CACHOEIRA VR | 62,382 | 0,51 | 0,12 | Espólio- Wanderley Bernardes | Espólio- Wanderley Bernardes |
| 002967 W.B. 2619 LAMPEJO DA INGAI | 002967 | 000146 W.B. 854 PM 39 POI RIBERAO DA SERRA | 004320 W.B. 737 BRASILEIRA DA INGAI | 61,378 | 0,47 | 0,06 | Espólio- Wanderley Bernardes | Espólio- Wanderley Bernardes |
| 001572 FB 1791 EMISSOR POU BETEL | 001572 | 001182 W.B. 2559 BUZIOS DA INGAI | 004102 L.C. 309 AICA DE ARAPOTI | 60,652 | 0,93 | 0,04 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| PO1302 ALT 517-13 | PO1302 | PO 216 ALT 572-09 | HPO 31 ALT 4135- 06 | 60,189 | 0,61 | 0,07 | Altamar SA | Altamar SA |
| 007236 WB 3152 CAMBUCI DA INGAI | 007236 | 003087 WB 2950 PAQUISTAO DA INGAI | 005604 WB 3023 OLIVA DA INGAI | 60,031 | 0,42 | 0,00 | Otavio Bernardes | Otavio Bernardes |
| O-B-ONE da Izano IT019500215620 | IT019500215620 | IT054CR003C167 JAFAR | CR1574 RESICA | 58,838 | 0,70 | 0,00 | F.lli Massari - Izano - Cremona | |
| 005769 FB 2054 FESTIM POI DA BETEL | 005769 | 000445 W.B. 1934 TRUCAO DA INGAI | 003586 F.M. 674 POI DE AQUIIDABAN | 58,811 | 0,72 | 0,12 | Fábio Pinto da Costa | Fábio Pinto da Costa |
| 000081 LOBO DA PORANGABA | 000081 | 000006 ROTHAK DA PORANGABA | 000012 India da Porangaba Importada | 58,148 | 0,47 | 0,00 | Aldemar Kimura | Aldemar Kimura |
| PO442 BPO 167- 11 CAROLO | PO442 | 007713 WB 3220 DUMBO DA INGAI | 005879 JM 1262 PURA JM | 57,908 | 0,39 | 0,02 | JOSE ELKIN BETANCUR | ANGEL DARIO BETANCUR |
| 000146 PM 39 POI DO RIBEIRAO DA SERRA WB 854 | 000146 | 000767 MAU MAU DO RIBEIRAO DA SERRA | 001399 BRIGITE DO SITIO DO MEIO | 56,007 | 0,44 | 0,00 | Paulo Joaquim Monteiro da Silva | Aldemar Kimura |
| 006623 FB 2314 DA BETEL | 006623 | 001170 F.M. 670 POI AQUIDABAN | 012783 FCB 861 BALELA DA CAMPO BELO | 55,265 | 0,61 | 0,05 | Fazenda Betel | Fazenda Betel |
