<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.0" specific-use="sps-1.8" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">Textos&#x26;Contextos</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Textos &#x26; Contextos (Porto Alegre)</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Textos Contextos (Porto Alegre)</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">1677-9509</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Pontif&#xED;cia Universidade Cat&#xF3;lica do Rio Grande do Sul, Programa de P&#xF3;s-Gradua&#xE7;ao em Servi&#xE7;o Social</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">00009</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.15448/1677-9509.2016.1.24098</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Sa&#xFA;de e Trabalho</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Valoriza&#xE7;&#xE3;o de professores por meio da Arteterapia</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Teacher appreciation through Art Therapy</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Amelio</surname>
						<given-names>Marlene Rozario</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1">*</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Borges</surname>
						<given-names>Luiz Henrique</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2">**</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Dalbello-Araujo</surname>
						<given-names>Maristela</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3">***</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
				<aff id="aff1">
					<label>*</label>
					<institution content-type="normalized">Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria</institution>
					<institution content-type="orgname">Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria</institution>
					<addr-line>
						<named-content content-type="city">Vit&#xF3;ria</named-content>
						<named-content content-type="state">ES</named-content>
					</addr-line>
					<country country="BR">Brasil</country>
					<email>llennv3@vahoo.com.br</email>
					<institution content-type="original">Mestre em Pol&#xED;ticas P&#xFA;blicas e Desenvolvimento Local pela Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria (EMESCAM). Arteeducadora da Prefeitura Municipal de Vit&#xF3;ria, Vit&#xF3;ria &#x2013; ES/Brasil. CV: http://lattes.cnpa.br/9083327582313059. E-mail. llennv3@vahoo.com.br.</institution>
				</aff>
				<aff id="aff2">
					<label>**</label>
					<institution content-type="normalized">Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria</institution>
					<institution content-type="orgname">Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria</institution>
					<country country="BR">Brasil</country>
					<email>luiz.borses@emescam.br</email>
					<institution content-type="original">Doutor em Ci&#xEA;ncias da Sa&#xFA;de pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Docente adjunto da Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria (EMESCAM). Psiquiatra e psicoterap&#xEA;uta psicodram&#xE1;tico. CV: http://lattes.cnpa.br/4296923676797148. E-mail: luiz.borses@emescam.br.</institution>
				</aff>
				<aff id="aff3">
					<label>***</label>
					<institution content-type="normalized">Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria</institution>
					<institution content-type="orgname">Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria</institution>
					<country country="BR">Brasil</country>
					<email>dalbello.araujo@gmail.com</email>
					<institution content-type="original">Doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Esp&#xED;rito Santo (UFES). Docente adjunto da Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria (EMESCAM). CV: http://lattes.cnpa.br/1496949211181149. E-mail: dalbello.araujo@gmail.com</institution>
				</aff>
			<!--pub-date publication-format="electronic" date-type="pub">
				<day>27</day>
				<month>04</month>
				<year>2019</year>
			</pub-date>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="collection"-->
            <pub-date pub-type="epub-ppub">
				<season>Jan-Jul</season>
				<year>2016</year>
			</pub-date>
			<volume>15</volume>
			<issue>1</issue>
			<fpage>114</fpage>
			<lpage>125</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>15</day>
					<month>05</month>
					<year>2016</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>15</day>
					<month>06</month>
					<year>2016</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license xml:lang="en" license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR">
					<license-p>Este artigo est&#xE1; licenciado sob forma de uma licen&#xE7;a Creative Commons Atribui&#xE7;&#xE3;o 4.0 Internacional, que permite uso irrestrito, distribui&#xE7;&#xE3;o e reprodu&#xE7;&#xE3;o em qualquer meio, desde que a publica&#xE7;&#xE3;o original seja corretamente citada.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>RESUMO</title>
				<p>As transforma&#xE7;&#xF5;es nas pol&#xED;ticas educacionais repercutem nas condi&#xE7;&#xF5;es de trabalho dos professores, causando-lhes sobrecargas diretamente ligadas a formas de mal-estar, sofrimento e adoecimento. Este estudo de abordagem qualitativa teve como objetivo descrever e analisar os efeitos &#xE0; sa&#xFA;de possibilitados pela Oficina de Arteterapia, do Programa de Valoriza&#xE7;&#xE3;o do Servidor da Prefeitura Municipal de Vit&#xF3;ria/ES, segundo a opini&#xE3;o de seus idealizadores, executores e participantes e confrontar tais julgamentos, em face de outras experi&#xEA;ncias semelhantes. No levantamento te&#xF3;rico-conceitual realizado, ficou claro que h&#xE1; um consenso de que a valoriza&#xE7;&#xE3;o docente deve constituir car&#xE1;ter central quando se pensa nas pol&#xED;ticas p&#xFA;blicas que visam oferecer educa&#xE7;&#xE3;o de qualidade para a popula&#xE7;&#xE3;o. Entretanto, apesar de a iniciativa analisada ter seu valor no bem-estar e al&#xED;vio de tens&#xF5;es dos participantes, n&#xE3;o constitui, de fato, uma pol&#xED;tica de governo voltada para a valoriza&#xE7;&#xE3;o dos professores da rede municipal.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>The changes in educational policies have an impact on teachers&#x2019; working conditions, causing overloads directly involved in forms of malaise, suffering and illness. This qualitative study aimed to describe and analyze the health effects made possible by the Art Therapy Workshop, the Server Valorization Program of municipality of Vitoria-ES, in the opinion of its creators, performers and participants and confront such judgments, in the face of similar experiences. On the theoretical-conceptual survey carried out, it became clear that there is a consensus that teacher appreciation must be central character when thinking in public policies, which aim to provide quality education to the population. However, despite the initiative examined have its value in well-being and relieving stress of participants, is not, in fact, a focused government policy for the valorization of teachers of the municipal network.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave</title>
				<kwd>Valoriza&#xE7;&#xE3;o docente</kwd>
				<kwd>Sa&#xFA;de do professor</kwd>
				<kwd>Servidor</kwd>
				<kwd>Arteterapia</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords</title>
				<kwd>Teacher appreciation</kwd>
				<kwd>Health teacher</kwd>
				<kwd>Public server</kwd>
				<kwd>Art therapy</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="0"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="22"/>
				<page-count count="12"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<p>A preocupa&#xE7;&#xE3;o com a sa&#xFA;de e as condi&#xE7;&#xF5;es de trabalho dos professores tem sido tema de estudos, principalmente pelas ci&#xEA;ncias m&#xE9;dicas e psicol&#xF3;gicas. Esse interesse relativamente recente procura demonstrar e compreender como as transforma&#xE7;&#xF5;es nas pol&#xED;ticas educacionais repercutem nas condi&#xE7;&#xF5;es de trabalho dos professores, causando-lhes sobrecargas diretamente implicadas em formas de mal-estar, sofrimento e adoecimento dos professores (
			<xref ref-type="bibr" rid="B11">GASPARINI; BARRETO; ASSUN&#xC7;&#xC3;O, 2005</xref>; 
			<xref ref-type="bibr" rid="B3">ASSUN&#xC7;&#xC3;O; OLIVEIRA, 2009</xref>; 
			<xref ref-type="bibr" rid="B20">SOUZA; LEITE, 2011</xref>).
		</p>
		<p>Desde os anos 1990, particularmente a partir da Constitui&#xE7;&#xE3;o de 1988 e da Lei n. 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educa&#xE7;&#xE3;o Nacional (LDB) (
			<xref ref-type="bibr" rid="B4">BRASIL, 1996</xref>), a reforma educacional em curso tem proposto a amplia&#xE7;&#xE3;o do acesso &#xE0; educa&#xE7;&#xE3;o com a incorpora&#xE7;&#xE3;o de novos setores sociais, atrav&#xE9;s de transforma&#xE7;&#xF5;es organizacionais que implicaram tamb&#xE9;m a amplia&#xE7;&#xE3;o do ano letivo e das fun&#xE7;&#xF5;es do trabalho docente que, al&#xE9;m das atividades em sala de aula, passou a contemplar as rela&#xE7;&#xF5;es com a comunidade, a gest&#xE3;o da escola, o planejamento do projeto pedag&#xF3;gico e a participa&#xE7;&#xE3;o nos conselhos, entre outras quest&#xF5;es (
			<xref ref-type="bibr" rid="B3">ASSUN&#xC7;&#xC3;O; OLIVEIRA, 2009</xref>).
		</p>
		<p>Entretanto, no cen&#xE1;rio das lutas pol&#xED;ticas e sociais desse per&#xED;odo, a busca da equidade social na educa&#xE7;&#xE3;o tem sido acompanhada tamb&#xE9;m de pol&#xED;ticas dirigidas por princ&#xED;pios de efic&#xE1;cia, conten&#xE7;&#xE3;o de gastos e restri&#xE7;&#xE3;o de recursos, que repercutem nas condi&#xE7;&#xF5;es de trabalho e remunera&#xE7;&#xE3;o dos docentes e, ao final, na pr&#xF3;pria qualidade da educa&#xE7;&#xE3;o.</p>
		<p>As novas formas de trabalho intensificado desencadeadas nas institui&#xE7;&#xF5;es escolares no Brasil trazem, para os profissionais da educa&#xE7;&#xE3;o, exig&#xEA;ncias de maior responsabiliza&#xE7;&#xE3;o e capacidade de resolver problemas em n&#xED;vel da pr&#xF3;pria escola e, para isso, capacidade de refletir sobre a sua realidade e trabalhar de forma coletiva e cooperativa (
			<xref ref-type="bibr" rid="B3">ASSUN&#xC7;&#xC3;O; OLIVEIRA, 2009</xref>).
		</p>
		<p>Tais condi&#xE7;&#xF5;es apontam um conjunto de caracter&#xED;sticas relativas ao trabalho do professor que se expressam, entre muitos poss&#xED;veis aspectos, por meio do adoecimento causado pelo estresse, em sua maioria, geradores de diferentes problemas (
			<xref ref-type="bibr" rid="B11">GASPARINI; BARRETO; ASSUN&#xC7;&#xC3;O, 2005</xref>; 
			<xref ref-type="bibr" rid="B20">SOUZA; LEITE, 2011</xref>). Para a compreens&#xE3;o e enfrentamentos das situa&#xE7;&#xF5;es de trabalho e adoecimento, faz-se necess&#xE1;ria a identifica&#xE7;&#xE3;o do processo de adoecimento que &#xE9; mediado pelas pol&#xED;ticas educacionais (
			<xref ref-type="bibr" rid="B3">ASSUN&#xC7;&#xC3;O; OLIVEIRA, 2009</xref>).
		</p>
		<p>
			<xref ref-type="bibr" rid="B1">Andrade e Cardoso (2012)</xref> citam in&#xFA;meras situa&#xE7;&#xF5;es nas quais os professores, especialmente dos ciclos fundamental e m&#xE9;dio, est&#xE3;o sujeitos a enfrentar, como, por exemplo, as press&#xF5;es externas vindas da fam&#xED;lia, do meio social, da escola e/ou ambiente. Para as autoras, as condi&#xE7;&#xF5;es de trabalho s&#xE3;o as principais respons&#xE1;veis pelo sofrimento (com sintomas como tens&#xE3;o emocional, irrita&#xE7;&#xE3;o e ins&#xF4;nia), envelhecimento precoce, adoecimento e morte por doen&#xE7;as cardiovasculares, cr&#xF4;nico-degenerativas ou osteomusculares e pelo desequil&#xED;brio na sa&#xFA;de &#x2013; como os sintomas ps&#xED;quicos da s&#xED;ndrome de fadiga cr&#xF4;nica, o estresse, a s&#xED;ndrome de burnout, entre outros inespec&#xED;ficos que podem acarretar o aumento nos &#xED;ndices de absente&#xED;smo, gerando tamb&#xE9;m diversos problemas para a institui&#xE7;&#xE3;o escolar.
		</p>
		<p>Outros autores ressaltam a necessidade de esclarecer as principais causas de afastamento do trabalho, tais como a s&#xED;ndrome de burnout, cujo sofrimento se expressa por exaust&#xE3;o f&#xED;sica ou emocional, provocadas por cont&#xED;nua exposi&#xE7;&#xE3;o a situa&#xE7;&#xF5;es estressantes do trabalho, para as quais dever&#xE3;o ser propostas interven&#xE7;&#xF5;es, sob o risco de a s&#xED;ndrome continuar a acometer outros trabalhadores (
			<xref ref-type="bibr" rid="B11">GASPARINI; BARRETO; ASSUN&#xC7;&#xC3;O, 2005</xref>; 
			<xref ref-type="bibr" rid="B1">ANDRADE; CARDOSO, 2012</xref>).
		</p>
		<p>Dessa forma, as transforma&#xE7;&#xF5;es sociais e econ&#xF4;micas na sociedade brasileira trouxeram diversas mudan&#xE7;as no sistema educacional, afetando a organiza&#xE7;&#xE3;o no trabalho docente, a estrutura&#xE7;&#xE3;o e a valoriza&#xE7;&#xE3;o social de suas atividades. Diante de tais mudan&#xE7;as, os professores, atualmente, enfrentam dificuldades em executar a suas atividades de forma segura e prazerosa, sentindo-se impotentes na realiza&#xE7;&#xE3;o da atividade, alvo de cr&#xED;ticas e pressionados a se responsabilizar pelas falhas do sistema educacional. Muitas vezes, tornam-se express&#xE3;o social e ref&#xE9;ns da viol&#xEA;ncia em seus locais de trabalho.</p>
		<p>As novas e intensificadas exig&#xEA;ncias profissionais e a desvaloriza&#xE7;&#xE3;o do professor diante de condi&#xE7;&#xF5;es de viol&#xEA;ncia na escola agem sobre sua imagem e promovem uma crise de identidade, em que ele passa a questionar sua escolha profissional, desencadeando o &#x201C;mal-estar docente&#x201D;. Trata-se de sentimentos de car&#xE1;ter negativo sobre sua pr&#xF3;pria atua&#xE7;&#xE3;o que afetam sua personalidade, como um caminho aberto que leva &#xE0; exaust&#xE3;o profissional e &#xE0; s&#xED;ndrome de burnout (
			<xref ref-type="bibr" rid="B20">SOUZA; LEITE, 2011</xref>).
		</p>
		<p>A Portaria n&#xBA; 1.823/2012, que institui a Pol&#xED;tica Nacional de Sa&#xFA;de do Trabalhador e da Trabalhadora, buscou definir os princ&#xED;pios, diretrizes e estrat&#xE9;gias que as tr&#xEA;s esferas de gest&#xE3;o do Sistema &#xDA;nico de Sa&#xFA;de (SUS) deveriam observar para o desenvolvimento da aten&#xE7;&#xE3;o integral &#xE0; sa&#xFA;de do trabalhador. Entretanto, apesar de esta portaria contemplar em sua popula&#xE7;&#xE3;o-alvo tamb&#xE9;m os trabalhadores com v&#xED;nculos p&#xFA;blicos, ainda n&#xE3;o resultou no desdobramento da proposi&#xE7;&#xE3;o de estrat&#xE9;gias adequadas para os servidores p&#xFA;blicos em geral e nem, mais especificamente, para os professores (
			<xref ref-type="bibr" rid="B7">BRASIL, 2012</xref>).
		</p>
		<p>Al&#xE9;m disso, os estudos sobre estresse abordam, preferencialmente, como prevenir e lidar com ele, numa perspectiva de compreens&#xE3;o do processo individualizante: estrat&#xE9;gias para minimiz&#xE1;-lo ou evit&#xE1;-lo, como relaxamentos, atividades prazerosas, planejamento do tempo de trabalho; elabora&#xE7;&#xE3;o de estrat&#xE9;gias coletivas de defesa, para suport&#xE1;-lo; est&#xED;mulo ao trabalho em equipe, entre outros. Por&#xE9;m, essa compreens&#xE3;o, mais como processo biops&#xED;quico do que social, tem o limite de n&#xE3;o propor estrat&#xE9;gias coletivas para a mudan&#xE7;a efetiva das condi&#xE7;&#xF5;es de trabalho que geram o sofrimento e adoecimento (
			<xref ref-type="bibr" rid="B20">SOUZA; LEITE, 2011</xref>).
		</p>
		<p>Assim, muitas a&#xE7;&#xF5;es, com o intuito de minimizar os efeitos de um trabalho delet&#xE9;rio para a sa&#xFA;de, t&#xEA;m sido criadas. Muitas delas, por empreendimento das esferas institucionais encarregadas de quest&#xF5;es como a &#x201C;qualidade de vida&#x201D; ou da &#x201C;sa&#xFA;de dos trabalhadores&#x201D;, departamentos que tamb&#xE9;m se ressentem da grande dimens&#xE3;o do absente&#xED;smo e licen&#xE7;as para tratamentos de sa&#xFA;de entre os trabalhadores do setor educa&#xE7;&#xE3;o.</p>
		<p>A pesquisa que ora se discute teve como objetivo descrever e analisar o alcance de uma destas iniciativas, segundo a opini&#xE3;o de seus idealizadores, executores e participantes e confrontar tais julgamentos, em face de outras experi&#xEA;ncias semelhantes.</p>
		<p>A iniciativa em an&#xE1;lise &#xE9; chamada de 
			<bold>Oficina de Arteterapia</bold>, proposta pelo Programa de Valoriza&#xE7;&#xE3;o do Servidor da Coordena&#xE7;&#xE3;o de Promo&#xE7;&#xE3;o &#xE0; Sa&#xFA;de dos Servidores da Prefeitura Municipal de Vit&#xF3;ria (PMV). Essa Coordena&#xE7;&#xE3;o integra, juntamente com as Coordena&#xE7;&#xF5;es de Medicina do Trabalho e de Seguran&#xE7;a do Trabalho, a Ger&#xEA;ncia de Sa&#xFA;de e Apoio Social do Servidor da Secretaria de Administra&#xE7;&#xE3;o do munic&#xED;pio.
		</p>
		<p>A partir dos posicionamentos dos sujeitos da pesquisa quanto aos seus efeitos para a sa&#xFA;de dos profissionais de educa&#xE7;&#xE3;o, tamb&#xE9;m se questiona o real alcance destas atividades como Pol&#xED;tica de Valoriza&#xE7;&#xE3;o dos Servidores.</p>
		<p>A Oficina funcionou durante seis anos, sendo demandada principalmente por professores da rede p&#xFA;blica de ensino; realizada em espa&#xE7;o pr&#xF3;prio, cedido pela PMV, com m&#xF3;dulos de duas horas de dura&#xE7;&#xE3;o uma vez por semana, com periodicidade de tr&#xEA;s meses cada turma.</p>
		<p>A coleta de dados de opini&#xE3;o foi realizada por meio de 11 entrevistas com roteiro semiestruturado &#x2013; seis participantes professores (de diferentes per&#xED;odos e etapas das oficinas realizadas), duas arteterapeutas e tr&#xEA;s gestores (que estiveram &#xE0; frente da proposta em diferentes momentos) &#x2013; que abordaram v&#xE1;rios aspectos da atividade. O balizamento com outras experi&#xEA;ncias ocorreu por meio de pesquisa bibliogr&#xE1;fica em base de dados nacional e internacional.</p>
		<p>Dessa forma, procurou-se apresentar e discutir os efeitos da arteterapia na sa&#xFA;de, as origens da Oficina de Arteterapia na PMV, os principais conceitos que t&#xEA;m orientado a atual Pol&#xED;tica de Valoriza&#xE7;&#xE3;o Docente e em que medida pode-se falar da Oficina de Arteterapia como uma pol&#xED;tica de valoriza&#xE7;&#xE3;o dos servidores.</p>
		<p>Esta pesquisa foi aprovada pelo Conselho de &#xC9;tica em Pesquisa da Escola Superior de Ci&#xEA;ncias da Santa Casa de Miseric&#xF3;rdia de Vit&#xF3;ria - EMESCAM, com anu&#xEA;ncia da institui&#xE7;&#xE3;o pesquisada e concord&#xE2;ncia expl&#xED;cita dos participantes ao assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.</p>
		<sec>
			<title>Efeitos da arteterapia na sa&#xFA;de</title>
			<p>A arteterapia se configura como um modo de trabalhar utilizando a linguagem art&#xED;stica como base da comunica&#xE7;&#xE3;o. Sua ess&#xEA;ncia &#xE9; a cria&#xE7;&#xE3;o est&#xE9;tica e a elabora&#xE7;&#xE3;o art&#xED;stica em prol da sa&#xFA;de. Para isso, utiliza as diferentes formas de linguagem pl&#xE1;stica, sonora, dram&#xE1;tica, corporal e liter&#xE1;ria, envolvendo t&#xE9;cnicas de desenho, pintura, modelagem, constru&#xE7;&#xF5;es, sonoriza&#xE7;&#xE3;o, musicaliza&#xE7;&#xE3;o, dan&#xE7;a e poesia (ASSOCIA&#xC7;&#xC3;O BRASILEIRA DE ARTETERAPIA, 2015).</p>
			<p>Esta estrat&#xE9;gia tem sido utilizada em outros pa&#xED;ses como ferramenta para o autocuidado, junto a profissionais de sa&#xFA;de e educa&#xE7;&#xE3;o. Os pesquisadores que analisaram tais experi&#xEA;ncias apontam que houve, por parte dos participantes, a descoberta de recursos pr&#xF3;prios para seu autocuidado, tais como: capacidade de entrar em contato consigo mesmo, conex&#xE3;o com a pr&#xF3;pria criatividade e capacidade de relaxar. E, por parte do grupo: aumento na capacidade de reflex&#xE3;o conjunta sobre as pr&#xE1;ticas de trabalho, aptid&#xE3;o para praticar novas formas de rela&#xE7;&#xF5;es no trabalho, aumento nas rela&#xE7;&#xF5;es de coopera&#xE7;&#xE3;o e estrat&#xE9;gias de poder integrar prazer com o trabalho. Dessa forma, os resultados puderam ser sentidos e observados na dimens&#xE3;o pessoal e interpessoal, o que fez com que a autora conclu&#xED;sse que a arteterapia constitui uma poderosa ferramenta para a promo&#xE7;&#xE3;o da sa&#xFA;de nos locais de trabalho (
				<xref ref-type="bibr" rid="B19">SAZIE, 2007</xref>).
			</p>
			<p>Em outro estudo sobre a utiliza&#xE7;&#xE3;o da arteterapia com profissionais de sa&#xFA;de, 
				<xref ref-type="bibr" rid="B16">Morales (2006)</xref> analisa a arteterapia como ferramenta para a preven&#xE7;&#xE3;o do estresse laboral (mais especificamente, o desgaste do exerc&#xED;cio profissional e o desenvolvimento da s&#xED;ndrome de burnout) em equipes de sa&#xFA;de. Aponta como em muitos pa&#xED;ses o arteterapeuta tem sido inserido na equipe de sa&#xFA;de mental de hospitais, para atua&#xE7;&#xE3;o tanto com pacientes como para os pr&#xF3;prios componentes da equipe, constituindo atividade que integra o planejamento no &#xE2;mbito governamental.
			</p>
			<p>O &#xFA;nico estudo encontrado com a utiliza&#xE7;&#xE3;o da arte com professores foi realizado por 
				<xref ref-type="bibr" rid="B21">Wandscheer (2012)</xref>, que prop&#xF4;s a utiliza&#xE7;&#xE3;o de atividades art&#xED;sticas com teor terap&#xEA;utico para a compreens&#xE3;o das inquieta&#xE7;&#xF5;es de professores da educa&#xE7;&#xE3;o b&#xE1;sica de um munic&#xED;pio de Santa Catarina. A autora partiu da constata&#xE7;&#xE3;o da exist&#xEA;ncia de um mal-estar difuso entre os professores que, al&#xE9;m de adoecer, levava &#xE0; insatisfa&#xE7;&#xE3;o e desejos de abandono da profiss&#xE3;o. Observou que a viv&#xEA;ncia das atividades art&#xED;sticas e a express&#xE3;o simb&#xF3;lica possibilitou um conversar reflexivo, integrando dimens&#xF5;es afetivas na compreens&#xE3;o do cotidiano do professor que, al&#xE9;m de propiciar um bem-estar ps&#xED;quico, contribuiu com a reorganiza&#xE7;&#xE3;o do caos interior.
			</p>
			<p>Ent&#xE3;o, segundo a literatura, esta ferramenta tem potencial para ser utilizada n&#xE3;o somente como uma &#x201C;terapia&#x201D; para doen&#xE7;as de diferentes ordens, mas, principalmente, como dispositivo para a promo&#xE7;&#xE3;o da sa&#xFA;de mental, na medida em d&#xE1; a oportunidade de refletir, compreender e discutir as rela&#xE7;&#xF5;es, reconhecendo a pr&#xF3;pria experi&#xEA;ncia como necess&#xE1;ria para as supera&#xE7;&#xF5;es.</p>
			<p>No caso da iniciativa do munic&#xED;pio de Vit&#xF3;ria, a opini&#xE3;o das gestoras do projeto, assim como das terapeutas encarregadas de execut&#xE1;-lo n&#xE3;o foi diferente. As entrevistadas perceberam que a oficina de arteterapia contribui para a sa&#xFA;de mental dos servidores, relatando inclusive casos de pessoas com tratamentos psiqui&#xE1;tricos que deixaram de fazer uso da medica&#xE7;&#xE3;o psicotr&#xF3;pica. Explicaram que isso ocorre devido &#xE0; cria&#xE7;&#xE3;o de um espa&#xE7;o no qual o servidor pode ser ouvido, condi&#xE7;&#xE3;o que falta no dia-a-dia diante de problemas com colegas e chefias. Ressaltaram, tamb&#xE9;m, que a viv&#xEA;ncia grupal possibilitada pelas oficinas produz acolhimento das pessoas, o que repercute inclusive na sa&#xFA;de f&#xED;sica.</p>
			<p>Nesse mesmo sentido, foi un&#xE2;nime, por parte das professoras participantes, a refer&#xEA;ncia ao benef&#xED;cio do ponto de vista de um aprendizado pessoal que se refletiu na melhora de sua autoestima, de sua alegria. Destacam tamb&#xE9;m a dimens&#xE3;o relaxante da atividade com arte, realizada de forma em que se sentia ouvida e valorizada, conseguindo &#x201C;desestressar&#x201D; das situa&#xE7;&#xF5;es de trabalho e da vida, tendo, por consequ&#xEA;ncia, melhoria em sua sa&#xFA;de. O car&#xE1;ter relaxante possibilita bem-estar ap&#xF3;s sua realiza&#xE7;&#xE3;o, devido ao ambiente tranquilo e de poder &#x201C;fazer o que gosta&#x201D;, de ter prazer com o que faz.</p>
			<p>Apontam tamb&#xE9;m a participa&#xE7;&#xE3;o em grupo, com o acolhimento das pessoas (arteterapeutas e colegas) &#xE0; sua dor emocional: sentem-se escutadas e aprendem a dar valor &#xE0; sua dor e &#xE0; dos outros, num processo de ressignifica&#xE7;&#xE3;o dessas dores.</p>
			<p>Para as professoras participantes, em grande parte, houve uma mudan&#xE7;a em seu cotidiano ap&#xF3;s a participa&#xE7;&#xE3;o na oficina de arteterapia. Os efeitos principais s&#xE3;o percebidos numa dimens&#xE3;o de transforma&#xE7;&#xE3;o pessoal e, dessa forma, pode mudar indiretamente a rela&#xE7;&#xE3;o com o trabalho. Apontam ter diminu&#xED;do seu ritmo, o que controlou o estresse. Entretanto, para muitos, a melhora transcendeu a dimens&#xE3;o pessoal, pois alegam que houve mudan&#xE7;a nas rela&#xE7;&#xF5;es de trabalho ap&#xF3;s a participa&#xE7;&#xE3;o nas oficinas. Somente uma das participantes alegou que esta atividade n&#xE3;o acarretou nenhuma mudan&#xE7;a em seu local trabalho e nas condi&#xE7;&#xF5;es em que ele &#xE9; exercido, mas ajudou no relacionamento pessoal.</p>
			<p>A diminui&#xE7;&#xE3;o do ritmo referida parece ser mais em termos de n&#xE3;o estar sujeitado pelo ritmo externo, estressante, da escola, que acontece quando as atividades da oficina s&#xE3;o desenvolvidas com respeito ao ritmo interno de cada um, que possibilita a descoberta dos pr&#xF3;prios potenciais, sentindo-se valorizado, melhorando a autoestima e a qualidade de vida.</p>
			<p>Uma das gestoras considera que o trabalho no servi&#xE7;o p&#xFA;blico possibilita o surgimento dessa necessidade, pois o servidor recebe informa&#xE7;&#xF5;es continuamente para as quais n&#xE3;o tem oportunidade de intervir, dada a impessoalidade que caracteriza as rela&#xE7;&#xF5;es no trabalho. Tanto gestores quanto arteterapeutas destacam a natureza impessoal do trabalho no servi&#xE7;o p&#xFA;blico e seus efeitos na sa&#xFA;de dos trabalhadores, de maneira que a arteterapia proporciona a eles a oportunidade de se desenvolver enquanto sujeitos.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Origens da oficina de arteterapia na PMV</title>
