<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="editorial" dtd-version="1.0" specific-use="sps-1.8" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">Textos&#x26;Contextos</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Textos &#x26; Contextos (Porto Alegre)</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Textos Contextos (Porto Alegre)</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">1677-9509</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Pontif&#xED;cia Universidade Cat&#xF3;lica do Rio Grande do Sul, Programa de P&#xF3;s-Gradua&#xE7;ao em Servi&#xE7;o Social</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.15448/1677-9509.2017.1.29570</article-id>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">00001</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Editorial</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>A conjuntura brasileira e os impasses aos processos democr&#xE1;ticos</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>The Brazilian conjuncture and the impasses to democratic processes</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Prates</surname>
						<given-names>Jane Cruz</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1">*</xref>
					<!--<xref ref-type="aff" rid="aff2"/>-->
				</contrib>
				</contrib-group>
				<aff id="aff1">
					<label>*</label>
					<institution content-type="normalized">Conselho Nacional de Desenvolvimento Cient&#xED;fico e Tecnol&#xF3;gico</institution>
					<institution content-type="orgname">CNPq</institution>
					<country country="BR">Brasil</country>
					<email>jprates@pucrs.br</email>
					<institution content-type="original">Bacharel, mestre, doutora em Servi&#xE7;o Social pela Pontif&#xED;cia Universidade Cat&#xF3;lica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e p&#xF3;s-doutora em Servi&#xE7;o Social pela Pontif&#xED;cia Universidade Cat&#xF3;lica de S&#xE3;o Paulo (PUCSP). Pesquisadora produtividade do CNPq, coordenadora do PPGSS e professora dos Cursos de Gradua&#xE7;&#xE3;o e P&#xF3;s-Gradua&#xE7;&#xE3;o em Servi&#xE7;o Social da Escola de Humanidades da PUCRS. Porto Alegre - RS/Brasil. CV: http://lattes.cnpq.br/1901733198724508. E-mail: jprates@pucrs.br.</institution>
				</aff>
				<!--<aff id="aff2">
					<institution content-type="normalized">Pontif&#xED;cia Universidade Cat&#xF3;lica do Rio Grande do Sul</institution>
					<institution content-type="orgname">PUCRS</institution>
					<institution content-type="orgdiv1">Escola de Humanidades</institution>
					<addr-line>
						<named-content content-type="city">Porto Alegre</named-content>
						<named-content content-type="state">RS</named-content>
					</addr-line>
					<country country="BR">Brasil</country>
				</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub">
				<day>03</day>
				<month>05</month>
				<year>2019</year>
			</pub-date>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="collection">-->
				<pub-date pub-type="epub-ppub">
				<season>Aug-Dec</season>
				<year>2017</year>
			</pub-date>
			<volume>16</volume>
			<issue>2</issue>
			<fpage>275</fpage>
			<lpage>281</lpage>
			<permissions>
				<license xml:lang="en" license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR">
					<license-p>Este artigo est&#xE1; licenciado sob forma de uma licen&#xE7;a Creative Commons Atribui&#xE7;&#xE3;o 4.0 Internacional, que permite uso irrestrito, distribui&#xE7;&#xE3;o e reprodu&#xE7;&#xE3;o em qualquer meio, desde que a publica&#xE7;&#xE3;o original seja corretamente citada.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="0"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="7"/>
				<page-count count="7"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<p>A brimos o n&#xFA;mero da revista que encerra o ano de 2017 com os conte&#xFA;dos de uma exposi&#xE7;&#xE3;o efetivada na Universidade de Caxias do Sul (UCS), no Semin&#xE1;rio intitulado Conjuntura Brasileira e a Ocupa&#xE7;&#xE3;o dos Espa&#xE7;os P&#xFA;blicos pelas Mulheres, realizado pelo Programa de P&#xF3;s-Gradua&#xE7;&#xE3;o em Direito daquela Universidade, em que fomos convidadas a realizar uma an&#xE1;lise da conjuntura nacional que aqui buscamos sintetizar.</p>
		<p>Inicialmente, &#xE9; importante destacar a dificuldade de dar conta do desafio de falar da conjuntura atual brasileira, em primeiro lugar, pelo volume de informa&#xE7;&#xF5;es de toda ordem que chegam diariamente sem necessariamente nos informar, e, em segundo lugar, pela complexidade e adversidade do momento presente marcado pelo avan&#xE7;o avassalador do conservadorismo, do retrocesso no que concerne &#xE0; garantia de direitos que deixa a todos perplexos, desencantados, sem f&#xF4;lego.</p>
		<p>Mesmo assim precisamos enfrentar o desafio e falamos sempre a partir de um lugar que nos condiciona. No meu caso, falo a partir de um lugar de classe trabalhadora, de mulher, assistente social, professora e militante, que tem o compromisso com a luta pela garantia de direitos e, mais, com as lutas anticapitalistas, pois, como afirma o Prof. 
			<xref ref-type="bibr" rid="B2">Carlos Nelson Coutinho (1997)</xref>, qualquer vit&#xF3;ria do trabalho sobre o capital precisa ser saudada.
		</p>
		<p>Sofremos profundamente com esse contexto de desmonte, de intoler&#xE2;ncia &#xE0; diversidade e avan&#xE7;o desmedido do capital sobre o trabalho, especialmente se temos a clareza das profundas sequelas sociais subjacentes a esses processos, cujas repercuss&#xF5;es se far&#xE3;o sentir por longa data.</p>
		<p>Construir &#xE9; bem mais demorado e trabalhoso do que destruir, um terremoto destr&#xF3;i em segundos o que uma comunidade levou anos para construir. A destrui&#xE7;&#xE3;o ocasionada no caso de Mariana, levar&#xE1; muitas gera&#xE7;&#xF5;es para recupera-se - n&#xE3;o h&#xE1; recursos que deem conta de tamanho preju&#xED;zo.</p>
		<p>Vivemos no Brasil uma esp&#xE9;cie de terremoto neoliberal radical, que nos retira conquistas duramente alcan&#xE7;adas, especialmente espa&#xE7;os de participa&#xE7;&#xE3;o para nos contrapormos a esse desmonte e, ainda, fragmenta for&#xE7;as, destitui espa&#xE7;os organizativos, naturaliza processos de desigualdade, banaliza a viol&#xEA;ncia e criminaliza toda a forma de mobiliza&#xE7;&#xE3;o que se coloque contr&#xE1;ria a esse processo. Reduzem-se os espa&#xE7;os de participa&#xE7;&#xE3;o e amplia-se o estado penal.</p>
		<p>Contudo, Marx, na obra &#x201C;A guerra civil na Fran&#xE7;a&#x201D;, ao analisar a derrocada sangrenta da Comuna de Paris, massacrada por lideran&#xE7;as corruptas que falavam em nome da &#x201C;ordem, da justi&#xE7;a e da civiliza&#xE7;&#xE3;o&#x201D;, apoiadas por burguesias nacionais e a m&#xED;dia burguesa que manipulava o imagin&#xE1;rio social, tachando os insurgentes de baderneiros e incendi&#xE1;rios, argumenta que:</p>
		<disp-quote>
			<p>A civiliza&#xE7;&#xE3;o e a justi&#xE7;a da ordem burguesa aparecem em todo o seu sinistro esplendor, onde quer que os escravos e os p&#xE1;rias dessa ordem ousem rebelar-se contra os seus senhores. Em tais momentos, essa civiliza&#xE7;&#xE3;o e essa justi&#xE7;a mostram o que s&#xE3;o: selvageria sem m&#xE1;scara e vingan&#xE7;a sem lei. Cada nova crise que se produz na luta de classes entre os produtores e os apropriadores faz ressaltar esse fato com maior clareza (
				<xref ref-type="bibr" rid="B3">MARX, 1986</xref>, p 106).
			</p>
		</disp-quote>
		<p>Esse pa&#xED;s de dimens&#xF5;es continentais historicamente foi espoliado por colonizadores, viveu longos processos de escravid&#xE3;o, patrimonialismo, coronelismo, ditadura, constituiu um capitalismo tardio e dependente e, muito recentemente, vem construindo uma jovem, mas ainda fr&#xE1;gil, democracia. A Constitui&#xE7;&#xE3;o de 88 foi um marco nesse processo, resultado das lutas dos anos 80, per&#xED;odo de abertura, a chamada d&#xE9;cada perdida para a economia, mas um momento de efervesc&#xEA;ncia dos movimentos sociais que tensionavam por direitos. Alguns importantes avan&#xE7;os foram gravados na Carta Magna, frutos dessa luta, resultados de muitas disputas, e o trip&#xE9; da seguridade social &#xE9; um deles. Mas, para haver pol&#xED;ticas p&#xFA;blicas que sejam realmente efetivas &#xE9; preciso recursos, estrutura, pessoal capacitado e controle da sociedade.</p>
		<p>No entanto, ap&#xF3;s a promulga&#xE7;&#xE3;o da CF de 88, segue-se a d&#xE9;cada de 90 marcada pela implanta&#xE7;&#xE3;o das pol&#xED;ticas de recorte neoliberal no Brasil - um projeto que se contrapunha &#xE0; Constitui&#xE7;&#xE3;o Cidad&#xE3; - pois, para dar conta do trip&#xE9; da seguridade, era necess&#xE1;rio um estado forte, compromissado com o social, e o neoliberalismo apregoa exatamente o contr&#xE1;rio, um estado m&#xED;nimo para o social e intensos processos de privatiza&#xE7;&#xE3;o, inclusive de servi&#xE7;os essenciais.</p>
		<p>Esse projeto, capitaneado por FHC, que intensificava o processo de privatiza&#xE7;&#xF5;es e desconsiderava os avan&#xE7;os constitucionais, foi interrompido pela vit&#xF3;ria de Lula. Radicalmente? Infelizmente n&#xE3;o, mesmo porque os governos Lula e Dilma, embora de car&#xE1;ter popular, eram governos de coalis&#xE3;o, ou seja, tinham na sua composi&#xE7;&#xE3;o uma forte participa&#xE7;&#xE3;o do PMDB, um partido camale&#xE3;o, que, embora sem lideran&#xE7;as mais significativas eleitas pelo voto popular, vem mantendo-se em todos os governos, com posturas h&#xED;bridas, mas sempre pendendo para a predomin&#xE2;ncia dos interesses do capital sobre o trabalho.</p>
		<p>N&#xE3;o sejamos ing&#xEA;nuos, numa sociedade capitalista, no &#xE2;mbito da social democracia, nada que se confronte diretamente com a l&#xF3;gica e os interesses do capital ser&#xE1; implementado, a n&#xE3;o ser por via revolucion&#xE1;ria. As conquistas parciais e restritas que logramos como trabalhadores, assim como as pol&#xED;ticas, s&#xE3;o contradit&#xF3;rias; no caso das primeiras s&#xE3;o fruto da luta, mas tamb&#xE9;m de concess&#xF5;es, as &#xFA;ltimas s&#xE3;o espa&#xE7;os de resist&#xEA;ncia, mas tamb&#xE9;m de conforma&#xE7;&#xE3;o. Reconhecer a exist&#xEA;ncia da contradi&#xE7;&#xE3;o como nega&#xE7;&#xE3;o inclusiva e parte dos processos &#xE9; fundamental para que tenhamos clareza do que est&#xE1; em disputa sistematicamente.</p>
		<p>Entretanto, &#xE9; importante reconhecer que os governos Lula e Dilma, em que pese serem tamb&#xE9;m compostos por grupos de centro-direita, tinham a clara op&#xE7;&#xE3;o e inten&#xE7;&#xE3;o pol&#xED;tica de incidir sobre a desigualdade, sobre a pobreza, sobre a fome, sobre a renda dos mais pobres, sobre a prote&#xE7;&#xE3;o das crian&#xE7;as, adolescentes e das juventudes. Tinham o compromisso de equacionar direitos das mulheres, da popula&#xE7;&#xE3;o LGBT, da popula&#xE7;&#xE3;o negra, da popula&#xE7;&#xE3;o ind&#xED;gena, respeitando as suas particularidades - projeto que exigia um Estado Social forte. Como contraponto, &#xE9; preciso tamb&#xE9;m reconhecer que este governo n&#xE3;o realizou as necess&#xE1;rias reformas estruturais, manteve intacto o oligop&#xF3;lio da m&#xED;dia nacional e n&#xE3;o investiu na politiza&#xE7;&#xE3;o e organiza&#xE7;&#xE3;o da classe trabalhadora (
			<xref ref-type="bibr" rid="B7">SINGER; LOUREIRO, 2016</xref>).
		</p>
		<p>As propostas capitaneadas pelos governos Lula e Dilma iam ao &#xE2;mago da quest&#xE3;o social? Evidentemente que n&#xE3;o, porque sua estrutura n&#xE3;o era atingida, as oligarquias presentes no pr&#xF3;prio governo e no legislativo n&#xE3;o permitiriam, mas, mesmo de modo restrito, incidiam sobre algumas condi&#xE7;&#xF5;es materiais de exist&#xEA;ncia da classe trabalhadora, criavam espa&#xE7;os de participa&#xE7;&#xE3;o e valorizavam o trabalho com processos sociais que poderiam ter cunho emancipat&#xF3;rio, dependendo do modo como fossem direcionados.</p>
		<p>Como toda a pol&#xED;tica social, num Estado Social Democrata, atendia aos interesses do capital e tamb&#xE9;m aos interesses do povo trabalhador, mas n&#xE3;o oprimia o poder de press&#xE3;o das massas, for&#xE7;a fundamental para que as demandas da classe trabalhadora se constitu&#xED;ssem como quest&#xE3;o social, ou seja, para que tivessem a for&#xE7;a necess&#xE1;ria para problematizar necessidades coletivas, ampliando direitos. E tivemos avan&#xE7;os ineg&#xE1;veis nesse per&#xED;odo em termos de garantia de direitos em diversas &#xE1;reas, mas em especial na &#xE1;rea da prote&#xE7;&#xE3;o social, em que pesem todas essas contradi&#xE7;&#xF5;es que estamos aqui reconhecendo e tantas outras que no espa&#xE7;o de um artigo n&#xE3;o &#xE9; poss&#xED;vel esgotar.</p>
		<p>Nas &#xFA;ltimas elei&#xE7;&#xF5;es, o pa&#xED;s j&#xE1; vivia um momento delicado de esgotamento das pol&#xED;ticas antic&#xED;clicas implementadas pelos governos Lula e Dilma, para enfrentamento da brutal crise internacional que impactava todos os pa&#xED;ses do mundo. Tivemos uma elei&#xE7;&#xE3;o apertada no Brasil, com vit&#xF3;ria do campo popular por pouca diferen&#xE7;a, o que deixou inconformada a oposi&#xE7;&#xE3;o; e com a desvaloriza&#xE7;&#xE3;o das 
			<italic>commodities</italic> no mercado internacional a situa&#xE7;&#xE3;o econ&#xF4;mica se agrava, intensificada pela busca incessante da oposi&#xE7;&#xE3;o associada a uma m&#xED;dia burguesa conservadora e manipuladora, de desvalorizar, minar as a&#xE7;&#xF5;es de governo, cumprindo um papel ideol&#xF3;gico de desestabilizar o governo rec&#xE9;m-eleito pelo povo, para retomar o projeto neoliberal radical que n&#xE3;o fora conclu&#xED;do na era FHC e que perdera as elei&#xE7;&#xF5;es (
			<xref ref-type="bibr" rid="B5">PRATES, 2016</xref>)
		</p>
		<p>O antipetismo fazia parte dessa receita, algo totalmente nocivo a uma jovem democracia, o que se expressou de modo contundente nas elei&#xE7;&#xF5;es que ocorreram logo a seguir com absten&#xE7;&#xF5;es elevad&#xED;ssimas e um avan&#xE7;o nefasto da direita no &#xE2;mbito dos munic&#xED;pios. &#xC9; nesse contexto de manipula&#xE7;&#xE3;o midi&#xE1;tica, desestabiliza&#xE7;&#xE3;o, crise pol&#xED;tica e econ&#xF4;mica que o ent&#xE3;o vice-presidente Temer apresenta o &#x201C;Plano Ponte para o Futuro&#x201D;.</p>
		<p>O Grupo de Estudos sobre Teoria Marxiana, Ensino e Pol&#xED;ticas P&#xFA;blicas (GTEMPP), do PPGSS da PUCRS se debru&#xE7;ou sobre &#x201C;isso&#x201D; que chamaram de plano, embora n&#xE3;o partisse de diagn&#xF3;sticos, dados, etc., o que seria comum a qualquer plano, mas de pressupostos. Realizamos um processo de an&#xE1;lise documental e a primeira coisa que nos saltou aos olhos foi a total aus&#xEA;ncia da participa&#xE7;&#xE3;o popular no referido plano: nenhuma refer&#xEA;ncia &#xE0; gest&#xE3;o conjunta entre governo e sociedade &#xE9; mencionada, ao contr&#xE1;rio, o plano menciona, isto sim, uma comiss&#xE3;o de not&#xE1;veis para decidir sobre a continuidade ou n&#xE3;o de projetos, sobre a avalia&#xE7;&#xE3;o do financiamento, sem considerar qualquer inst&#xE2;ncia de controle social ou cogest&#xE3;o, conforme estabelecido pela Constitui&#xE7;&#xE3;o; e mais, criticava contundentemente os percentuais garantidos &#xE0; Educa&#xE7;&#xE3;o e &#xE0; Sa&#xFA;de constitucionalmente, e que n&#xF3;s tamb&#xE9;m almej&#xE1;vamos para a Pol&#xED;tica P&#xFA;blica de Assist&#xEA;ncia Social, porque n&#xE3;o se faz pol&#xED;tica p&#xFA;blica sem recursos, sem estrutura f&#xED;sica e sem trabalhadores e trabalhadoras (
			<xref ref-type="bibr" rid="B5">PRATES, 2016</xref>).
		</p>
		<p>Conselhos setoriais, de direitos, confer&#xEA;ncias, inst&#xE2;ncias importantes de participa&#xE7;&#xE3;o popular n&#xE3;o s&#xE3;o sequer mencionadas no &#x201C;Plano Ponte para o Futuro&#x201D;: &#xE9; como se n&#xE3;o existissem, inst&#xE2;ncias de suma import&#xE2;ncia para a participa&#xE7;&#xE3;o popular e o controle social. Al&#xE9;m disso, o Plano j&#xE1; destacava a necessidade da primazia do pol&#xED;tico sobre o jur&#xED;dico, abrindo a porta para romper com os avan&#xE7;os institu&#xED;dos legalmente, com as conquistas gravadas na Constitui&#xE7;&#xE3;o, com os direitos garantidos, criando as bases para o retrocesso que hoje infelizmente vemos materializar-se.</p>
		<p>As brutais reformas que est&#xE3;o a&#xED;, usurpando os nossos direitos, aprovadas na calada da noite &#xE0; revelia da popula&#xE7;&#xE3;o, s&#xE3;o parte do resultado dessa verdadeira morte anunciada. As negociatas que envolvem milh&#xF5;es para a compra de votos de deputados, a fim de que apoiem medidas antipopulares, t&#xEA;m feito parte de nosso cotidiano em 2017, com impactos na m&#xED;dia internacional.</p>
		<p>O Plano foi disponibilizado no site de v&#xE1;rias federa&#xE7;&#xF5;es industriais estaduais brasileiras ao meio empresarial, enquanto Dilma ainda ocupava a presid&#xEA;ncia e Temer era seu vice, portanto, a nova pol&#xED;tica fiscal que hoje congela os investimentos federais para os pr&#xF3;ximos 20 anos, que desmonta as universidades p&#xFA;blicas, que inviabiliza progressivamente a manuten&#xE7;&#xE3;o de sistemas como o SUS e o SUAS, que corta bolsas de pesquisa reduzindo a produ&#xE7;&#xE3;o intelectual do pa&#xED;s, e as nefastas reformas trabalhista e previdenci&#xE1;ria j&#xE1; estavam anunciadas, sob o falso discurso de serem todas necess&#xE1;rias ao desenvolvimento do pa&#xED;s (
			<xref ref-type="bibr" rid="B5">PRATES, 2016</xref>).
		</p>
		<p>Sem d&#xFA;vida, medidas como estas interessavam ao meio empresarial, porque os n&#xED;veis de flexibiliza&#xE7;&#xE3;o que perpassam o plano e a falsa austeridade assumida para atrair os mercados t&#xEA;m o lucro como elemento central, portanto falam a mesma linguagem e colocam o social em posi&#xE7;&#xE3;o caudat&#xE1;ria. Mas, contraditoriamente, esse mesmo governo, que justifica atrav&#xE9;s da crise o fato de reduzir drasticamente os investimentos nas Pol&#xED;ticas de Assist&#xEA;ncia, Sa&#xFA;de ou Educa&#xE7;&#xE3;o, gasta milh&#xF5;es para comprar votos de parlamentares atrav&#xE9;s da libera&#xE7;&#xE3;o de emendas para impedir que o presidente ileg&#xED;timo seja investigado por crime de corrup&#xE7;&#xE3;o como requer o Minist&#xE9;rio P&#xFA;blico; se protege, portanto, vergonhosamente, usando dinheiro p&#xFA;blico.</p>
		<p>Importante lembrar que durante as crises precisamos de mais prote&#xE7;&#xE3;o social, n&#xE3;o do corte de recursos exatamente nessa &#xE1;rea quando a popula&#xE7;&#xE3;o mais precisa do Estado. At&#xE9; o FMI reconhece que estas medidas de extrema austeridade, como as adotadas na Gr&#xE9;cia, em 2008, n&#xE3;o geraram bons resultados, porque ampliaram a desigualdade, a viol&#xEA;ncia e o desemprego, o que n&#xE3;o &#xE9; bom para a economia, mesmo se colocarmos o acento apenas no econ&#xF4;mico, o que j&#xE1; &#xE9; uma an&#xE1;lise restrita.</p>
		<p>Segundo a Nota T&#xE9;cnica n&#xFA;mero 2, do Centro de Estudos de Conjuntura e Pol&#xED;tica Econ&#xF4;mica da UNICAMP - Cecon, (
			<xref ref-type="bibr" rid="B1">BASTO; WELLE; OLIVEIRA, 2017</xref>), a partir dos dados do IBGE, n&#xE3;o se verifica nenhum impacto positivo na economia da austeridade adotada no Brasil, mas, apesar da pol&#xED;tica econ&#xF4;mica, houve, em 2017, uma supersafra e o crescimento acentuado das exporta&#xE7;&#xF5;es, por&#xE9;m o consumo das fam&#xED;lias continuou em decl&#xED;nio.
		</p>
		<p>
			<xref ref-type="bibr" rid="B1">Basto, Welle e Oliveira (2017)</xref>, autores da nota, alertam que a oferta agr&#xED;cola e as exporta&#xE7;&#xF5;es geram expans&#xE3;o de renda, por&#xE9;m, se o investimento &#xE9; determinado pela confian&#xE7;a na pol&#xED;tica econ&#xF4;mica, este aspecto pode ser considerado negativo, visto que o investimento continua caindo. Para os autores, a recupera&#xE7;&#xE3;o do consumo das fam&#xED;lias &#xE9; retardada em fun&#xE7;&#xE3;o do alto desemprego, da lenta recupera&#xE7;&#xE3;o do rendimento m&#xE9;dio real, do medo provocado pela reforma trabalhista e do comprometimento da renda familiar com o endividamento. Por fim, destacam que, mesmo havendo a retomada do crescimento nesse contexto de reformas, ser&#xE1; muito lento em raz&#xE3;o do novo regime fiscal e do aprofundamento da desigualdade. Quanto &#xE0;s exporta&#xE7;&#xF5;es, salientam ainda que a diminui&#xE7;&#xE3;o de investimentos em infraestrutura e forma&#xE7;&#xE3;o educacional, em raz&#xE3;o da austeridade, reduz significativamente a capacidade de competitividade.
		</p>
		<p>Para 
			<xref ref-type="bibr" rid="B6">Rossi e Dweck (2016</xref>, p. 1): &#x201C;no c&#xED;rculo vicioso da austeridade, cortes do gasto p&#xFA;blico induzem &#xE0; redu&#xE7;&#xE3;o do crescimento que provoca novas quedas da arrecada&#xE7;&#xE3;o e exige novos cortes de gastos&#x201D;.
		</p>
		<p>Ademais, n&#xE3;o podemos falar em desenvolvimento sem a inclus&#xE3;o de mulheres, negros, &#xED;ndios, LGBTS; n&#xE3;o podemos falar em desenvolvimento se oprimimos as manifesta&#xE7;&#xF5;es populares, se criminalizamos as lutas sociais, se n&#xE3;o escutamos a popula&#xE7;&#xE3;o, se n&#xE3;o garantirmos o atendimento de suas necessidades fundamentais. Estamos diante da retomada de um modelo de gest&#xE3;o autorit&#xE1;ria e concentradora que caminha para um profundo retrocesso nos n&#xED;veis de sociabilidade - o que n&#xE3;o podemos aceitar passivamente.</p>
		<p>A prote&#xE7;&#xE3;o social precisa ser parte da concep&#xE7;&#xE3;o de desenvolvimento e, portanto, prioridade no planejamento nacional, precisa ser garantida para todos, mas, especialmente, para aqueles que mais precisam do Estado por sua condi&#xE7;&#xE3;o de ciclo vital, por sua hist&#xF3;rica discrimina&#xE7;&#xE3;o, aparta&#xE7;&#xE3;o e n&#xE3;o reconhecimento do seu lugar na sociedade, como aqueles e aquelas cuja inclus&#xE3;o na sociedade se deu historicamente de modo subalterno e prec&#xE1;rio, como &#xE9; o caso das mulheres. Pol&#xED;ticas efetivamente inclusivas, que ampliem espa&#xE7;os de participa&#xE7;&#xE3;o, s&#xE3;o absolutamente necess&#xE1;rias. N&#xE3;o h&#xE1; prote&#xE7;&#xE3;o social sem protagonismo, sem participa&#xE7;&#xE3;o, sem que o povo seja ouvido, consultado, sem que seja parte integrante do processo decis&#xF3;rio. O di&#xE1;logo permanente entre o executivo, os movimentos sociais e os f&#xF3;runs populares &#xE9; fundamental.</p>
		<p>Estamos vivendo tempos muito adversos. O avan&#xE7;o do conservadorismo, da intoler&#xE2;ncia, da nega&#xE7;&#xE3;o do direito &#xE0; livre express&#xE3;o da diversidade humana, da crescente viola&#xE7;&#xE3;o de direitos &#xE9; simplesmente assustador e vem sendo cada vez mais naturalizada, banalizada. Por outro lado, as acusa&#xE7;&#xF5;es moralizadoras, desmedidas, sem a necess&#xE1;ria materialidade de provas e sem a possibilidade do direito de defesa, conforme previsto na Constitui&#xE7;&#xE3;o, mostram o qu&#xE3;o complexo &#xE9; o equacionamento desses processos.</p>
		<p>E nesse sentido a prote&#xE7;&#xE3;o social tamb&#xE9;m atua, porque trabalha com processos sociais auxiliando no seu desocultamento, numa an&#xE1;lise que n&#xE3;o privilegie o fragmento, mas considere a conex&#xE3;o de m&#xFA;ltiplas determina&#xE7;&#xF5;es e reconhe&#xE7;a a presen&#xE7;a da contradi&#xE7;&#xE3;o como parte inclusiva dos mesmos.</p>
		<p>As manifesta&#xE7;&#xF5;es em prol do 
			<italic>impeachment</italic> de Dilma explicitaram esse conservadorismo de forma muito clara, e que aflora e cresce tamb&#xE9;m na sociedade civil de modo preocupante. A elei&#xE7;&#xE3;o de 
			<italic>Trump</italic> nos EUA fortalece o crescimento pol&#xED;tico de sujeitos homof&#xF3;bicos, antifeministas, autorit&#xE1;rios e fascistas, como Bolsonaro, no Brasil, que tem um n&#xFA;mero de seguidores significativo, especialmente entre a juventude, o que &#xE9; mais grave. Essas desgra&#xE7;as precisam ser barradas no seu nascedouro: 
			<italic>Trump,</italic> para n&#xF3;s, precisa ser um alerta; os americanos est&#xE3;o l&#xE1; amargando com 
			<italic>Trump</italic> porque desconsideraram o seu crescimento ao longo do processo. Retrocessos como a redu&#xE7;&#xE3;o da maioridade penal, o armamento da popula&#xE7;&#xE3;o, est&#xE3;o na pauta de sujeitos como esse, est&#xE3;o tamb&#xE9;m na pauta do DEM, partido do presidente da C&#xE2;mara. Pautas que v&#xE3;o totalmente na contram&#xE3;o do que defendemos.
		</p>
		<p>A elite brasileira e sua pequena burguesia &#xE9; extremamente conservadora e se incomoda de ver o avan&#xE7;o no &#xE2;mbito dos direitos para todos os trabalhadores. Se incomodam porque, caso a subservi&#xEA;ncia seja reduzida nesse pa&#xED;s, fica mais dif&#xED;cil encontrar quem se sujeite a qualquer rela&#xE7;&#xE3;o e condi&#xE7;&#xE3;o de trabalho, que se sujeite ao sobretrabalho avassalador que causa adoecimento f&#xED;sico e mental ao trabalhador, que se sujeite a desmandos e aviltamentos. Querem, portanto, de volta os direitos como moeda de troca, como favor que concedem ao povo trabalhador, como benesse que pode ser ofertada de qualquer forma, com qualquer qualidade, por qualquer pessoa n&#xE3;o qualificada e que tem como resposta o &#x201C;eterno agradecimento&#x201D; das massas. Soma-se a isso o interesse do capital por algumas dessas pol&#xED;ticas, como sa&#xFA;de e educa&#xE7;&#xE3;o, por exemplo, que s&#xE3;o &#xF3;timos nichos de mercado, e, privatizadas, de olho nos vultuosos lucros que podem render ao capital.</p>
		<p>Somente na &#xE1;rea da Assist&#xEA;ncia Social, que tomamos como exemplo para avaliar o impacto assustador da Lei n&#xBA; 55/2016 ou Lei do congelamento, temos, segundo estudos do IPEA que, em 20 anos amargaremos uma perda da ordem de 54% para a Pol&#xED;tica de Assist&#xEA;ncia Social, cujos recursos hoje j&#xE1; s&#xE3;o parcos para dar conta do que o Brasil necessita em termos de prote&#xE7;&#xE3;o social. Esse estudo faz uma proje&#xE7;&#xE3;o com base nos valores de setembro de 2016 e, ao final de duas d&#xE9;cadas, as perdas seriam da ordem de 868 bilh&#xF5;es para financiamento da Pol&#xED;tica e essas s&#xE3;o estimativas conservadoras, o que &#xE9; reconhecido pelos pr&#xF3;prios pesquisadores do IPEA, uma vez que nessa estimativa n&#xE3;o foi prevista a necess&#xE1;ria expans&#xE3;o de servi&#xE7;os e programas.</p>
		<p>Se tomarmos apenas o or&#xE7;amento da CAPES, para perceber um pouquinho desse impacto na educa&#xE7;&#xE3;o, podemos afirmar que as perdas p&#xF5;em em risco bolsas de pesquisa de mestrado, doutorado e produtividade, apoio ao financiamento de pesquisas e eventos cient&#xED;ficos, pois, desde 2015, a CAPES vem perdendo 1 milh&#xE3;o por ano de seu or&#xE7;amento, somam-se 3 milh&#xF5;es de redu&#xE7;&#xE3;o nos 3 &#xFA;ltimos anos e a previs&#xE3;o para o or&#xE7;amento de 2018 &#xE9; de aproximadamente uma redu&#xE7;&#xE3;o da ordem de 40% do or&#xE7;ado em 2017.</p>
