Noticia de tésis
Noticia de tesis de doctorado y maestría defendidas en América Latina (2017)
Noticia de tesis de doctorado y maestría defendidas en América Latina (2017)
Revista Latinoamericana de Población, vol. 11, núm. 21, pp. 181-184, 2017
Asociación Latinoamericana de Población
A partir de este número, daremos a conocer las tesis de doctorado y maestría en Demografía y estudios de población defendidas durante el año en nuestra región. Las tesis están ordenadas por país y programa de posgrado, comenzando por las de doctorado. En el título se puede encontrar un enlace directo al texto de la tesis, o al resumen, en los casos en los que no se dispone del documento completo.
Aunque hemos intentado ser exhaustivos y relevar todas las tesis de maestría y doc- torado defendidas hasta noviembre, es posible que existan omisiones.1 En primer lugar, queremos ofrecer nuestras disculpas por las eventuales ausencias y solicitar a los interesados que se contacten con nosotros para incluir la información faltante, que servirá para actualizar la lista.
Confiamos en que esta sección sea una herramienta que permita mejorar la difusión de la investigación demográfica que se realiza en América Latina.
| Brasil | |
| Universidad Estadual de Campinas (Unicamp), Instituto de Filosofía e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação en Demografía | |
| Título | Autor | 
| A imigração haitiana em Santa Catarina: perfil sociodemográfico do fluxo, contradições da inserção laboral e dependência de remessas no Haiti | Luís Felipe Aires Magalhães | 
| Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (Cedeplar), Universidade Federal de Minas Gerais, Programa Pós-Graduação em Demografia | |
| Emigración calificada desde Venezuela: una interpretación sistémica | Ana Julia Allen González | 
| Estratégias reprodutivas e evolução da fronteira agrícola: um estudo qualitativo para Machadinho d’Oeste, Rondônia | Juliana Vasconcelos de Souza Barros | 
| Exploring the changing patterns of population (re)distribution in Brazil: A multiscale and multidimensional approach | Rodrigo Coelho de Carvalho | 
| Migrações no Nordeste Metropolitano nas décadas de 1990 e 2000 | Marcelo de Sousa Dantas | 
| Monoparentalidade Feminina no Brasil: Dinâmica das Trajetórias Familiares | Márcio Mitsuo Minamiguchi | 
| Trabalhadoras domésticas no Brasil: coortes, formas de contratação e famílias contratantes | Maria de Fátima Lage Guerra | 
| Estimativas populacionais a partir de dados orbitais de média resolução espacial: aplicações em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte | Járvis Campos | 
| Overcoming the Limitations of Demographic Data: Papers on Mortality, the Extreme Aged and Education | Marília Regina Nepomuceno Marinho | 
| Efeitos da migração sobre a fecundidade: um estudo comparativo entre mulheres nordestinas imigrantes em São Paulo, mulheres não-migrantes naturais do estado e mulheres não-migrantes naturais do Nordeste | Bruna Atayde Signorini | 
| Argentina | |
| Universidad Nacional de Luján, Maestría en Demografía Social | |
| Título | Autor | 
| Incorporación legal de las principales colectividades de extranjeros en la Argentina. La experiencia del Programa Patria Grande | Valeria Yamila Vega | 
| Una aproximación a los Femicidios en Argentina a partir de las Estadísticas Vitales (2002-2010) | Jimena Kohan | 
| Brasil | |
| Universidad Federal Do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Exatas e da terra, Departamento de Demografía e Ciências Atuarias, Programa de Pós-graduação em Demografía | |
| Título | Autor | 
| Ação social na concretização das preferências reprodutivas das mulheres unidas do Nordeste e Sudeste brasileiro | Wendella Sara Costa da Silva | 
| Sudeste brasileiro Wendella Sara Costa da Silva | |
| Letramento familiar e análise de redes pessoais: pesquisa com população do ensino fundamental | Gisely Karla de Medeiros Carvalho | 
| fundamental Gisely Karla de Medeiros Carvalho | |
| Perfil da qualidade docente e desempenho discente na educação básica brasileira José Edson Ferreira Nunes Júnior | José Edson Ferreira Nunes Júnior | 
| Migração e vulnerabilidade no Seridó potiguar: uma análise do perfil do emigrante | Leônidas Petrucio Dutra Pedrosa | 
| Uma análise sociodemográfica da qualidade dos gastos públicos com o ensino fundamental: microrregiões do Rio Grande do Norte em 2015 | José Roberto da Silva | 
| A classe média no Brasil: condições do consumo e a influência no número de filhos por domicílio | Camila Silva Bezerra | 
| Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP), Instituto de Filosofía e Ciências Humanas, Programa de Pós-Graduação en Demografía | |
| Migração internacional qualificada: trabalhadores do conhecimento em São Paulo no início do século XXI | Jóice de Oliveira Santos Domeniconi | 
| Imigração boliviana no interior de São Paulo: o setor têxtil em Americana – SP | Gabriela Camargo de Oliveira | 
| Dinâmica demográfica e transformação econômica recente no Mato Gross | Kelly Cristina de Moraes Camargo | 
| União consensual no Estado de São Paulo a partir dos anos oitenta: características sociodemográficas e tendências recentes | Graziela Cristina Farina Ramos Ribeiro Barnabé | 
| Projeção da população idosa do estado de São Paulo e seus respectivos arranjos domiciliares utilizando o modelo estendido de coortes componentes | Gustavo Pedroso de Lima Brusse | 
| Expansão urbana e a ocupação de áreas contaminadas: o caso do bairro Mansões Santo Antônio em Campinas, São Paulo | Thiago Fernando Bonatti | 
| Arranjos urbanos-rurais regionais: o rural paulista no século 21 | Natália Belmonte Demétrio | 
| Instituto Brasileiro do Geografia e Estatística. Escola Nacional de Ciências Estatísticas, Pós-Graduação em População, Território e Estatísticas Públicas | |
| Insegurança Alimentar no Brasil: Estimação de taxas de prevalência utilizando Teoria de Resposta ao Item | Etienne Pereira da Silva | 
| Preponderância dos ricos na desigualdade de renda no Brasil (1981- 2016): aplicação da J-divergência a dados domiciliares e tributários | Marcos Dantas Hecksher | 
| O impacto das migrações no espaço urbano de Manaus | Kaique Falcão Pires de Lima | 
| A pobreza multidimensional no contexto da crise brasileira: uma análise do período 2004-2015 | José Jaime da Silva | 
| Mineração e a reorganização do território em Canaã dos Carajás | Raphael Villela Almeida | 
| Complexo petroquímico do Rio de Janeiro e crise político-econômica brasileira: A cidade de Itaboraí e os conflitos ambientais na Baia de Guanabara na segunda década do século XXI | Wander de Souza Dias Guerra | 
| Determinantes da mobilidade cotidiana na Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Rafaela Soares Bueno | 
| Racionalidade urbana e espaços rurais: a empresa agrícola UN1ONE e a Vila Almeida em Juiz de Fora – MG | Rafael de Souza Guedes | 
| Indicadores para monitoramento de representatividade no caso da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua | Mayra Pizzott Rodrigues dos Santos | 
| Imigração internacional: uma alternativa para os impactos das mudanças demográficas no Brasil? | Helena Nobre de Oliveira | 
| Análise de movimentos pendulares utilizando modelo de efeitos latentes: o caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Lucas Martins de Mattos | 
| Determinantes do tempo de aleitamento materno exclusivo – Brasil (1986- 2006) | Letícia Baptista de Paula Barros | 
| Energias renováveis e sustentabilidade energética no Brasil: uma abordagem fundamentada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e nas Contas Econômicas Ambientais | Adriana Maria Dasssie | 
| Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional (CEDEPLAR), Universidade Federal de Minas Gerais, Programa Pós-Graduação em Demografia | |
| A relação entre fecundidade e sistemas de uso do solo: o caso de Santarém, Pará | Michel López Barrios | 
| Atualização do“método da incidência de complicações do aborto”– Ensaio aplicado a Minas Gerais e suas Macrorregiões de Saúde | Monique Fernanda Félix Ferreira | 
| Envelhecimento populacional e gastos com saúde: Uma análise das Transferências Intergeracionais e Intrageracionais na Saúde Suplementar Brasileira | Samara Lauar Santos | 
| Convergência dos resultados escolares por estratos econômicos: uma análise a partir da espe- rança de anos de estudo | Samantha Haussmann Rodarte Faustino | 
| Migração internacional e famílias domiciliares: Arranjos, Estratégias e Conflitos em Governador Valadares, Minas Gerais | Nuni Vieira Jorgensen | 
| Universidad de la República, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Población, Maestría en Demografía y Estudios de Población | |
| Título | Autor | 
| El retorno al hogar de origen entre los jóvenes uruguayos. ¿Una dimensión de la segunda transición demográfica? Una aproximación en base al panel PISA-L 2003-2012 | Ángela Ríos | 
| Experiencia migratoria de investigadores uruguayos: determinantes, características e implicancias | Sofía Robaina Antía | 
Notas