<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="editorial" dtd-version="1.0" specific-use="sps-1.7" xml:lang="en" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">oce</journal-id>
         <journal-title-group>
            <journal-title>Oculum Ensaios</journal-title>
            <abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Oculum ens.</abbrev-journal-title>
         </journal-title-group>
         <issn pub-type="ppub">1519-7727</issn>
         <issn pub-type="epub">2318-0919</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Pontifícia Universidade Católica de Campinas</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">00001</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>EDITOR’S NOTE</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>EDITOR’S NOTE</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>SCHICCHI</surname>
						<given-names>MARIA CRISTINA DA SILVA</given-names>
					</name> 
             </contrib>
			</contrib-group>
			<pub-date pub-type="epub-ppub">
				<season>Jan-Apr</season>
				<year>2017</year>
			</pub-date>
			<volume>14</volume>
			<issue>1</issue>
			<fpage>7</fpage>
			<lpage>7</lpage>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="en">
					<license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="0"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="0"/>
				<page-count count="1"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<p>Oculum Ensaios begins 2017 with numerous changes in its editorial structure following two main lines. The first corresponds to the editorial team’s effort to bring the reader closer to the scientific production in architecture and urbanism: from now on, the Journal is issued every four months. This entails a more intense flux of articles and a better alignment of similar themes in each number, making space for the second change.</p>
		<p>There will be a yearly thematic number about strategic and common interest topics of the area respecting ongoing national debates, both in the scientific community and in the Post-Graduation Program by which the Journal is bound since 2000. This year, we will release a special issue (n.2) called “Cultural Ibero-American Patrimony Dossier” with recognized researchers from Spain, Portugal and Cuba as associated editors. In the years to come, our thematic numbers will focus on new themes and issues, with reputable researchers composing the framework of associated editors and specialists from several knowledge areas submitting articles.</p>
		<p>The remodeling was carried out within extensive consultation with both the international and national editorial committees of the Journal, which readily responded. We thank them for the collaboration, suggestions of future topics, and for the recommendation of researchers to renew our committee of reviewers, whose work is fundamental for reaching the quality intended for the Journal.</p>
		<p>Besides being indexed in Latindex, Redalyc, and ROAD, Oculum Ensaios is now listed in DOI (Digital Object Identifier), the universal identification numeric system. This connects our articles to Plataforma Lattes of <italic>Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico</italic> (CNPq) and many other international platforms.</p>
		<p>We are therefore pleased to open the first 2017 number hoping you will all joins us in our new moment and, above all, that you will find the reading as stimulating and enjoyable as usual.</p>
		<sig-block>
			<sig>MARIA CRISTINA DA SILVA SCHICCHI Editor-in-chief Oculum Ensaios</sig>
		</sig-block>
	</body>
	<!--<sub-article article-type="translation" id="s1" xml:lang="pt">
		<front-stub>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>NOTA DO EDITOR</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>NOTA DO EDITOR</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>SCHICCHI</surname>
						<given-names>MARIA CRISTINA DA SILVA</given-names>
					</name> 
             </contrib>
			</contrib-group>
		</front-stub>
		<body>
			<p>A revista Oculum Ensaios começa o ano de 2017 com várias mudanças em sua estrutura editorial. Mudanças que vieram em duas direções. A primeira, responde a um esforço da equipe editorial para aproximar ainda mais o leitor da produção científica da área de arquitetura e urbanismo: a Revista passa a ser quadrimestral a partir deste ano. A mudança na periodicidade permitirá que tenhamos um fluxo maior de artigos publicados por ano e que possamos melhorar o alinhamento de temas afins publicados em cada número. Mas isso abre espaço também para a segunda mudança. </p>
			<p>Todos os anos a Revista terá um número temático, sobre temas de interesse da área e estratégicos para as discussões em curso no país, tanto para a comunidade científica quanto para o Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, ao qual está vinculada desde 2000. Neste ano, teremos um número especial (n.2 de 2017) denominado “Dossiê Patrimônio Cultural Ibero-Americano”, que contará com a participação de reconhecidos pesquisadores da Espanha, de Portugal e de Cuba, como editores associados. Nos próximos anos, novos temas e pautas serão objetos de números temáticos, com convites a pesquisadores renomados para compor o quadro de editores associados e a especialistas, de diversas áreas do conhecimento, para submeterem artigos.</p>
			<p>Essas mudanças foram decididas a partir de ampla consulta ao comitê editorial nacional e internacional da Revista, que prontamente responderam às consultas realizadas no último ano, aos quais deixamos aqui nossos agradecimentos pela colaboração com sugestões de futuras temáticas a serem abordadas e indicação de pesquisadores de várias áreas para a renovação de nosso comitê de revisores, cujo trabalho é fundamental para atingirmos a qualidade pretendida para a Revista.</p>
			<p>Além de indexada nas bases de dados de Latindex, Redalyc e ROAD, a Revista passa a contar com o DOI (<italic>Digital Object Identifier</italic>), ou seja, o sistema de identificação numérico universal, que permitirá a vinculação direta de seus artigos à plataforma Lattes do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e várias outras plataformas internacionais.</p>
			<p>Portanto, é com muita satisfação que abrimos este primeiro número de 2017, esperando que todos nos acompanhem neste movimento, mas principalmente que apreciem e que seja estimulante, como sempre, a leitura dos artigos. </p>
			<sig-block>
				<sig>MARIA CRISTINA DA SILVA SCHICCHI Editora-Chefe Oculum Ensaios</sig>
			</sig-block>
		</body>
	</sub-article>
	<sub-article article-type="translation" id="s2" xml:lang="es">
		<front-stub>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>NOTA DEL EDITOR</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>NOTA DEL EDITOR</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>SCHICCHI</surname>
						<given-names>MARIA CRISTINA DA SILVA</given-names>
					</name> 
             </contrib>
			</contrib-group>
		</front-stub>
		<body>
			<p>La revista Oculum Ensaios empieza el año 2017 con varios cambios en su estructura editorial. Cambios que han venido en dos direcciones. La primera, responde a un esfuerzo del equipo editorial para aproximar aún más el lector de la producción científica del área de arquitectura y urbanismo: la Revista pasa a ser cuatrimestral a partir de ese año. El cambio en la periodicidad permitirá un flujo mayor de artículos publicados por año y mejorar el alineamiento de temas afines publicados en cada número. Pero eso abre espacio también para el segundo cambio.</p>
			<p>Todos los años la Revista tendrá un número temático, sobre temas de interés del área y estratégicos para las discusiones en curso en el país, tanto para la comunidad científica cuanto para el Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, al cual está vinculada desde 2000. En ese año, tendremos un número especial (n.2 de 2017) denominado “Dossier Patrimonio Cultural Iberoamericano”, que contará con la participación de reconocidos investigadores de España, de Portugal y de Cuba, como editores asociados. En los próximos años, nuevos temas y pautas serán objetos de números temáticos, con invitaciones a renombrados investigadores para componer el cuadro de editores asociados y a especialistas de diversas áreas del conocimiento para enviaren artículos. </p>
			<p>Estos cambios fueron decididos a partir de amplia consulta a los comités editoriales nacional e internacional de la Revista, que pronto contestaron a las consultas realizadas en el último año, a quienes dejamos aquí nuestros agradecimientos por la colaboración con sugerencias de futuras temáticas a ser abordadas e indicaciones de investigadores de varias áreas para renovación de nuestro comité de evaluadores, cuyo trabajo es fundamental para lograrnos la calidad pretendida para la Revista.</p>
			<p>Además de indexada en las bases de datos de Latindex, Redalyc y ROAD, la Revista pasa a contar con el DOI (<italic>Digital Object Identifier</italic>), es decir, el sistema de identificación numérico universal, que permitirá la vinculación directa de sus artículos a la plataforma Lattes del <italic>Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico</italic> (CNPq) y varia otras plataformas internacionales.</p>
			<p>Por lo tanto, es con placer que abrimos este primero número de 2017, esperando que todos nos sigan en esa acción, pero principalmente que aprecien y que sea estimulante como siempre la lectura de los artículos.</p>
			<sig-block>
				<sig>MARIA CRISTINA DA SILVA SCHICCHI Editora-Chefe Oculum Ensaios</sig>
			</sig-block>
		</body>
	</sub-article-->
</article>