<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.0" specific-use="sps-1.8" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">oculum</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Oculum Ensaios</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Oculum Ens.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">1519-7727</issn>
			<issn pub-type="epub">2318-0919</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Programa de Pós-Graduação em Urbanismo</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.24220/2318-0919v17e2020a4813</article-id>
			<article-id pub-id-type="other">00000</article-id>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">00029</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artigos de Pesquisa</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>AS ZONAS ESPECIAIS DE INTERESSE SOCIAL DE IMÓVEIS VAZIOS OU SUBUTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO <xref ref-type="fn" rid="fn1"><sup>1</sup></xref></article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>SPECIAL SOCIAL INTEREST ZONES ON VACANT OR UNDERUTILIZED PROPERTIES IN THE CITY OF SÃO PAULO</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0003-2918-3296</contrib-id>
					<name>
						<surname>YAMAGUTI</surname>
						<given-names>ROSANA</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">0000-0001-6463-4457</contrib-id>
					<name>
						<surname>DENALDI</surname>
						<given-names>ROSANA</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>2</sup></xref>
					<email>rosana.denaldi@ufabc.edu.br</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>1</label>
				<institution content-type="original">Universidade Federal do ABC | Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território | São Bernardo do Campo, SP, Brasil</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal do ABC</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal do ABC</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território</institution>
				<addr-line>
					<named-content content-type="city">São Bernardo do Campo</named-content>
					<named-content content-type="state">SP</named-content>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>2</label>
				<institution content-type="original">Universidade Federal do ABC | Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas | Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território | Alameda da Universidade, s/n., Bloco Delta, 3º andar, sala 330, 09606-045, Anchieta, São Bernardo do Campo, SP, Brasil</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal do ABC</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal do ABC</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas</institution>
				<institution content-type="orgdiv2">Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território</institution>
				<addr-line>
					<named-content content-type="city">São Bernardo do Campo</named-content>
					<named-content content-type="state">SP</named-content>
				</addr-line>
				<country country="BR">Brazil</country>
			</aff>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">Correspondência para/Correspondence to: R. DENALDI | E-mail: <email>rosana.denaldi@ufabc.edu.br</email>
				</corresp>
				<fn fn-type="con" id="fn01">
					<label>COLABORADORES</label>
					<p> R. YAMAGUTI colaborou na sistematização, espacialização e análise de dados, desenvolvimento da metodologia e elaboração do texto, tabelas, gráficos e mapas. R. DENALDI participou como orientadora da pesquisa e revisora do artigo</p>
				</fn>
			</author-notes>
			<!--pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>02</day>
				<month>11</month>
				<year>2020</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic"-->
				<pub-date pub-type="epub-ppub">
				<year>2020</year>
			</pub-date>
			<volume>17</volume>
			<elocation-id>e204813</elocation-id>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>09</day>
					<month>12</month>
					<year>2019</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>20</day>
					<month>03</month>
					<year>2020</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto sob uma licença Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>RESUMO</title>
				<p>Este trabalho discute o papel das Zonas Especiais de Interesse Social de imóveis vazios ou subutilizados para produção de Habitação de Interesse Social no município de São Paulo, especialmente quanto à localização desses empreendimentos e ao tipo de produto realizado. Apresenta os resultados de uma pesquisa documental produzida por meio da coleta, sistematização e análise de dados dos alvarás emitidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo para a Zona Leste paulistana entre 2002, ano de aprovação do instrumento, e 2017. Concluiu-se que o instrumento pode cumprir importante papel para viabilizar a produção de Habitação de Interesse Social no município. Entretanto, seu alcance depende de uma conjunção de fatores, como a existência de recursos financeiros subsidiados para moradia de interesse social e uma gestão local comprometida com a diminuição do déficit habitacional e com a efetivação da função social da propriedade.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>This paper discusses the role of Special Social Interest Zoning of vacant or underutilized land in the provision of low-income housing in the city of São Paulo, with an emphasis on the analysis of the location of projects and the type of units delivered. We present the results of archival research undertaken on the basis of the collection, systematization and analysis of information on building licences provided by the municipality of São Paulo for the Eastern Zone during 2002, the year instrument was approved, until 2017. It is concluded that the instrument could potentially perform an important role in the delivery of social housing in the city. However, the instrument’s effective outreach depends on a series of variables, such as the availability of subsidized funds for social housing as well local management concerned with the reduction of the housing deficit and the implementation of the social function of property.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>PALAVRAS-CHAVE:</title>
				<kwd>Habitação de Interesse Social</kwd>
				<kwd>Instrumentos urbanísticos</kwd>
				<kwd>Planejamento urbano</kwd>
				<kwd>Zonas Especiais de Interesse Social</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>KEYWORDS:</title>
				<kwd>Social housing</kwd>
				<kwd>Urban planning instruments</kwd>
				<kwd>Urban Planning</kwd>
				<kwd>Special Social Interest Zones</kwd>
			</kwd-group>
			<funding-group>
				<award-group award-type="contract">
					<funding-source>Lincoln Institute of Land Policy</funding-source>
					<award-id>LRY061218</award-id>
				</award-group>
				<funding-statement>Apoio: Lincoln Institute of Land Policy (Reference LRY061218).</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts>
				<fig-count count="7"/>
				<table-count count="3"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="22"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>INTRODUÇÃO</title>
			<p>Os problemas habitacionais e urbanos no Brasil têm intrínseca relação com as restrições de acesso à terra, que tornam a moradia uma mercadoria especial e de difícil acesso. <xref ref-type="bibr" rid="B8">Maricato (1996</xref>) relaciona esse processo com características intrínsecas ao desenvolvimento do capitalismo nos países periféricos, apresentando raízes coloniais calcadas na concentração de terra, renda e poder, que resultam na forte presença do Estado no espaço da acumulação, mas em sua ausência no espaço da miséria. Nesse contexto, a legislação urbanística, hoje centrada no zoneamento, tem importante papel na manutenção do <italic>status quo</italic> e na garantia da resolução antecipada de conflitos e da máxima exploração do solo, apresentando, entretanto, resultados diversos a depender do contexto econômico, político e social (<xref ref-type="bibr" rid="B7">MANCUSO, 1980</xref>).</p>
			<p>No caso brasileiro, o Movimento Nacional de Luta pela Reforma Urbana logrou instituir na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) o capítulo sobre a Política Urbana, posteriormente regulamentado pelo Estatuto da Cidade (EC) (BRASIL, 2001), estabelecendo disposições importantes como o conceito da função social da propriedade e as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), que já vinham sendo aplicadas por governos municipais progressistas desde a década de 1980. Assim, em que pese o papel controverso do zoneamento, essas zonas especiais se consolidaram como um dos principais instrumentos voltados à solução do problema da habitação e à implementação de uma política fundiária de interesse social.</p>
			<p>A regulamentação das ZEIS sobre imóveis vazios ou subutilizados trouxe expectativas de mudanças na lógica de produção do espaço urbano na direção da redução das desigualdades urbanas, especialmente por meio: (i) da constituição de estoque fundiário que possibilitasse a reversão de terras urbanas vazias para provisão de Habitação de Interesse Social (HIS); (ii) da regulação do preço da terra, necessária aos empreendimentos voltados à baixa renda; (iii) da garantia de melhores localizações para os empreendimentos de HIS; e (iv) do aumento da produção de HIS pelo mercado imobiliário. Os resultados atingidos divergiram em função do contexto social, econômico e político de cada município.</p>
			<p>O presente artigo discute o papel das ZEIS de imóveis vazios ou subutilizados em São Paulo, buscando entender a influência do instrumento na produção de HIS, em especial quanto à localização e ao produto realizado. Apresenta os resultados de uma pesquisa documental baseada nos Relatórios de Aprovação de Projetos da Secretaria Municipal de Licenciamento (SEL) (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2000-2017), por meio dos quais foram identificados os empreendimentos aprovados como HIS e Habitação de Mercado Popular (HMP) dentro e fora das ZEIS da Zona Leste do Município entre 2002 e 2017. A partir destes dados, foram feitos o levantamento e a sistematização das informações constantes nos respectivos alvarás de aprovação (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017a), o que possibilitou o georreferenciamento desses empreendimentos, a identificação da legislação que embasou cada aprovação e a quantificação do número de unidades aprovadas.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>AS ZEIS DE IMÓVEIS VAZIOS OU SUBUTILIZADOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</title>
			<p>Apesar da existência, em São Paulo, de algumas experiências precursoras, como as zonas de uso Z8/100.1 e a proposta de ZEIS contida no Projeto de Lei para o Plano Diretor de 1991 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 1991)<xref ref-type="fn" rid="fn2"><sup>2</sup></xref>, as ZEIS só foram implementadas no município no ano de 2002, com a promulgação do Plano Diretor Estratégico - PDE/2002 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2002), um dos primeiros planos diretores formulados após a aprovação do EC (<xref ref-type="bibr" rid="B2">BONDUKI; ROSSETTO, 2018</xref>).</p>
			<p>Por meio do PDE/2002, as ZEIS foram estabelecidas em função das características de ocupação, dos objetivos, da localização e do percentual de área construída exigido para produção de HIS (<xref ref-type="bibr" rid="B2">BONDUKI; ROSSETTO, 2018</xref>), sendo instituídas quatro categorias do instrumento: (i) ZEIS-1, áreas ocupadas irregularmente por população de baixa renda, como favelas e loteamentos irregulares; (ii) ZEIS-2, glebas e terrenos não edificados ou subutilizados adequados à urbanização; (iii) ZEIS-3, imóveis vazios ou subutilizados localizados em regiões dotadas de infraestrutura; e (iv) ZEIS-4, glebas ou terrenos não edificados e adequados à urbanização, localizados em Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais.</p>
			<p>Além disso, foram estabelecidos parâmetros específicos de uso e ocupação do solo para terrenos em ZEIS, além de percentual mínimo de destinação de área construída para HIS e gratuidade total ou parcial de pagamento de Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) para HIS e HMP, conforme disposições do PDE/2002 posteriormente regulamentadas e revistas pela Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de 2004 - LPUOS/2004 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2004). Os perímetros de ZEIS foram demarcados nos mapas dessas leis, sendo suas disposições autoaplicáveis.</p>
			<p>Também foram estabelecidos os conceitos de HIS, unidades voltadas a famílias com renda de até seis salários-mínimos, compostas de um sanitário, até uma vaga de garagem e área útil máxima de cinquenta metros quadrados; e de HMP, unidades voltadas a famílias com renda de até dezesseis salários-mínimos, compostas de até dois sanitários, até uma vaga de garagem e área útil máxima de 70m².</p>
			<p>O aumento real do salário-mínimo e a insuficiência das ações do Poder Público em relação ao controle da destinação das HIS e HMP resultaram na perda de aderência do conceito de HIS ao público-alvo para o qual este foi originalmente pensado<xref ref-type="fn" rid="fn3"><sup>3</sup></xref> e na consequente alteração do perfil de renda das famílias para as quais essas unidades foram destinadas. Nesse sentido, a revisão do marco regulatório da política urbana do município, aprovado por meio do PDE/2014 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2014) e da LPUOS/2016 (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016), buscou adequar essa destinação, revendo o conceito de HIS. Assim, foram estabelecidas duas categorias: HIS 1, voltada a famílias com renda de até três salários-mínimos, e HIS 2, para famílias com renda de até seis salários-mínimos. Também foi reduzida para dez salários-mínimos a renda das famílias que podem se enquadrar no conceito de HMP.</p>
			<p>Frente aos pleitos do mercado imobiliário em decorrência das mudanças propostas, foi criada a ZEIS-5, na qual exige-se a destinação de área construída para HIS, voltada às famílias com renda de até seis salários-mínimos, mantendo, assim, os parâmetros de destinação estabelecidos na legislação anterior (<xref ref-type="bibr" rid="B20">TANAKA, 2018</xref>). Para as demais categorias de ZEIS, o PDE/2014 e a LPUOS/2016 aumentaram os percentuais de destinação de área construída para HIS, passando a exigir o atendimento de famílias com renda de até três salários-mínimos (HIS 1), e majoraram o coeficiente de aproveitamento máximo nas ZEIS 2 e 4, entre outras alterações.</p>
			<p>Cabe apontar que o município de São Paulo adota o princípio da ampla permissividade de HIS e HMP (<xref ref-type="bibr" rid="B20">TANAKA, 2018</xref>) e oferece incentivos à produção desse tipo de unidade, incluindo a gratuidade de outorga onerosa do direito de construir para HIS e desconto para HMP, independentemente de sua localização em ZEIS.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>PRODUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL E HABITAÇÃO DE MERCADO POPULAR NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO</title>
			<p>Com o objetivo de avaliar o papel das ZEIS de imóveis vazios ou subutilizados no município de São Paulo, em especial sua influência na produção de HIS, esta pesquisa baseou-se na análise e sistematização dos dados e documentos de aprovação de empreendimentos envolvendo HIS e HMP dentro e fora das ZEIS<xref ref-type="fn" rid="fn4"><sup>4</sup></xref>. Foram adotados como recortes a Zona Leste do município (formada pelas subprefeituras Mooca, Penha, Aricanduva, Vila Prudente, Sapopemba, Ermelino Matarazzo, Itaim Paulista, Itaquera, São Miguel, São Mateus, Guaianases e Cidade Tiradentes)<xref ref-type="fn" rid="fn5"><sup>5</sup></xref> e os empreendimentos aprovados até dezembro de 2017 com base no PDE/2002, lei que implementou as ZEIS, ou nas normativas que vieram a regulamenta-lo ou sucede-lo (a saber: LPUOS/2014, PDE/2014 e LPUOS/2016).</p>
			<p>Para os fins propostos, considerou-se como ZEIS de imóveis vazios ou subutilizados as ZEIS 2, 3 e 5 estabelecidas na legislação urbanística paulistana, além de imóveis vazios demarcados como ZEIS de regularização (ZEIS 1). Quanto ao agente promotor, foram considerados como de iniciativa pública apenas empreendimentos diretamente promovidos pelo poder público ou por órgãos da administração indireta, como a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab-SP) e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU). Os empreendimentos promovidos pela iniciativa privada, mesmo os que utilizaram financiamento e subsídios públicos, foram considerados privados.</p>
			<p>Em vista da complexidade dos dados em função da incidência de diferentes legislações, as informações obtidas na análise dos documentos de aprovação foram agrupadas de duas formas:</p>
			<p>A partir do tipo de empreendimento, que não foi discriminado em função da legislação, mas classificado de forma geral como: (i) HIS, quando a totalidade das suas unidades configurava Habitação de Interesse Social; (ii) HMP, quando a sua totalidade configurava Habitação de Mercado Popular; ou (iii) mistos<xref ref-type="fn" rid="fn6"><sup>6</sup></xref>, quando mesclavam unidades HIS, HMP e/ou outros usos residenciais ou não residenciais.</p>
			<p>A partir do tipo de unidades, classificadas de acordo com os conceitos estabelecidos em cada marco legal, como: (i) HIS para Habitação de Interesse Social voltada a famílias com renda de até seis salários-mínimos, aprovada pelo PDE/2002 e LPUOS/2004; (ii) HIS 1 para Habitação de Interesse Social voltada a famílias com renda de até R$2.862,00, aprovada pelo PDE/2014, em conjunto com a LPUOS/2004 ou com a LPUOS/2016; (iii) HIS 2 para Habitação de Interesse Social voltada a famílias com renda superior a R$2.862,00 e igual ou inferior a R$5.724,00, aprovada pelo PDE/2014, em conjunto com a LPUOS/2004 ou com a LPUOS/2016; (iv) HMP 16SM para Habitação de Mercado Popular voltada a famílias com renda de 6 a 16 salários-mínimos, aprovada pelo PDE/2002 e/ou LPUOS/2004; ou (v) HMP 10SM para Habitação de Mercado Popular voltada a famílias com renda superior a R$5.724,00 e igual ou inferior a R$9.540,00<xref ref-type="fn" rid="fn7"><sup>7</sup></xref>, aprovada pelo PDE/14, em conjunto com a LPUOS/2004 ou com a LPUOS/2016.</p>
			<p>A metodologia desenvolvida não contempla empreendimentos que não puderam ser identificados devido a eventuais imprecisões na base de dados de aprovação da PMSP ou que foram construídos sem o devido processo de licenciamento<xref ref-type="fn" rid="fn8"><sup>8</sup></xref>.</p>
			<sec>
				<title>EMPREENDIMENTOS APROVADOS</title>
				<p>Foram identificados 1.319 empreendimentos envolvendo unidades do tipo HIS ou HMP até dezembro de 2017 nas Subprefeituras da Zona Leste do Município, sendo 767 (58,2%) aprovados pelo PDE/2002 e LPUOS/2004, 317 (24,0%) pelo PDE/2014 e LPUOS/2004 e 235 (17,8%) pelo PDE/2014 e LPUOS/2016, números que refletem o tempo de aplicação de cada conjunto de leis.</p>
				<p>Do total de empreendimentos aprovados, 61,0% são puramente HMP, 29,0% puramente HIS e apenas 10,0% são mistos (<xref ref-type="table" rid="t1">Tabela 1</xref>). Tanto os empreendimentos puramente HMP quanto os puramente HIS estão, em sua maioria, localizados fora das ZEIS, o que se explica em função da existência de incentivos para essa produção, independentemente da zona de uso (<xref ref-type="bibr" rid="B5">CALDAS, 2009</xref>; <xref ref-type="bibr" rid="B20">TANAKA, 2018</xref>). Nas ZEIS, há um predomínio de aprovação de empreendimentos puramente HIS (65,3% das aprovações em ZEIS), além da concentração de empreendimentos mistos (68,7% do seu total encontram-se em ZEIS).</p>
				<p>
					<table-wrap id="t1">
						<label>TABELA 1</label>
						<caption>
							<title>Tipos de empreendimento aprovados entre 2002 e 2017, por agente promotor e zona de uso.</title>
						</caption>
						<table frame="hsides" rules="groups">
							<colgroup>
								<col/>
								<col/>
								<col/>
								<col/>
								<col/>
								<col/>
								<col/>
								<col/>
							</colgroup>
							<thead>
								<tr>
									<th align="center">Agente promotor</th>
									<th align="center">Zona de uso</th>
									<th align="center">HIS</th>
									<th align="center">HMP</th>
									<th align="center">HIS/HMP</th>
									<th align="center">HIS/Outros</th>
									<th align="center">HIS/HMP/Outros</th>
									<th align="center">Total</th>
								</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="center" rowspan="7">Público</td>
									<td align="center">ZEIS-1</td>
									<td align="center">74</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">74</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-2</td>
									<td align="center">20</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">21</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-3</td>
									<td align="center">12</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">14</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-5</td>
									<td align="center">4</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">4</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Outra</td>
									<td align="center">25</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">2</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">27</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Total ZEIS</td>
									<td align="center">111*</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">2</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">114*</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Total</td>
									<td align="center">136*</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">2</td>
									<td align="center">2</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">141*</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center" rowspan="7">Privado</td>
									<td align="center">ZEIS-1</td>
									<td align="center">42</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">31</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">2</td>
									<td align="center">76</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-2</td>
									<td align="center">16</td>
									<td align="center">3**</td>
									<td align="center">18</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">4</td>
									<td align="center">41</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-3</td>
									<td align="center">3</td>
									<td align="center">1**</td>
									<td align="center">9</td>
									<td align="center">2</td>
									<td align="center">4</td>
									<td align="center">19</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-5</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">8</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">6</td>
									<td align="center">15</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Outra</td>
									<td align="center">184</td>
									<td align="center">805</td>
									<td align="center">35</td>
									<td align="center">3</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">1.027</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Total ZEIS</td>
									<td align="center">62</td>
									<td align="center">4</td>
									<td align="center">66</td>
									<td align="center">3</td>
									<td align="center">16</td>
									<td align="center">151</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Total</td>
									<td align="center">246</td>
									<td align="center">809</td>
									<td align="center">101</td>
									<td align="center">6</td>
									<td align="center">16</td>
									<td align="center">1.178</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center" rowspan="7">Público + Privado</td>
									<td align="center">ZEIS-1</td>
									<td align="center">116</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">31</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">2</td>
									<td align="center">150</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-2</td>
									<td align="center">36</td>
									<td align="center">3**</td>
									<td align="center">18</td>
									<td align="center">1</td>
									<td align="center">4</td>
									<td align="center">62</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-3</td>
									<td align="center">15</td>
									<td align="center">1**</td>
									<td align="center">9</td>
									<td align="center">3</td>
									<td align="center">5</td>
									<td align="center">33</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">ZEIS-5</td>
									<td align="center">5</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">8</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">6</td>
									<td align="center">19</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Outra</td>
									<td align="center">209</td>
									<td align="center">805</td>
									<td align="center">37</td>
									<td align="center">3</td>
									<td align="center">0</td>
									<td align="center">1.054</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Total ZEIS</td>
									<td align="center">173*</td>
									<td align="center">4</td>
									<td align="center">66</td>
									<td align="center">5</td>
									<td align="center">17</td>
									<td align="center">265*</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="center">Total</td>
									<td align="center">382*</td>
									<td align="center">809</td>
									<td align="center">103</td>
									<td align="center">8</td>
									<td align="center">17</td>
									<td align="center">1.319*</td>
								</tr>
							</tbody>
						</table>
						<table-wrap-foot>
							<fn id="TFN1">
								<p>Nota: HIS: Habitação de Interesse Social; HMP: Habitação de Mercado Popular; ZEIS: Zonas Especiais de Interesse Social; * Foi somado ao total, um empreendimento público, aprovado pelo PDE/2002 e LPUOS/2004, cuja categoria de ZEIS não pode ser identificada por meio dos documentos emitidos pela PMSP; ** Os alvarás de HMP em ZEIS correspondem a processos associados à produção de HIS em lote próximo, atendendo, assim, à exigência de destinação percentual de área construída para HIS.</p>
							</fn>
							<fn id="TFN2">
								<p>Fonte:<xref ref-type="bibr" rid="B21">Yamaguti (2019</xref>a, p. 119).</p>
							</fn>
						</table-wrap-foot>
					</table-wrap>
				</p>
				<p>No caso da iniciativa privada, ainda que sua atuação se concentre fora das ZEIS (87,0% dos empreendimentos privados), esse agente foi responsável por 57,2% do total de empreendimentos aprovados em ZEIS (<xref ref-type="table" rid="t1">Tabela 1</xref>). A maior parte desses empreendimentos encontra-se em ZEIS-1 (50,3%), seguida pelas ZEIS-2 (27,1%), e deu-se, em grande parte, na vigência do PDE/2002 e da LPUOS/2004. Embora os terrenos vazios em ZEIS-1 sejam entendidos pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) como destinados a apoiar ações corretivas (como remoção e realocação de famílias) nos planos de urbanização, a considerável participação da iniciativa privada na aprovação de empreendimentos nessas áreas pode estar relacionada com imprecisões em sua demarcação, com a falta de mecanismos de coibição de sua utilização ou de reserva de terras para futuras intervenções municipais (<xref ref-type="bibr" rid="B5">CALDAS, 2009</xref>). Após a promulgação do PDE/2014, as aprovações do setor privado em ZEIS passaram a se concentrar nas ZEIS-5 (15 de 30 aprovações), uma vez que essa zona de uso não exige destinação de área construída para HIS 1.</p>
				<p>Em relação ao tipo, 68,7% das aprovações privadas são empreendimentos puramente HMP, 20,9% são HIS e 10,4% são mistos (<xref ref-type="fig" rid="f1">Figura 1</xref>). Fora das ZEIS, a proporção de empreendimentos puramente HMP aumenta, chegando a 78,4%, contra 17,9% de HIS e 3,7% dos mistos. Já em ZEIS, apenas 2,7% das aprovações privadas configuram empreendimentos puramente HMP, sendo 41,0% puramente HIS e 56,3% mistos. Esses números indicam que as ZEIS direcionam o produto nelas realizado, já que o chamado subsídio cruzado possibilitado pela combinação de usos seria uma forma de viabilizar economicamente o empreendimento, visto que a produção de HIS opera com taxas reduzidas de retorno (<xref ref-type="bibr" rid="B5">CALDAS, 2009</xref>).</p>
				<p>
					<fig id="f1">
					<label>FIGURA 1</label>
						<caption>
							<title>Tipos de empreendimento aprovados entre 2002 e 2017 dentro e fora das ZEIS por agente promotor.</title>
						</caption>
						<graphic xlink:href="2318-0919-oculum-17-e204813-gf1.jpg"/>
						<attrib>Nota: HIS: Habitação de Interesse Social; HMP: Habitação de Mercado Popular; ZEIS: Zonas Especiais de Interesse Social.</attrib>
						<attrib>Fonte:<xref ref-type="bibr" rid="B21">Yamaguti (2019</xref>a, p. 123).</attrib>
					</fig>
				</p>
				<p>Entrevista realizada com representante de incorporadoras de São Paulo, no entanto, apontou que o subsídio cruzado só se viabiliza em terrenos cujas dimensões possibilitam a separação dos condomínios, tendo em vista que o padrão das unidades voltadas a diferentes faixas de renda costuma ser similar, sendo o produto diferenciado pelos itens que compõem o condomínio (vagas de garagem, piscina, academia etc.). Além disso, as unidades voltadas a diferentes faixas de renda apresentam modelos de negócio distintos e se viabilizam de diferentes formas, em vista da existência de subsídios e de financiamento da obra pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), o que limita a existência de unidades voltadas a faixas de renda muito diferentes em uma mesma edificação.</p>
