Artículos
Métodos de integración numérica de Newton aplicados en un problema de manejo de embalses
Newton’s numerical integration schemes applied in a reservoir operation problem
Métodos de integración numérica de Newton aplicados en un problema de manejo de embalses
Ingeniería, investigación y tecnología, vol. XIX, núm. 2, pp. 183-193, 2018
Facultad de Ingeniería, UNAM
Recepción: Abril 2016
Recibido del documento revisado: Agosto 2017
Aprobación: Septiembre 2017
Financiamiento
Nº de contrato: PAPIME PE105117
Resumen: En este trabajo se presenta un estudio de caso para aplicar los conceptos de integración numérica de utilidad en las ciencias básicas de ingeniería. Se obtuvo el volumen de almacenamiento en un embalse, usando los esquemas de integración numérica de Newton (Trapecial, Simpson 1/3 y Simpson 3/8) a partir de los datos del tránsito de avenidas por el embalse de la presa “Las Cruces”, del proyecto hidroeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad en el que se consideró como hidrograma de entrada la avenida de diseño para la obra de excedencias. Los resultados de los volúmenes calculados se compararon con los que reportó el programa que realiza el tránsito de la avenida, obteniéndose resultados conservadores con los métodos de integración Newton, respecto a la integración a través de rectángulos que realiza el programa de tránsito de la Comisión Federal de Electricidad.
Descriptores: Esquemas de integración numérica de Newton, esquema trapecial, esquema de simpson 1/3, esquema de simpson 3/8, volumen de almacenamiento de un embalse.
Abstract: This paper presents a case study to apply the concepts of numerical integration which is a useful concept in the engineering basic sciences. The storage volume in a reservoir was obtained using Newton´s numerical integration schemes (Trapezoidal rule, Simpson 1/3 and Simpson 3/8) from data of flood routing by the dam “Las Cruces”, an hydroelectric project of the Federal Electricity Committee where it was considered as input the design hydrograph for the spillway. The results of the calculated volumes were compared with those who reported the program that performs the flood routing, giving conservative results with Newton´s integration methods regarding integration through rectangles that performs the flood routing program of the Federal Electricity Committee.
Keywords: Newton’s numerical integration schemes, trapezoidal scheme, simpson 1/3 scheme, simpson 3/8 scheme, reservoir storage volume.
Introducción
El tránsito o laminación de avenidas por embalses es uno de los problemas fundamentales de la hidrología de superficie que se aplica en el diseño y revisión de la obra de excedencias de una presa, en este tipo de obras colaboran ingenieros de distintas áreas (ingenieros civiles, mecánicos, electricistas, geofísicos, geólogos, entre otros). Con el desarrollo de equipos de cómputo los métodos numéricos para su cálculo, basados todos ellos en la ecuación de continuidad han cobrado auge como herramienta para obtener resultados a este problema. En este trabajo se seleccionaron los resultados de los hidrogramas de entrada y de salida, además del volumen de almacenamiento máximo que dio el programa trate.bas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) considerando los datos de la avenida de diseño con periodo de retorno de 10,000 años que podría presentarse en el embalse de un proyecto hidroeléctrico (P.H) que se construirá próximamente en México; se hizo una comparación de los resultados que se obtienen al usar los métodos de integración numérica de Newton: Trapecial, Simpson 1/3 y Simpson 3/8 para calcular el volumen de almacenamiento a partir del concepto del área encerrada entre dos curvas (en este problema las curvas son los hidrogramas de entrada y de salida). Los métodos de integración numérica tienen numerosas aplicaciones en la ingeniería (Smith, 1988; Campos-Aranda, 2002; Frontini y Sormani, 2002; Nieves y Domínguez, 2014; Yusuf-Osama, 2012).
Metodología
Ecuación de continuidad
La ecuación diferencial de continuidad utilizada en el tránsito de avenidas de embalses se puede expresar como
donde
I= datos del hidrograma de entradaO= hidrograma de salidadS/dt= variación del almacenamiento en el embalse en el tiempoSe entiende por hidrograma a la curva que representa la variación del gasto o caudal a lo largo del tiempo.
Si se integra la ecuación 1
En la ecuación 2 se puede observar la relación del incremento del volumen almacenado con el caudal o gasto de entrada I, el caudal de salida O y el incremento del tiempo. Pero si el objetivo es obtener el volumen almacenado S al final de un intervalo, se trata de una ecuación con dos incógnitas porque el caudal de salida O es otra variable que no se conoce al final del intervalo, por ese motivo este problema se resuelve con auxilio de la curva elevaciones capacidades del embalse.
El tránsito de avenidas permite resolver este problema y con este procedimiento se revisa el funcionamiento hidrológico adecuado del embalse ante el posible paso de una avenida en el mismo, ya que se debe garantizar que con la operación de la obra de excedencias no se rebasa el nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME) de diseño de la presa.
CFE programa Trate.bas
Este programa está codificado en Quick Basic, utiliza el método numérico de tránsito de avenidas del Manual de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 1980); este método resuelve la ecuación de continuidad (1) reordenándola de manera conveniente y usando la curva elevaciones capacidades descargas, realizando un proceso por aproximaciones sucesivas al valor del gasto de salida en cada intervalo de tiempo analizado.
Esquema de integración trapecial
La fórmula de integración trapecial o del trapecio, estima a la integral definida de una función y(x) entre los límites x0 y xn, a partir de la suma de las integrales de polinomios de primer grado pasados entre cada dos puntos; el esquema de integración trapecial, en término de las ordenadas de la función, tabulada con un incremento h en la variable independiente, se representa de la manera siguiente
La notación anterior obedece a la interpretación geométrica de la integral como el área bajo una curva, el ½ corresponde al factor que afecta al incremento constante h en la variable independiente. El error que se cometa al calcular la integral con esta expresión será pequeño si el incremento constante h utilizado es pequeño (Iriarte, 1990; Luthe et al., 1984; Gerald, 1990).
Esquema de Simpson 1/3
El esquema de integración de Simpson 1/3, se obtiene a partir de pasar polinomios de segundo grado entre cada tres puntos de la función y(x), se denota
Esta fórmula de integración tiene la restricción de para poder aplicar la n (subíndice del último valor del intervalo de integración) debe ser número par (Iriarte, 1990; Luthe et al., 1984; Curtis, 1990).
Esquema de Simpson 3/8
El esquema de integración de Simpson 3/8 considera pasar polinomios de tercer grado entre cada cuatro puntos de la función y(x) y está dado por la ecuación siguiente
Para que la fórmula de Simpson 3/8 sea aplicable n debe ser múltiplo de 3.
En las ecuaciones 3 a 5 la variable A representa al incremento en el volumen almacenado S de la ecuación 1, h representa el incremento constante en el tiempo t del hidrograma de entrada y de salida, la variable y corresponde a las ordenadas del hidrograma de entrada y/o de salida (I, O).
Los esquemas de Simpson 1/3 y Simpson 3/8 proporcionan resultados similares, aunque la función corresponda a un polinomio de grado superior a tres; estas dos expresiones son las que producen menores errores en la estimación de la integral, pero hay que tomar en cuenta que tienen restricciones en su aplicación. También se puede calcular el valor de la integral combinando las dos expresiones anteriores, utilizándolas por tramos, en que sean aplicables (Iriarte, 1990; Luthe et al., 1984, Gerald, 1990).
Datos de entrada al problema
Se tomó la información de los hidrogramas de entrada y salida que resultaron de aplicar el programa de tránsito de avenidas Trate.bas de la CFE, a partir de condiciones iniciales en el embalse previamente especificadas (se tiene que conocer la elevación inicial en el embalse, el hidrograma de entrada I al embalse, la curva elevaciones-capacidades de almacenamiento del embalse y la curva elevaciones-descargas por la obra de excedencias y, de existir, descargas por la obra de toma de la presa).
Los hidrogramas de entrada y salida constaron de 241 datos (desde t=0 hasta t=240) (Tabla 1) en la tabla aparece i que es s el contador de datos, el tiempo en horas, el volumen almacenado en el embalse en hm3, la elevación en m, el gasto de entrada I en m3/s y el gasto de salida O en m3/s.
| i | Tiempo | Volumen almacenado | Elevación | Gasto de entrada | Gasto de salida | i | Tiempo | Volumen almacenado S | Elevación | Gasto de entrada I | Gasto de salida O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (h) | (hm3) | (m) | (m3/s) | (m3/s) | (h) | (hm3) | (m) | (m3/s) | (m3/s) | ||
| 0 | 0 | 1626.318 | 238 | 1578.25 | 0 | 36 | 36 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 1 | 1 | 1627.626 | 238.031 | 1578.25 | 1559.003 | 37 | 37 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 2 | 2 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 38 | 38 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 3 | 3 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 39 | 39 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 4 | 4 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 40 | 40 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 5 | 5 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 41 | 41 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 6 | 6 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 42 | 42 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 7 | 7 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 43 | 43 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 8 | 8 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 44 | 44 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 9 | 9 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 45 | 45 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 10 | 10 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 46 | 46 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 11 | 11 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 47 | 47 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 12 | 12 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 48 | 48 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 |
| 13 | 13 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 49 | 49 | 1627.874 | 238.037 | 1899.28 | 1853.785 |
| 14 | 14 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 50 | 50 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1898.61 |
| 15 | 15 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 51 | 51 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 16 | 16 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 52 | 52 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 17 | 17 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 53 | 53 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 18 | 18 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 54 | 54 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 19 | 19 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 55 | 55 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 20 | 20 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 56 | 56 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 21 | 21 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 57 | 57 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 22 | 22 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 58 | 58 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 23 | 23 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 59 | 59 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 24 | 24 | 1627.643 | 238.032 | 1578.25 | 1577.996 | 60 | 60 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 25 | 25 | 1627.724 | 238.034 | 1703.69 | 1674.484 | 61 | 61 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 26 | 26 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.355 | 62 | 62 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 27 | 27 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 63 | 63 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 28 | 28 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 64 | 64 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 29 | 29 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 65 | 65 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 30 | 30 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 66 | 66 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 31 | 31 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 67 | 67 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 32 | 32 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 68 | 68 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 33 | 33 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 69 | 69 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 34 | 34 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 70 | 70 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 35 | 35 | 1627.748 | 238.034 | 1703.69 | 1703.69 | 71 | 71 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 |
| 72 | 72 | 1627.912 | 238.038 | 1899.28 | 1899.28 | 107 | 107 | 1694.456 | 239.63 | 11413.86 | 8335.535 |
| 73 | 73 | 1628.203 | 238.045 | 2350.02 | 2245.815 | 108 | 108 | 1706.678 | 239.922 | 12237.79 | 8531.585 |
| 74 | 74 | 1628.29 | 238.047 | 2350.02 | 2349.14 | 109 | 109 | 1718.563 | 240.193 | 11625.59 | 8720.173 |
| 75 | 75 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 110 | 110 | 1727.653 | 240.396 | 11013.1 | 8861.359 |
| 76 | 76 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 111 | 111 | 1734.105 | 240.54 | 10400.61 | 8961.561 |
| 77 | 77 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 112 | 112 | 1738.061 | 240.629 | 9788.12 | 9023.013 |
| 78 | 78 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 113 | 113 | 1739.657 | 240.665 | 9175.63 | 9047.806 |
| 79 | 79 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 114 | 114 | 1739.023 | 240.65 | 8563.14 | 9037.943 |
| 80 | 80 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 115 | 115 | 1736.278 | 240.589 | 7950.65 | 8995.325 |
| 81 | 81 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 116 | 116 | 1731.538 | 240.483 | 7338.16 | 8921.709 |
| 82 | 82 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 117 | 117 | 1724.912 | 240.335 | 6725.67 | 8818.794 |
| 83 | 83 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 118 | 118 | 1716.502 | 240.147 | 6113.18 | 8688.169 |
| 84 | 84 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 119 | 119 | 1706.409 | 239.916 | 5500.69 | 8527.258 |
| 85 | 85 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 120 | 120 | 1694.74 | 239.637 | 4888.2 | 8340.098 |
| 86 | 86 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 121 | 121 | 1681.583 | 239.322 | 4275.38 | 8129.07 |
| 87 | 87 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 122 | 122 | 1669.064 | 239.022 | 4220.922 | 4969.81 |
| 88 | 88 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 123 | 123 | 1668.745 | 239.015 | 4166.823 | 4172.595 |
| 89 | 89 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 124 | 124 | 1668.724 | 239.014 | 4112.724 | 4118.352 |
| 90 | 90 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 125 | 125 | 1668.703 | 239.014 | 4058.625 | 4064.108 |
| 91 | 91 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 126 | 126 | 1668.682 | 239.013 | 4004.526 | 4011.508 |
| 92 | 92 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 127 | 127 | 1668.661 | 239.013 | 3950.427 | 3955.621 |
| 93 | 93 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 128 | 128 | 1668.641 | 239.012 | 3896.328 | 3901.377 |
| 94 | 94 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 129 | 129 | 1668.619 | 239.012 | 3842.229 | 3848.778 |
| 95 | 95 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 130 | 130 | 1668.598 | 239.011 | 3788.13 | 3794.534 |
| 96 | 96 | 1628.291 | 238.047 | 2350.02 | 2349.9 | 131 | 131 | 1668.577 | 239.011 | 3734.031 | 3738.647 |
| 97 | 97 | 1629.382 | 238.073 | 3174.06 | 2491.419 | 132 | 132 | 1668.556 | 239.01 | 3679.932 | 3686.047 |
| 98 | 98 | 1633.311 | 238.167 | 3998.04 | 2498.385 | 133 | 133 | 1668.535 | 239.01 | 3625.833 | 3631.804 |
| 99 | 99 | 1640.173 | 238.331 | 4822.02 | 2510.548 | 134 | 134 | 1668.514 | 239.009 | 3571.734 | 3577.56 |
| 100 | 100 | 1649.948 | 238.565 | 5646 | 2527.874 | 135 | 135 | 1668.493 | 239.009 | 3517.635 | 3523.317 |
| 101 | 101 | 1662.617 | 238.868 | 6469.98 | 2550.331 | 136 | 136 | 1668.472 | 239.008 | 3463.536 | 3469.073 |
| 102 | 102 | 1669.919 | 239.043 | 7293.96 | 7198.724 | 137 | 137 | 1668.451 | 239.008 | 3409.437 | 3416.474 |
| 103 | 103 | 1670.259 | 239.051 | 8117.94 | 7947.435 | 138 | 138 | 1668.43 | 239.007 | 3355.338 | 3362.23 |
| 104 | 104 | 1672.311 | 239.1 | 8941.92 | 7980.336 | 139 | 139 | 1668.409 | 239.007 | 3301.239 | 3306.343 |
| 105 | 105 | 1677.129 | 239.216 | 9765.9 | 8057.629 | 140 | 140 | 1668.388 | 239.006 | 3247.14 | 3253.743 |
| 106 | 106 | 1684.56 | 239.393 | 10589.88 | 8176.806 | 141 | 141 | 1668.367 | 239.006 | 3193.041 | 3199.5 |
| 142 | 142 | 1668.346 | 239.005 | 3138.942 | 3145.256 | 177 | 177 | 1629.993 | 238.088 | 1808.24 | 2492.503 |
| 143 | 143 | 1668.325 | 239.005 | 3084.843 | 3091.013 | 178 | 178 | 1627.959 | 238.039 | 1808.24 | 1954.831 |
| 144 | 144 | 1668.305 | 239.004 | 3030.744 | 3036.769 | 179 | 179 | 1627.838 | 238.036 | 1808.24 | 1809.719 |
| 145 | 145 | 1668.284 | 239.004 | 2977 | 2982.526 | 180 | 180 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 146 | 146 | 1667.995 | 238.997 | 2341.38 | 2559.865 | 181 | 181 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 147 | 147 | 1667.211 | 238.978 | 2341.38 | 2558.474 | 182 | 182 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 148 | 148 | 1666.432 | 238.96 | 2341.38 | 2557.094 | 183 | 183 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 149 | 149 | 1665.658 | 238.941 | 2341.38 | 2555.722 | 184 | 184 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 150 | 150 | 1664.889 | 238.923 | 2341.38 | 2554.359 | 185 | 185 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 151 | 151 | 1664.125 | 238.904 | 2341.38 | 2553.004 | 186 | 186 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 152 | 152 | 1663.365 | 238.886 | 2341.38 | 2551.658 | 187 | 187 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 153 | 153 | 1662.611 | 238.868 | 2341.38 | 2550.32 | 188 | 188 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 154 | 154 | 1661.861 | 238.85 | 2341.38 | 2548.99 | 189 | 189 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 155 | 155 | 1661.116 | 238.832 | 2341.38 | 2547.67 | 190 | 190 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 156 | 156 | 1660.375 | 238.815 | 2341.38 | 2546.358 | 191 | 191 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 157 | 157 | 1659.64 | 238.797 | 2341.38 | 2545.054 | 192 | 192 | 1627.836 | 238.036 | 1808.24 | 1808.2 |
| 158 | 158 | 1658.909 | 238.78 | 2341.38 | 2543.759 | 193 | 193 | 1627.698 | 238.033 | 1595.07 | 1644.094 |
| 159 | 159 | 1658.183 | 238.762 | 2341.38 | 2542.471 | 194 | 194 | 1627.658 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 160 | 160 | 1657.461 | 238.745 | 2341.38 | 2541.192 | 195 | 195 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 161 | 161 | 1656.744 | 238.728 | 2341.38 | 2539.921 | 196 | 196 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 162 | 162 | 1656.032 | 238.711 | 2341.38 | 2538.658 | 197 | 197 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 163 | 163 | 1655.324 | 238.694 | 2341.38 | 2537.403 | 198 | 198 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 164 | 164 | 1654.62 | 238.677 | 2341.38 | 2536.156 | 199 | 199 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 165 | 165 | 1653.921 | 238.66 | 2341.38 | 2534.918 | 200 | 200 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 166 | 166 | 1653.227 | 238.644 | 2341.38 | 2533.687 | 201 | 201 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 167 | 167 | 1652.537 | 238.627 | 2341.38 | 2532.463 | 202 | 202 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 168 | 168 | 1651.851 | 238.611 | 2341.38 | 2531.248 | 203 | 203 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 169 | 169 | 1650.212 | 238.572 | 1808.24 | 2528.342 | 204 | 204 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 170 | 170 | 1647.628 | 238.51 | 1808.24 | 2523.761 | 205 | 205 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 171 | 171 | 1645.06 | 238.448 | 1808.24 | 2519.21 | 206 | 206 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 172 | 172 | 1642.508 | 238.387 | 1808.24 | 2514.687 | 207 | 207 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 173 | 173 | 1639.973 | 238.327 | 1808.24 | 2510.193 | 208 | 208 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 174 | 174 | 1637.454 | 238.266 | 1808.24 | 2505.728 | 209 | 209 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 175 | 175 | 1634.951 | 238.207 | 1808.24 | 2501.292 | 210 | 210 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 176 | 176 | 1632.464 | 238.147 | 1808.24 | 2496.883 | 211 | 211 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 |
| 212 | 212 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 | ||||||
| 213 | 213 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 | ||||||
| 214 | 214 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 | ||||||
| 215 | 215 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 | ||||||
| 216 | 216 | 1627.657 | 238.032 | 1595.07 | 1595.471 | ||||||
| 217 | 217 | 1627.636 | 238.032 | 1562.65 | 1570.399 | ||||||
| 218 | 218 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 219 | 219 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 220 | 220 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 221 | 221 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 222 | 222 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 223 | 223 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 224 | 224 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 225 | 225 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 226 | 226 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 227 | 227 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 228 | 228 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 229 | 229 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 230 | 230 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 231 | 231 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 232 | 232 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 233 | 233 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 234 | 234 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 235 | 235 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 236 | 236 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 237 | 237 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 238 | 238 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 239 | 239 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 | ||||||
| 240 | 240 | 1627.63 | 238.031 | 1562.65 | 1562.801 |



El hidrograma de entrada que se utilizó correspondió al obtenido para un periodo de retorno de 10,000 años, periodo de tiempo en años que comúnmente se utiliza para el diseño de la obra de excedencias de grandes presas, es decir, no se aplica una avenida histórica, sino una avenida de diseño. El periodo de retorno se define como el tiempo en años que en promedio puede transcurrir para que un evento (en el ejemplo un caudal o gasto) pueda ocurrir al menos una vez en este tiempo.
En la Figura 1 se dibujan los hidrogramas de entrada, salida, así como información relevante resultado del tránsito de la avenida por el embalse.

Aplicación de los métodos de integración numérica para estimar el volumen almacenado en el embalse
Problema
Caso 1
Se obtendrá el volumen de almacenamiento neto ante el paso de la avenida por el embalse de un Proyecto Hidroeléctrico. El volumen que se desea obtener corresponde al área encerrada entre las dos curvas (la del hidrograma de entrada menos la del hidrograma de salida).
Se considera un factor de conversión de unidades para obtener el volumen S en millones de m3, porque el gasto está en m3/s y el tiempo en horas, para ello se transforma el tiempo a segundos, multiplicando por los segundos de una hora y con ello se obtendría el volumen en m3 y al dividir entre un millón se logra obtener el volumen en millones de m3.
Como n=240, es par y es múltiplo de 3, se aplicarán los esquemas de integración de Simpson 1/3 y Simpson 3/8, adicionalmente se utilizará el esquema de integración trapecial para comparar los resultados con el dato del incremento del volumen reportado por el programa con que se realizó el tránsito de la avenida.
Discusión y análisis de resultados
A continuación se hace un resumen de los resultados del volumen neto adicional que almacenó el embalse al pasar la avenida por él.
En las tablas anteriores A1 es el área bajo el hidrograma de entrada y A2 es el área bajo el hidrograma de salida.
Detalle de la estimación de la diferencia del volumen del caso de la Tabla 2
| A1, hm3 | A2, hm3 | Diferencia de volumen, hm3 |
|---|---|---|
| 2289.575 | 2282.957 | 6.618 |
Cálculo de A1. En el esquema de integración trapecial no se toma en cuenta el valor final del contador de datos i, por lo que se usa el esquema considerando como factor el incremento del tiempo entre dos y multiplicando a una vez el dato del hidrograma de entrada I (primer renglón, quinta columna) más una vez el último valor del hidrograma de entrada I (último renglón, quinta columna) más dos veces la suma de las ordenadas intermedias del hidrograma de entrada I (del segundo al penúltimo renglón) y multiplicando por los factores de conversión de unidades para obtener al volumen en hm3.
Cálculo de A2. Se emplea el esquema de integración trapecial considerando como factor el incremento del tiempo entre dos y multiplicando a una vez el dato del hidrograma de salida O (primer renglón, sexta columna) más una vez el último valor del hidrograma de salida O (último renglón, sexta columna) más dos veces la suma de las ordenadas intermedias del hidrograma de entrada O (del segundo al penúltimo renglón) y multiplicando por los factores de conversión de unidades para obtener al volumen en hm3.
La diferencia de volumen. Corresponde a la diferencia de A1 menos A2.
Detalle de la estimación de la diferencia del volumen del caso de la Tabla 3
| A1, hm3 | A2, hm3 | Diferencia de volumen, hm3 |
|---|---|---|
| 2282.009 | 2276.060 | 5.949 |
