<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.0" specific-use="sps-1.8" xml:lang="pt" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">642</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Anuario Electrónico de Estudios en Comunicación Social "Disertaciones"</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">An. Elec. Est. en Com. Soc.</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">1856-9536</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidad del Rosario</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">00006</article-id>
			<article-id pub-id-type="doi">10.12804/revistas.urosario.edu.co/disertaciones/a.13991</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Ensayos</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>COMUNICAÇÃO E DEMOCRACIA: AS RELAÇÕES ENTRE MÍDIA E CIDADANIA NO BRASIL E NA ALEMANHA<xref ref-type="fn" rid="fn1">
					<sup>*</sup>
				</xref></article-title>
				<trans-title-group xml:lang="es">
					<trans-title>Comunicación y democracia: relaciones entre los medios y la ciudadanía en Brasil y Alemania</trans-title>
				</trans-title-group>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Communication and Democracy: Relationships between Media and Citizenship in Brazil and Germany</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Kraus Luvizotto</surname>
						<given-names>Caroline</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Lemos da Costa</surname>
						<given-names>Ana Beatriz</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Guedes Coelho</surname>
						<given-names>Jairo Faria</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"/>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Bezerra</surname>
						<given-names>Kalianny</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff4"/>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>1</label> 
				<institution content-type="original">Universidade Estadual Paulista (Unesp)</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Estadual Paulista (Unesp)</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Estadual Paulista</institution>
				<country country="BR">Brasil</country>
				<email>caroline.luvizotto@unesp.br</email>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>2</label> 
				<institution content-type="original">Universidade de Brasília (UnB)</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade de Brasília</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade de Brasília (UnB)</institution>
				<country country="BR">Brasil</country>
				<email>anabialemos@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>3</label> 
				<institution content-type="original">Universidade de Brasília (UnB)</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade de Brasília)</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade de Brasília (UnB)</institution>
				<country country="BR">Brasil</country>
				<email>jairofaria@gmail.com</email>
			</aff>
			<aff id="aff4">
				<label>4</label> 
				<institution content-type="original">Universidade Federal de Santa Catarina (ufsc)</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidade Federal de Santa Catarina</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidade Federal de Santa Catarina (ufsc)</institution>
				<country country="BR">Brasil</country>
				<email>kaliannybezerra@gmail.com</email>
			</aff>
			<pub-date pub-type="epub-ppub">
				<season>Jul-Dec</season>
				<year>2024</year>
			</pub-date>			
			<volume>17</volume>
			<issue>2</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>17</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>11</day>
					<month>12</month>
					<year>2023</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>18</day>
					<month>03</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="pub">
					<day>24</day>
					<month>06</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" xml:lang="en">
					<license-p>Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>RESUMO</title>
				<p>
				Este texto aborda as dinâmicas do acesso à internet, da responsabilização da mídia, do serviço público de radiodifusão e da transparência da mídia e suas implicações no direito e acesso à informação e à comunicação, contribuindo de maneira descritiva e reflexiva acerca da relação entre mídia e cidadania nos contextos do Brasil e da Alemanha. O percurso metodológico segue os procedimentos da revisão da literatura e da análise documental. A reflexão tem início com considerações acerca do acesso à internet, dos desafios relacionados à convergência dos serviços tradicionais e da plataformização. Na sequência, aborda a responsabilização da mídia e do serviço público de radiodifusão, com base em análises de instrumentos de participação social em empresas de mídia pública dos dois países. O último aspecto debatido no texto demonstra como veículos midiáticos e, mais especificamente, organizações de notícias nos dois países articulam recursos de transparência em suas práticas. Os resultados sugerem que o estudo do acesso à internet, da responsabilização da mídia e da transparência nos contextos do Brasil e da Alemanha revela
				<italic> insights</italic>
				importantes sobre seu impacto na participação cívica e na manutenção da democracia.
				</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="es">
				<title>RESUMEN</title>
				<p>Este artículo aborda las dinámicas de acceso a internet, la rendición de cuentas de los medios y del servicio público de radiodifusión, y la transparencia de los medios, profundizando en sus implicaciones para el derecho de acceso a la información y la comunicación. De esta manera, la presente investigación contribuye de forma descriptiva y reflexiva a comprender la relación entre los medios y la ciudadanía en los contextos de Brasil y Alemania. El abordaje metodológico empleado sigue los procedimientos de la revisión de literatura y el análisis documental. El apartado de reflexiones inicia exponiendo consideraciones sobre el acceso a internet, los desafíos relacionados con la convergencia de los servicios tradicionales y la plataformatización. Posteriormente, se afronta la rendición de cuentas de los medios y del servicio público de radiodifusión a partir de un análisis de los instrumentos de participación social en las empresas de medios públicos en ambos países. El último aspecto discutido en el texto muestra cómo los medios de comunicación en estas naciones, particularmente las organizaciones de noticias, articulan recursos de transparencia en sus prácticas. Los hallazgos sugieren que el estudio del acceso a internet, la responsabilidad de los medios y su transparencia en los contextos de Brasil y Alemania proporciona información relevante sobre su impacto en la participación cívica y la preservación de la democracia.</p>
			</trans-abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>This text addresses the dynamics of Internet access, the accountability of media and public service broadcasting, and media transparency and its implications for the right and access to information and communication, contributing descriptively and reflectively on the relations between media and citizens in the contexts of Brazil and Germany. The methodological path follows the procedures of the literature review and document analysis. The reflection begins with considerations on the Internet access, the challenges related with the convergence of the traditional services and platforming. Next, the accountability of media and public service broadcasting is addressed, from the analyses of the instruments of social participation in the public media companies of both countries. The last aspect discussed in the text demonstrates how the mass media, and more specifically, the news organizations on both countries, articulate transparency resources in their practices. The results suggest that the study of Internet access, media responsibility, and transparency in the contexts of Brazil and German reveals important insights into their impact on the civic participation and the maintenance of democracy.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave</title>
				<kwd>comunicação</kwd>
				<kwd>democracia</kwd>
				<kwd>mídia</kwd>
				<kwd>Brasil</kwd>
				<kwd>Alemanha</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave</title>
				<kwd>comunicación</kwd>
				<kwd>democracia</kwd>
				<kwd>medios de comunicación</kwd>
				<kwd>Brasil</kwd>
				<kwd>Alemania</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords</title>
				<kwd>Communication</kwd>
				<kwd>democracy</kwd>
				<kwd>mass media</kwd>
				<kwd>Brazil</kwd>
				<kwd>Germany</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="1"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="52"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>Introdução</title>
			<p>A complexa relação entre mídia, cidadania e democracia permeia os alicerces das sociedades modernas, uma vez que a mídia desempenha papel importante na formação de opiniões públicas, na disseminação da informação e no fortalecimento do engajamento cívico. Nesse contexto, o presente texto propõe observar as dinâmicas do acesso à internet, da responsabilização da mídia e do serviço público de radiodifusão, e da transparência da mídia e suas implicações no direito e no acesso à informação e à comunicação.</p>
			<p>Para uma reflexão mais concreta, os exemplos do Brasil e da Alemanha ilustram essas dinâmicas. O Brasil possui um sistema midiático complexo, incluindo uma comunicação pública que ainda busca sua legitimidade, desigualdades no acesso à internet e diferentes estratégias de transparência em organizações noticiosas. A Alemanha, por sua vez, apresenta uma tradição de serviço público de radiodifusão descentralizado, que passa por desafios relacionados à plataformização de conteúdos pela internet, além da exigência de mecanismos de transparência em empresas midiáticas. Os dois países oferecem perspectivas distintas de como a interação entre mídia e cidadania impacta a dinâmica e os desafios da democracia.</p>
			<p>
			No campo da comunicação, a expansão da tecnologia digital tem representado um desafio significativo para a mídia não apenas no Brasil e na Alemanha, mas também para o mundo. Estudos indicam alto grau de concentração da propriedade da mídia, tentativas dos governos e dos oligopólios de comunicação de interferir no conteúdo divulgado e pouca responsabilidade por parte de empresas de comunicação e governos no que concerne ao direito à informação e à comunicação (
			<xref ref-type="bibr" rid="B19">Eberwein et al., 2018</xref>
			;
			<xref ref-type="bibr" rid="B20">Fengler et al., 2022</xref>
			). Um risco iminente para a liberdade de expressão em países da América Latina, como o Brasil, por exemplo, reside no paralelismo político existente entre os interesses compartilhados pelos proprietários de empresas da mídia tradicional (radiodifusão e imprensa, por exemplo) e pelos grupos políticos. A Europa, por sua vez, não escapa das dificuldades que afetam a relação entre comunicação e democracia. Alguns temas urgentes incluem a liberdade de expressão de refugiados e migrantes, bem como os desafios enfrentados pelo sistema de comunicação pública.
			</p>
			<p>
			Num cenário geral, dadas as devidas proporções, podem-se identificar problemas comuns, como a credibilidade da mídia cada vez mais questionada (
			<xref ref-type="bibr" rid="B51">Zanetti et al., 2023</xref>
			), a falta de confiança no sistema democrático e nas instituições (
			<xref ref-type="bibr" rid="B8">Castells, 2018</xref>
			), a escassez de recursos para os sistemas públicos de radiodifusão ou a maneira como esses recursos são empregados, e o papel da mídia no fortalecimento da vida cívica e no enfrentamento do déficit de responsabilização pública de governos democráticos perante o público. Nesse contexto, o direito e o acesso à informação e à comunicação se apresentam como elementos essenciais para o exercício da cidadania e para a manutenção das democracias modernas, ainda que também dependam de outros fatores de influência.
			</p>
			<p>
			O direito e o acesso à informação e à comunicação constituem alicerces essenciais para a participação ativa dos cidadãos nos processos políticos e sociais de suas nações. A capacidade de adquirir informações pertinentes e verídicas pode permitir que tomadas de decisão sejam mais bem fundamentadas, que haja a avaliação criteriosa das ações dos representantes eleitos e a compreensão das pautas públicas com impacto direto em suas vidas (
			<xref ref-type="bibr" rid="B33">Luvizotto et al., 2020</xref>
			). Nesse sentido, a disponibilidade dessas informações incentiva o engajamento cívico, favorece a formulação de perspectivas informadas e faculta a expressão de opiniões mais bem embasadas, contribuindo para os processos deliberativos na esfera pública.
			</p>
			<p>
			Os meios de comunicação, nesse contexto, podem exercer um papel central ao atuar como um contrapeso ao poder estatal, investigando ações administrativas, revelando casos de corrupção e fomentando a transparência governamental. Por meio da disseminação de informações, a mídia propicia aos cidadãos a capacidade de avaliar as atividades de seus líderes e de demandar responsabilização quando necessária. Não obstante, segundo
			<xref ref-type="bibr" rid="B51">Zanetti et al. (2023)</xref>
			, a contemporaneidade apresenta desafios concernentes à credibilidade da mídia, decorrentes, dentre outros fatores, da disseminação de informações incorretas e da polarização das opiniões, especialmente com o crescimento do uso de redes sociais digitais. Diante disso, destaca-se a necessidade imperativa de acesso a fontes confiáveis e de fomento à literacia midiática, permitindo aos cidadãos discernir informações e analisar criticamente as fontes.
			</p>
			<p>
			A desconfiança com relação ao sistema democrático e às instituições constitui um desafio adicional. A disponibilidade de informações pode contribuir para restaurar a confiança ao facultar aos cidadãos uma compreensão aprofundada dos processos políticos e das dinâmicas decisórias. A promoção da transparência governamental, a abertura dos dados públicos e a responsabilização das autoridades podem mitigar a desconfiança generalizada (
			<xref ref-type="bibr" rid="B18">Darbishire, 2010</xref>
			). Além disso, é importante considerar que nem sempre mais informação leva a mais confiança (
			<xref ref-type="bibr" rid="B24">Heimstädt &amp; Dobusch, 2020</xref>
			).
			</p>
			<p>
			A limitação dos recursos alocados nos sistemas públicos de radiodifusão ou a maneira como são empregados, emerge como uma preocupação tangível, uma vez que isso pode comprometer a diversidade de vozes na mídia e a qualidade das informações disponíveis. Fortalecer esses sistemas, não somente no aporte de recursos financeiros, como também na criação e implementação de mecanismos de
			<italic>accountability </italic>
			e de participação social, é essencial para evitar a predominância de interesses privados no espaço público, promover processos participativos e garantir a pluralidade de perspectivas.
			</p>
			<p>
			O presente texto pretende contribuir de maneira descritiva e reflexiva acerca da relação entre mídia e cidadania nos contextos do Brasil e da Alemanha. Trata-se de uma contribuição teórica construída a partir de referências importantes para o debate. Utilizaram-se as metodologias da revisão da literatura e da análise documental, considerando as perspectivas metodológicas propostas por
			<xref ref-type="bibr" rid="B3">Barros e Duarte (2008)</xref>
			e por
			<xref ref-type="bibr" rid="B9">Cellard (2008)</xref>
			. Inicialmente, delimitaram-se os termos de busca baseados nos temas e conceitos-chave do estudo: comunicação; informação; cidadania; acesso à internet; radiodifusão pública; e transparência no jornalismo. Na sequência, procedeu-se à revisão da literatura selecionada e à análise de documentos, como textos regulatórios, legislação e relatórios respectivos a cada país.
			</p>
			<p>A reflexão tem início com considerações acerca do acesso à internet, os desafios relacionados à convergência dos serviços tradicionais e a plataformização. Na sequência, aborda a responsabilização da mídia e do serviço público de radiodifusão, baseadas em análises de instrumentos de participação social em empresas de mídia pública dos dois países. O último aspecto debatido no texto demonstra como veículos midiáticos e, mais especificamente, organizações de notícias nos dois países articulam recursos de transparência em suas práticas.</p>
			<p>
			Os resultados sugerem que o estudo do acesso à internet, da responsabilização da mídia e da transparência nos contextos do Brasil e da Alemanha revela
			<italic> insights</italic>
			importantes sobre seu impacto na participação cívica e na manutenção da democracia. A investigação destaca a importância do direito à informação e à comunicação na compreensão das complexas interações entre mídia e cidadania e ressalta que apesar do potencial que esses três fatores têm de impulsionar as práticas cidadãs e os valores democráticos, não se pode afirmar que eles, por si só, são suficientes para viabilizá-los e promovê-los.
			</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Acesso à internet e desafios para a convergência e para a pluralidade</title>
			<p>
			Os desafios enfrentados por diferentes países, entre os quais Brasil e Alemanha, relacionam-se, entre outros fatores, com a expansão do uso de tecnologias digitais e acesso à internet. Isso se reflete em novos modelos de negócios e concentração de setores tradicionais de rádio, televisão, jornais e editoras, empurrados por plataformas de redes sociais e serviços de
			<italic>streaming</italic>
			ou sites de vídeos. Esses serviços vêm propiciando mudanças nas formas de produção audiovisual, distribuição e consumo, por meio de tecnologias, com uso massivo de dados dos usuários, algoritmos e inteligência artificial (
			<xref ref-type="bibr" rid="B16">Costa, 2022</xref>
			), mas também em função da constituição dos chamados monopólios digitais (
			<xref ref-type="bibr" rid="B48">Valente, 2021</xref>
			).
			</p>
			<p>
			Esse contexto tem alterado a centralidade dos meios de comunicação social tradicionais em meio à expansão da economia digital e da plataformização (
			<xref ref-type="bibr" rid="B49">Van Dijck et al., 2018</xref>
			). No Brasil, rádio e tv têm perdido audiência significativa para serviços via internet, ao passo que, na Alemanha, esses veículos ainda ocupam a liderança. Essas mudanças nas formas de mediação social têm reflexos na própria democracia. Nesse sentido, suscitam-se discussões sobre centralização da oferta, ameaça à pluralidade e ao princípio da neutralidade de rede (
			<xref ref-type="bibr" rid="B17">Costa &amp; Urupá, 2022</xref>
			), sobre o modelo de negócios que, na realidade brasileira, exclui pelos preços, e demanda melhorias na conexão.
			</p>
			<p>No que se refere ao acesso à internet e ao uso que a população tem feito da rede, Brasil e Alemanha apresentam diferentes desafios, mas que, em alguma medida, podem ser considerados complementares e ajudar a pensar em políticas públicas de comunicação, incluindo medidas que promovam a transparência, a responsabilização e a pluralidade de opiniões. Nesse contexto, para compreender as transformações, é fundamental conhecer dados sobre o acesso à internet e outras mídias nos países e sobre como elas são efetivamente apropriadas.</p>
			<p>
			No Brasil, os desafios ainda se apresentam com relação às desigualdades sociais, regionais, de faixa etária e de gênero. Em 2022, a pesquisa tic Domicílios
			<xref ref-type="fn" rid="fn2">
				<sup>1</sup>
			</xref>
			revelou que cerca de 60 milhões de residências (80 %) possuíam acesso à internet. Apesar de ter crescido, ainda existem cerca de 15 milhões de lares sem esse acesso no Brasil. O custo da conexão foi o motivo mais citado para justificar a falta de acesso à rede (59 %). Há também aproximadamente 27 milhões de brasileiros, com 10 anos ou mais, que nunca utilizaram a internet, e 36 milhões de pessoas nessa mesma faixa etária que não a utilizam habitualmente. Esses números reforçam a necessidade de construção de políticas públicas que ampliem a conectividade no país.
			</p>
			<p>
			As características socioeconômicas dos indivíduos, tais como grau de instrução e classe social, influenciam os tipos de conteúdo acessados e suas atividades nas redes. Ademais, no Brasil, a atividade mais realizada é o envio de mensagens instantâneas (93 %). O uso das redes sociais, como Facebook, Instagram ou TikTok, alcança 80 %. Quatro a cada cinco usuários de internet no Brasil assistiram a vídeos, programas, filmes ou séries on-line (80 %), e aproximadamente três quartos ouviram música on-line (74 %). De 2019 a 2022, a proporção de usuários que ouvem
			<italic>podcasts </italic>
			passou de 13 % para 31 %. Já a leitura de jornais, revistas ou notícias on-line foi mencionada por 56 % dos usuários. Isso revela um cenário em que as plataformas têm ganhado bastante espaço em detrimento das mídias tradicionais.
			</p>
			<p>
			Apesar do aumento da conexão e do uso da internet no Brasil, a radiodifusão ainda exerce função importante na distribuição de conteúdos informativos, educativos, culturais e de entretenimento, devido ao seu acesso ser aberto aos cidadãos. Desde 2021, no entanto, a tv conectada (
			<italic>smart </italic>
			tv) é o segundo meio mais utilizado no país para acessar a internet, depois do aparelho celular (
			<italic>smartphone</italic>
			). É importante perceber também que cada dispositivo utilizado ajuda a desempenhar atividades diferentes, porém complementares. Nota-se, por exemplo, que o acesso à internet por múltiplos dispositivos, aliado ao uso de veículos tradicionais, amplia as possibilidades de acesso a informações, opiniões e expressões da cultura. Assim como visto nos dados do Brasil sobre as atividades realizadas na internet, na Alemanha, 41 % dos usuários que se conectaram disseram que usaram para enviar mensagens a amigos e familiares e 38 % para verem notícias e acompanharem eventos.
			</p>
			<p>
			Além disso, na Alemanha, os usuários de internet somaram 93 % da população (
			<xref ref-type="bibr" rid="B41">Statista, 2022a</xref>
			), totalizando 67 milhões, em 2022. O percentual de usuários ativos de redes sociais no país é de 85,1 %. Isso pode se refletir na redução do número de horas que a população passa diariamente assistindo à televisão. Se, em 2014, a média era de quatro horas assistidas (
			<xref ref-type="bibr" rid="B1">Arab European Association of Media and Communication Researchers &amp; Institute for Media and Communication Studies at Freie Universität Berlin, 2017</xref>
			), em 2022, houve redução para aproximadamente três horas e meia. O principal meio de se informarem e assistirem a produtos audiovisuais ainda é a radiodifusão, mas há a tendência de redução de consumo de mídias tradicionais em face do acesso via internet.
			</p>
			<p>
			Em contrapartida, a televisão é a mídia mais usada pelos alemães para se informar, com 73 %, segundo o Eurobarômetro (
			<xref ref-type="bibr" rid="B49">União Europeia, 2022</xref>
			). O rádio ocupa a segunda posição, com 47 %, ao passo que a média dos países da União Europeia é de 39 %. Na Alemanha, as plataformas de notícias on-line foram mencionadas por 38 % dos entrevistados, seguidas de veículos de imprensa escrita, 26 %, e das plataformas de redes sociais e blogs, 16 %. Além dos dados relativos ao consumo geral de mídia na Alemanha, pode-se observar informações específicas de acordo com as diferentes faixas etárias. A tv, por exemplo, foi mencionada com mais frequência entre a população acima de 55 anos (87 %), e, por último, pelos jovens de 15 a 24 anos (46 %), o que reflete os diferentes hábitos de consumo de mídia a depender das gerações.
			</p>
			<p>
			Importante perceber que as maiores audiências das emissoras de tv na Alemanha são das públicas (Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands [ard] e Zweites Deutsches Fernsehen [zdf]), sendo que o percentual da programação jornalística dessas emissoras é maior (acima de 40 % da programação) em relação a outros tipos de programas e a outras emissoras (
			<xref ref-type="bibr" rid="B42">Statista, 2022b</xref>
			), o que pode colaborar com os resultados acima sobre a principal fonte de informações da população.
			</p>
			<p>A partir dos dados sobre o acesso à internet nos dois países, no Brasil, alguns fatores de desigualdade influenciam nas habilidades digitais dos usuários e nas atividades realizadas na rede, entre eles: acesso à internet; dispositivos utilizados; e preço e velocidade da conexão. Nesse sentido, a promoção de uma conectividade significativa no Brasil, que inclui medidas de educação para mídia e uso da rede, é indissociável do pleno exercício da cidadania e do acesso a direitos.</p>
			<p>
			Na Alemanha, ainda que a desigualdade no acesso à internet não seja uma barreira, outros fatores influenciam o uso da internet. O fato de o país ter um sistema mais robusto de radiodifusão pública pode contribuir para que esse consumo se concentre mais nas mídias tradicionais, já que as emissoras líderes de audiência possuem maior credibilidade atribuída pelo público. Além disso, parcela significativa da população apresenta maior faixa etária, o que pode corroborar com o maior consumo de meios de comunicação tradicionais, mas que também disputam espaço com outras tecnologias de acesso e plataformas. Paralelo a isso, o aumento do consumo de conteúdos via redes sociais e plataformas on-line reforça a importância de se pensar nos desafios do uso convergente e complementar da mídia. O acesso à mídia e à internet na Alemanha pode também enfrentar desafios, a exemplo da pluralidade de conteúdos que contemplem a população migrante e de refugiados (
			<xref ref-type="bibr" rid="B21">Fengler et al., 2021</xref>
			), o que inclui a representatividade de suas respectivas expressões culturais nesses espaços e a forma como se dá a cobertura jornalística sobre essa população no país.
			</p>
			<p>Outras questões ainda estão na pauta, incluindo: 1) qual o tipo de conteúdo a ser oferecido por uma plataforma de audiovisual de emissoras de radiodifusão pública; 2) quanto do valor arrecadado pela taxa pública de radiodifusão alemã deve ser destinado a diferentes mídias (rádio, tv e plataformas), bem como quanto deve ser voltado a investimentos nas próprias plataformas, que requerem uso massivo de dados para segmentação de catálogos, para definição da ordem de visualização de determinados conteúdos e para subsídio da realização de produções a partir da análise dos hábitos de consumo nesses espaços, entre outras funcionalidades; 3) qual a prioridade dada à produção de conteúdos informativos, culturais e de entretenimento; e 4) como se dará o uso dos dados dos usuários obtidos por meio de plataformas de serviços públicos de radiodifusão.</p>
			<p>Percebe-se que esses debates não se reduzem ao acesso e à utilização das ferramentas digitais, mas também envolvem estratégias e mecanismos que possibilitem a participação dos cidadãos e a responsabilização por parte dos diversos atores que interagem no sistema democrático, como será visto a seguir.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Instrumentos de responsabilização da mídia no serviço público de radiodifusão</title>
			<p>
			No campo da comunicação, tem sido cada vez mais presente o debate em torno da construção de bases cidadãs e democráticas por meio de mecanismos de responsabilização e participação social nas instituições públicas de comunicação. Entre os desafios estão as tentativas de mudança nas regras do jogo democrático em alguns países (
			<xref ref-type="bibr" rid="B15">Coşkun, 2020</xref>
			) e as estratégias de captura financeira, governamental e cognitiva (
			<xref ref-type="bibr" rid="B43">Stiglitz, 2017</xref>
			) dos meios de comunicação. Na América Latina, o fenômeno ainda está latente em diversos países, como na Argentina, no México, na Nicarágua e no Peru. No Brasil, isso tem sido observado de forma mais explícita nos últimos 10 anos, com a intensificação dos discursos neoliberais e de extrema direita nos mais variados níveis da sociedade (
			<xref ref-type="bibr" rid="B13">Coelho, 2023</xref>
			). O cenário vivido nesse período mostra um retrocesso em políticas públicas de comunicação que já apresentavam fragilidades, mas que ainda resistem aos ataques de setores com interesses políticos e financeiros que vão contra a igualdade social e contra os valores democráticos.
			</p>
			<p>
			Nas diferentes realidades no continente europeu, vê-se, por um lado, as resistências de países do Leste (
			<xref ref-type="bibr" rid="B38">Pieranti, 2018</xref>
			), que ainda sofrem consequências das práticas de regimes autoritários sobre o sistema midiático, e por outro, os desafios enfrentados por emissoras públicas de países da Europa Ocidental no que diz respeito às transformações tecnológicas e mercadológicas ocorridas nos últimos anos (
			<xref ref-type="bibr" rid="B40">Speck, 2023</xref>
			). O governo português, por exemplo, lançou no final de 2022 uma iniciativa para a elaboração de um
			<italic>Livro Branco do Serviço Público de Radiodifusão,</italic>
			<xref ref-type="fn" rid="fn3">
				<sup>2</sup>
			</xref>
			montando uma comissão composta de cientistas, profissionais e outros especialistas da área para o desenvolvimento do documento com recomendações para o setor. Segundo o prefácio do livro, a iniciativa se justifica pelas “transformações aceleradas que o audiovisual tem vindo a sofrer” (
			<xref ref-type="bibr" rid="B30">Lopes et al., 2023, p. 7</xref>
			), levando em conta as maneiras contemporâneas e não lineares de compartilhamento de conteúdos de áudio e vídeo nas diversas plataformas e os desafios (não apenas técnicos) que as empresas públicas de comunicação enfrentam nesse cenário. Debates similares têm sido realizados na Alemanha, onde uma Comissão do futuro (
			<italic>Zukunfstrat</italic>
			) foi criada por representantes das empresas do serviço público de mídia para avaliar os desafios do setor no cenário atual de convergência e competitividade com os privados, incluindo as plataformas de
			<italic>streaming </italic>
			de conteúdos audiovisuais.
			<xref ref-type="fn" rid="fn4">
				<sup>3</sup>
			</xref>
			</p>
			<p>Nesse país, os serviços públicos de radiodifusão são desvinculados do governo central e possuem um sistema que permite que os estados e as regiões tenham autonomia para gerenciar as suas emissoras públicas, grande parte delas financiadas principalmente por uma taxa paga diretamente pelos cidadãos (cobrada por domicílio), sem passar pelo orçamento governamental. A ard é a principal sustentadora desse sistema e consiste em um consórcio de nove empresas regionais que produzem conteúdo transmitido tanto regional quanto nacionalmente, por meio da rede de emissoras.</p>
			<p>
			No Brasil, a criação da Empresa Brasil de Comunicação (ebc) em 2008 teve como um dos seus objetivos “estabelecer cooperação e colaboração com entidades públicas ou privadas que explorem serviços de comunicação ou radiodifusão pública” (
			<xref>Brasil, 2008, art. 8º</xref>
			). Essa função, segundo a lei, seria possibilitada pela criação de uma Rede Nacional de Comunicação Pública (rncp), que, em 2023, conta com a colaboração de 65 emissoras de tv e 35 de rádio
			<xref ref-type="fn" rid="fn5">
				<sup>4</sup>
			</xref>
			espalhadas pelo país.
			</p>
			<p>
			A criação da ebc buscou atender ao princípio da complementaridade dos sistemas público, privado e estatal de radiodifusão estabelecido pela Constituição Federal (
			<xref ref-type="bibr" rid="B14">Brasil, 1988, art. 223</xref>
			). A maneira como essa política foi concretizada, porém, deixou margens para interferências governamentais (
			<xref ref-type="bibr" rid="B7">Bucci, 2013</xref>
			), uma vez que se deu a partir da transformação de uma empresa estatal de radiodifusão, a Radiobrás, em uma empresa de radiodifusão pública que também presta serviços para o Governo Federal e administra as emissoras estatais. A fim de amenizar essa interferência, a lei de criação da empresa estabeleceu dois mecanismos de responsabilização,
			<italic>accountability</italic>
			e participação social: o Conselho Curador e a Ouvidoria (
			<xref ref-type="bibr" rid="B12">Coelho, 2019</xref>
			;
			<xref ref-type="bibr" rid="B44">Strozi, 2019</xref>
			).
			</p>
			<p>O Conselho Curador da ebc era composto de 22 membros de diferentes setores da sociedade civil, incluindo representantes de movimentos sociais, do comércio e do Estado. Porém, em 2016, foi extinto por uma medida provisória (mp 744/2016) editada pelo presidente Michel Temer. Em 2017, o Congresso Nacional ratificou a extinção do Conselho (Lei 13417/2017), criando, como forma de substituir algumas de suas funções, um comitê editorial e de programação, composto de 11 membros e com atribuições limitadas em relação àquelas estratégicas que cumpria o Conselho Curador. Apesar de ter sido estabelecido por lei, até setembro de 2023, o comitê não havia sido implementado na prática.</p>
			<p>
			Além desse episódio, entre 2016 e 2022, a ebc enfrentou uma série de interferências governamentais, incluindo a nomeação de militares sem formação na área de comunicação para cargos de alta gestão da Empresa (
			<xref ref-type="bibr" rid="B36">Paixão, 2021</xref>
