<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.0" specific-use="sps-1.8" xml:lang="es" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">med</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Revista Med</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Rev. Med</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="ppub">0121-5256</issn>
			<issn pub-type="epub">1909-7700</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidad Militar Nueva Granada. Facultad de Medicina</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.18359/rmed.7125</article-id>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">00002</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>Artículos</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Constipación en trabajadores con empleos de subsistencia en Medellín, Colombia, y su relación con las condiciones laborales, hábitos alimentarios y estilos de vida. Estudio descriptivo<xref ref-type="fn" rid="fn1">*</xref>
				</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Constipation in Subsistence Workers in Medellín, Colombia, and its Relationship with Working Conditions, Eating Habits, and Lifestyles: A Descriptive Study</trans-title>
				</trans-title-group>
				<trans-title-group xml:lang="pt">
					<trans-title>Constipação em trabalhadores com empregos de subsistência em Medellín, Colômbia, e sua relação com suas condições laborais, hábitos alimentares e estilos de vida. Estudo descritivo</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Garzón Duque</surname>
						<given-names>María Osley</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>a</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Vargas Barajas</surname>
						<given-names>Nicolás</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff2"><sup>b</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Rodríguez Ospina</surname>
						<given-names>Fabio León</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff3"><sup>c</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Valencia Franco</surname>
						<given-names>Marcela</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff4"><sup>d</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Giraldo Villegas</surname>
						<given-names>Camilo</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff5"><sup>e</sup></xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff1">
				<label>a</label>
				<institution content-type="original"> Administradora en Salud: Gestión Sanitaria y Ambiental. Mg en Epidemiología, PhD en Epidemiología y Bioestadística. Docente Facultad de Medicina. Universidad CES, Facultad de Medicina. Medellín, Colombia. Correo electrónico: mgarzon@ces.edu.co; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7261-3146</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad CES</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad CES</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Facultad de Medicina</institution>
				<addr-line>
					<named-content content-type="city">Medellín</named-content>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
				<email>mgarzon@ces.edu.co</email>
			</aff>
			<aff id="aff2">
				<label>b</label>
				<institution content-type="original"> Médico general. Universidad CES, Facultad de Medicina, Medellín, Colombia. Correo electrónico: vargas.nicolas@uces.ecdu.co; ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9246-6312</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad CES</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad CES</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Facultad de Medicina</institution>
				<addr-line>
					<named-content content-type="city">Medellín</named-content>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
				<email>vargas.nicolas@uces.ecdu.co</email>
			</aff>
			<aff id="aff3">
				<label>c</label>
				<institution content-type="original"> Gerente en Sistemas de Información en Salud. Magíster en Salud Pública. Doctor en Demografía. Docente investigador. Universidad de Antioquia, Facultad Nacional de Salud Pública, Medellín, Colombia. Correo electrónico: fabio.rodriguez@udea.edu.co; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7791-6090</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad de Antioquia</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad de Antioquia</institution>
				<institution content-type="orgdiv1">Facultad Nacional de Salud Pública</institution>
				<addr-line>
					<named-content content-type="city">Medellín</named-content>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
				<email>fabio.rodriguez@udea.edu.co</email>
			</aff>
			<aff id="aff4">
				<label>d</label>
				<institution content-type="original"> Médica. Magíster en Salud Pública. Docente en pregrado de Medicina, Universidad CES, Medellín, Colombia. Correo electrónico: mvalenciaf@ces.edu.co; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8837-9307</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad CES</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad CES</institution>
				<addr-line>
					<named-content content-type="city">Medellín</named-content>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
				<email>mvalenciaf@ces.edu.co</email>
			</aff>
			<aff id="aff5">
				<label>e</label>
				<institution content-type="original"> Médico general. Docente de Semiología, Facultad de Medicina, Universidad CES, Medellín, Colombia. Correo electrónico: cgirardo@ces.edu.co; ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3639-7524</institution>
				<institution content-type="normalized">Universidad CES</institution>
				<institution content-type="orgname">Universidad CES</institution>
				<addr-line>
					<named-content content-type="city">Medellín</named-content>
				</addr-line>
				<country country="CO">Colombia</country>
				<email>cgirardo@ces.edu.co</email>
			</aff>
			<!--<pub-date date-type="pub" publication-format="electronic">
				<day>29</day>
				<month>11</month>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
				<season></season>
				<year></year>
			</pub-date>-->
			<pub-date pub-type="epub-ppub">
				<season>Jul-Dec</season>
				<year>2024</year>
			</pub-date>
			<volume>32</volume>
			<issue>2</issue>
			<fpage>11</fpage>
			<lpage>33</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>14</day>
					<month>12</month>
					<year>2023</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>19</day>
					<month>08</month>
					<year>2024</year>
				</date>
				<date date-type="pub">
					<day>29</day>
					<month>11</month>
					<year>2024</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="es">
					<license-p>Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>Resumen</title>
				<p>El aporte del presente estudio consistió en determinar las condiciones sociodemográficas, hábitos alimentarios y estilos de vida que influyen en la prevalencia de constipación en trabajadores con empleos de subsistencia en Medellín, Colombia. </p>
				<sec>
					<title>Método:</title>
					<p> estudio transversal con fuente primaria de información, tomada de un censo de 686 trabajadores informales del centro de Medellín, mediante encuesta asistida. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Variables:</title>
					<p> autorreporte de la prevalencia de constipación y las condiciones sociodemográficas, laborales, comorbilidades, hábitos alimentarios y estilos de vida. Análisis: univariado, bivariado y multivariado. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Resultados:</title>
					<p> trabajadores de edad avanzada, fundamentalmente hombres, con bajos ingresos mensuales, que laboraban 8 horas diarias, y tenían dificultades con sus hábitos alimentarios y estilos de vida. La prevalencia de constipación fue de 18,7 %, debido a los siguientes factores: ser mujer, con ingresos por debajo de los $550.000 pesos colombianos, tener sintomatología ansiosa, no beber agua, y consumir tubérculos y plátanos. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusión:</title>
					<p> en general, las variables que contribuyen a explicar la frecuencia de esta condición son modificables en el corto y mediano plazo, y pueden mejorar sus condiciones de vida y de salud.</p>
				</sec>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>Abstract</title>
				<p>This study aimed to identify the sociodemographic conditions, eating habits, and lifestyles that influence the prevalence of constipation among subsistence workers in Medellín, Colombia. </p>
				<sec>
					<title>Methods:</title>
					<p> A cross-sectional study was conducted using primary data collected through a census of 585 informal workers in downtown Medellín via assisted surveys. The variables analyzed included selfreported constipation prevalence, sociodemographic characteristics, working conditions, comorbidities, eating habits, and lifestyles. Data analysis involved univariate, bivariate, and multivariate methods. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Results:</title>
					<p> The study population predominantly comprised older male workers with low monthly incomes, working more than eight hours daily, and facing challenges related to their eating habits and lifestyles. The prevalence of constipation was 18.7%. Factors associated with a higher prevalence of constipation included being female, earning less than $550,000 cop, experiencing anxiety symptoms, insufficient water consumption, and frequent consumption of tubers and bananas. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusion:</title>
					<p> Overall, the factors contributing to a higher prevalence of constipation are modifiable in the short to medium term. Addressing these factors could significantly improve the living and health conditions of this population.</p>
				</sec>
			</trans-abstract>
			<trans-abstract xml:lang="pt">
				<title>Resumo</title>
				<p>o presente estudo teve como objetivo determinar as condições sociodemográficas, hábitos alimentares e estilos de vida que influenciam a prevalência de constipação em trabalhadores com empregos de subsistência em Medellín, Colômbia. </p>
				<sec>
					<title>Método:</title>
					<p> estudo transversal com fonte primária de informações, coletadas por meio de um censo de 686 trabalhadores informais do centro de Medellín, utilizando uma pesquisa assistida. Variáveis: autorrelato da prevalência de constipação e das condições sociodemográficas, laborais, comorbidades, hábitos alimentares e estilos de vida. Análise: univariada, bivariada e multivariada. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Resultados:</title>
					<p> trabalhadores de idade avançada, majoritariamen-te homens, com baixa renda mensal, que trabalhavam 8 horas por dia e apresentavam dificuldades com seus hábitos alimentares e estilos devida. A prevalência de constipação foi de 18,7%, devido aos seguintes fatores: ser mulher, ter renda abaixo de $550.000 colombianos, apresentar sintomas de ansiedade, não consumir água e consumir tubérculos e bananas. </p>
				</sec>
				<sec>
					<title>Conclusão:</title>
					<p> em geral, as variáveis que contribuem para explicar a frequência dessa condição são modificáveis a curto e médio prazos e podem melhorar suas condições de vida e saúde.</p>
				</sec>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>Estreñimiento</kwd>
				<kwd>trabajadores informales</kwd>
				<kwd>conducta alimentaria</kwd>
				<kwd>riesgos laborales</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>Constipation</kwd>
				<kwd>Occupational Groups</kwd>
				<kwd>Feeding Behavior</kwd>
				<kwd>Occupational Risks</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>Constipação</kwd>
				<kwd>trabalhadores informais</kwd>
				<kwd>comportamento alimentar</kwd>
				<kwd>riscos ocupacionais</kwd>
			</kwd-group>
			<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="7"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="22"/>
				<page-count count="23"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introducción</title>
			<p>En Colombia la economía informal es una de las principales fuentes de subsistencia para gran parte de la población, este fenómeno alcanzó una proporción del 60,6 % en 2019 <xref ref-type="bibr" rid="B1"><sup>1</sup></xref>. En el subempleo, los trabajadores se ven obligados a laborar en medio de circunstancias poco favorables; por lo general, perciben ingresos menores al salario mínimo legal vigente <xref ref-type="bibr" rid="B2"><sup>2</sup></xref><sup>,</sup><xref ref-type="bibr" rid="B3"><sup>3</sup></xref>. Esta forma de trabajo favorece hábitos y estilos de vida no saludables, que a su vez predisponen y aportan a la carga de enfermedad física y mental <xref ref-type="bibr" rid="B4"><sup>4</sup></xref>. A todo esto se agrega la condición de vulnerabilidad socioambiental y laboral de quienes hacen de las calles y aceras de las ciudades su lugar de actividad.</p>
			<p>Los trabajadores informales se exponen a la constipación, que se entiende como la “disminución en la frecuencia de evacuaciones, aumento en la consistencia de las heces, y la dificultad para expulsarlas” <xref ref-type="bibr" rid="B5"><sup>5</sup></xref>, tema que ha sido escasamente explorado, y menos aún, en trabajadores de subsistencia en las calles y andenes de las ciudades. En contraste, en la población general se han reportado prevalencias mayores al 20 %. En México un estudio registró una tasa del 14,4 %, y en Nicaragua del 21,1 % <xref ref-type="bibr" rid="B6"><sup>6</sup></xref>. De hecho, esta condición afecta la calidad de vida de las personas que la adolecen, y genera altos costos para los sistemas de salud <xref ref-type="bibr" rid="B7"><sup>7</sup></xref> y para los pacientes.</p>
			<p>La constipación en la población trabajadora podría representar un problema de interés en salud pública; no obstante, no se conocen estudios sobre su incidencia en trabajadores con empleos de subsistencia ni de cómo esta se relaciona con sus hábitos alimentarios, estilos de vida, ambientes laborales y comorbilidades.</p>
			<p>Es importante advertir que, aunque el diagnóstico de constipación se realiza con el cumplimiento de al menos dos de los criterios Roma IV <xref ref-type="bibr" rid="B8"><sup>8</sup></xref>, en la presente investigación se utilizó como variable proxi de tales criterios el autorreporte que hicieron los trabajadores, después de explicar a cada uno de ellos los síntomas ya descritos.</p>
			<p>Para el tratamiento, como primera línea, se encuentran las medidas no farmacológicas, como aumento del consumo de fibra, suplementos de fibra como el psyllium, y la actividad física <xref ref-type="bibr" rid="B6"><sup>6</sup></xref>.</p>
			<p>Quienes tienen un empleo de subsistencia en las calles y aceras se les dificulta mantener estos hábitos y estilos de vida. Esta es la razón que sustenta uno de los objetivos del presente estudio: determinar cómo el contexto sociodemográfico, los hábitos alimenticios y el estilo de vida de los trabajadores informales de Medellín se relaciona con la prevalencia de constipación. De este modo, se busca aportar evidencia que sea la puerta de entrada para trabajos más exhaustivos sobre esta problemática e impactar en la calidad de vida y de salud de estos trabajadores que en Colombia y en otras ciudades del continente, comparten características similares.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="materials|methods">
			<title>Materiales y métodos</title>
			<p>Diseño: estudio transversal con intención analítica y fuente primaria de información. El presente artículo constituye un subproducto de la tesis doctoral “Condiciones ambientales, laborales, sociales, demográficas, económicas y de salud que configuran la condición de vulnerabilidad laboral de un grupo de trabajadores informales venteros’ del centro de Medellín, 2015-2019”, aprobada por el comité institucional de ética en investigación en seres humanos de la Universidad ces, Medellín, Colombia, mediante acta n.° 84 del 24 de septiembre de 2015. La población objeto de estudio está conformada por un censo de 686 trabajadores informales “venteros” de Medellín.</p>
			<p>Se incluyeron trabajadores mayores de 18 años, con al menos cinco años de antigüedad en el oficio, que conocieran el proyecto y firmaran el consentimiento informado, previa toma de los datos. No se excluyó ningún participante de acuerdo con los criterios establecidos.</p>
			<p>Variables: como desenlace se tomó la incidencia de constipación (estreñimiento) autorreportada por los trabajadores, entendida como la dificultad al realizar las deposiciones o la poca frecuencia semanal (1. Sí; 2. No).</p>
			<p>Variables independientes: 1) factores sociodemográficos: condición biológica, edad recategorizada en cuatro grupos (18 a 29; 30 a 44; 45 a 59 y ≥ 60 años), estado civil, zona de procedencia, persona que más aporta en el hogar, ingresos mensuales en pesos colombianos (&lt; 550 000; &gt; 551 000), y tenencia de vivienda; 2) condiciones laborales: antigüedad en el oficio recategorizada (5 a 10; 11 a 20; 21 a 30 y &gt; 30 años), horas de trabajo diarias (4 a 8; &gt; 8 horas), permiso y estabilidad para trabajar, tipo de venta (fijación temporal, ubicación en el espacio público de sus puestos de venta) y tipología de venta (los productos que vendían); 3) comorbilidades: disfunción familiar, sintomatología ansiosa y depresiva, sobrepeso/obesidad e inseguridad alimentaria; 4) hábitos alimenticios y estilos de vida: actividad física, consumo de agua, número de comidas, qué comen diariamente, horario para el consumo de alimentos, tipo de cocción (asados, al vapor, fritos, hervidos, horneados), frecuencias de ingesta semanal de leche, lácteos, carnes, huevos, leguminosas, cereales, tubérculos y plátanos, frutas y verduras, grasas y aceites, azúcares, dulces y postres, y bebidas alcohólicas (más de 5 veces; entre 3 y 5 veces; 1 a 2 veces; ocasionalmente y nunca). Se aplicó una encuesta asistida en una de las sedes de los trabajadores, previa estandarización de los investigadores, de la auxiliar de trabajo de campo, y de realizar la prueba piloto.</p>
			<p>Control de sesgos: el de selección se controló mediante el censo de los trabajadores de las asociaciones participantes en el estudio. El de información con la estandarización de los investigadores y una encuestadora, y se utilizó un instrumento validado de forma y de contenido por expertos temáticos, líderes de los trabajadores, y los trabajadores. Se realizaron jornadas de sensibilización y explicación del estudio a quienes participaron.</p>
			<p>Análisis de datos: las variables se dividieron en cualitativas dicotómicas o politómicas, de acuerdo con la recategorización descrita. Se realizaron los siguientes: 1) análisis descriptivos, utilizando distribuciones de frecuencias y porcentajes; 2) análisis bivariado: se calculó la prueba estadística chi-cuadrado, para determinar la asociación entre la prevalencia de constipación y las variables independientes. Para el efecto, se calcularon razones de prevalencia (RP) con intervalo de confianza del 95 %; 3) análisis multivariado: se utilizó regresión logística binaria con fines explicativos, incluyendo todas las variables que se asociaron de manera significativa a la tasa de constipación, y aquellas con un valor de p &lt; 0,25, según criterio de Hosmer-Lemeshow, para identificar cuáles explicaban mayor o menor prevalencia de estreñimiento. Todas las pruebas se estimaron con un 95 % de confianza. Los cálculos fueron realizados en Epidat 3.1 y SPSS, versión 26, con licencia de la Universidad de Antioquia.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="results">
			<title>Resultados</title>
			<sec>
				<title>Condiciones sociodemográficas, laborales y comorbilidades según condición biológica de la población trabajadora</title>
				<p>El 39,5 % (115) de las mujeres tenía entre 18 y 44 años; el 73,7 % (295) de los hombres, ≥ 45 años. El 68,0 % (467) tenía 45 y más años, y el 22,3 % (153) eran adultos mayores (<xref ref-type="table" rid="t1">tabla 1</xref>). </p>
				<p>
					<table-wrap id="t1">
						<label>Tabla 1</label>
						<caption>
							<title>Distribución proporcional de las condiciones sociodemográficas, laborales y comorbilidades de los trabajadores según su condición biológica. N = 686</title>
						</caption>
						<table frame="hsides" rules="groups">
							<colgroup>
								<col/>
								<col span="2"/>
								<col/>
								<col/>
								<col span="2"/>
								<col/>
							</colgroup>
							<thead>
								<tr>
									<th align="left" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Condición o característica</th>
									<th align="center" colspan="2" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Condición biológica</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Total</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Condición o característica </th>
									<th align="center" colspan="2" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Condición biológica</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Total</th>
								</tr>
								<tr>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff"> </th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Hombre</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Mujer</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">N (%)</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff"> </th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Hombre</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">Mujer</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">N (%)</th>
								</tr>
								<tr>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff"> </th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">n (%)</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">n (%)</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff"> </th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff"> </th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">n (%)</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff">n (%)</th>
									<th align="center" style="background-color:#57585A;color:#ffffff"> </th>
								</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#818284;color:#ffffff">Condiciones sociodemográficas</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Estabilidad para trabajar</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Edad en años cumplidos recategorizada</td>
									<td align="left">RMM**</td>
									<td align="center">105 (57,7)</td>
									<td align="center">77 (42,3)</td>
									<td align="center">182 (26,5)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">18 a 29</td>
									<td align="center">10 (34,5)</td>
									<td align="center">19 (65,5)</td>
									<td align="center">29 (4,2)</td>
									<td align="left">MB-B***</td>
									<td align="center">290 (57,5)</td>
									<td align="center">214 (42,5)</td>
									<td align="center">504 (73,5)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">30 a 44</td>
									<td align="center">94 (49,5)</td>
									<td align="center">96 (50,5)</td>
									<td align="center">190 (27,7)</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Tipo de venta</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">45 a 59</td>
									<td align="center">189 (60,2)</td>
									<td align="center">125 (39,8)</td>
									<td align="center">314 (45,8)</td>
									<td align="left">Estacionario</td>
									<td align="center">76 (62,3)</td>
									<td align="center">46 (37,7)</td>
									<td align="center">122 (17,8)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">≥ 60 años</td>
									<td align="center">102 (66,7)</td>
									<td align="center">51 (33,3)</td>
									<td align="center">153 (22,3)</td>
									<td align="left">Semiest. Amb.</td>
									<td align="center">319 (56,6)</td>
									<td align="center">245 (43,4)</td>
									<td align="center">564 (82,2)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Estado civil</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Tipología de venta</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Con pareja</td>
									<td align="center">216 (55,4)</td>
									<td align="center">174 (44,6)</td>
									<td align="center">390 (57,0)</td>
									<td align="left">Mercancía/ cacharro</td>
									<td align="center">223 (55,3)</td>
									<td align="center">180 (44,7)</td>
									<td align="center">403 (58,7)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Sin pareja</td>
									<td align="center">179 (60,5)</td>
									<td align="center">117 (39,5)</td>
									<td align="center">296 (43,0)</td>
									<td align="left">Otros*</td>
									<td align="center">172 (60,8)</td>
									<td align="center">111 (39,2)</td>
									<td align="center">283 (41,3)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Zona de procedencia (n = 460)</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#818284;color:#ffffff">Comorbilidades</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Urbana</td>
									<td align="center">104 (54,7)</td>
									<td align="center">86 (45,3)</td>
									<td align="center">190 (41,3)</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Disfunción familiar</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Rural</td>
									<td align="center">176 (65,2)</td>
									<td align="center">94 (34,8)</td>
									<td align="center">270 (58,7)</td>
									<td align="left">Si</td>
									<td align="center">71 (53,0)</td>
									<td align="center">63 (47,0)</td>
									<td align="center">134 (19,5)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Persona que más aporta en el hogar</td>
									<td align="left">No</td>
									<td align="center">324 (58,7)</td>
									<td align="center">228 (41,3)</td>
									<td align="center">552 (80,5)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Sí</td>
									<td align="center">343 (58,0)</td>
									<td align="center">249 (42,0)</td>
									<td align="center">592 (86,3)</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Sintomatología ansiosa</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">No</td>
									<td align="center">52 (55,3)</td>
									<td align="center">42 (44,7)</td>
									<td align="center">94 (13,7)</td>
									<td align="left">Media severa</td>
									<td align="center">4 (19,0)</td>
									<td align="center">17 (81,0)</td>
									<td align="center">21 (3,0)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Ingresos al mes en pesos colombianos</td>
									<td align="left">Ausente</td>
									<td align="center">391 (58,8)</td>
									<td align="center">274 (41,2)</td>
									<td align="center">665 (97,0)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">≤ 550 000</td>
									<td align="center">101(54,9)</td>
									<td align="center">83 (45,1)</td>
									<td align="center">184 (26,8)</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Sintomatología depresiva</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" rowspan="2">&gt; 550 000</td>
									<td align="center" rowspan="2">294 (58,5)</td>
									<td align="center" rowspan="2">208(41,5)</td>
									<td align="center" rowspan="2">502 (73,2)</td>
									<td align="left">Media-severa</td>
									<td align="center">62 (58,0)</td>
									<td align="center">45 (42,0)</td>
									<td align="center">107 (15,6)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Ausente</td>
									<td align="center">333 (57,5)</td>
									<td align="center">246 (42,5)</td>
									<td align="center">579 (84,4)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Tenencia de vivienda (n = 685)</td>
									<td align="left" colspan="4">Sobrepeso u obesidad (n = 684)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Propia</td>
									<td align="center">145 (56,4)</td>
									<td align="center">112 (43,6)</td>
									<td align="center">257 (37,5)</td>
									<td align="left">Sí</td>
									<td align="center">260 (55,3)</td>
									<td align="center">210 (44,7)</td>
									<td align="center">470 (68,7)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Arrendada</td>
									<td align="center">182 (56,0)</td>
									<td align="center">143 (44,0)</td>
									<td align="center">325 (47,5)</td>
									<td align="left">No</td>
									<td align="center">134 (62,6)</td>
									<td align="center">80 (37,4)</td>
									<td align="center">214 (31,3)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">Otra</td>
									<td align="center">67 (65,0)</td>
									<td align="center">36 (35,0)</td>
									<td align="center">103 (15,0)</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Inseguridad alimentaria moderada a severa (n = 684)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#818284;color:#ffffff">Condiciones laborales</td>
									<td align="left">Sí</td>
									<td align="center">191 (51,6)</td>
									<td align="center">179 (48,4)</td>
									<td align="center">370 (54,0)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Antigüedad en el oficio en años</td>
									<td align="left">No</td>
									<td align="center">203 (64,6)</td>
									<td align="center">111 (35,4)</td>
									<td align="center">314 (46,0)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">5 a 10</td>
									<td align="center">35 (43,2)</td>
									<td align="center">46 (56,8)</td>
									<td align="center">81 (11,8)</td>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Constipación (n = 685)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">11 a 20</td>
									<td align="center">132 (51,4)</td>
									<td align="center">125 (48,6)</td>
									<td align="center">257 (37,5)</td>
									<td align="left">Sí</td>
									<td align="center">35 (27,3)</td>
									<td align="center">93 (72,7)</td>
									<td align="center">128 (18,7)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">21 a 30</td>
									<td align="center">121 (63,7)</td>
									<td align="center">69 (36,3)</td>
									<td align="center">190 (27,7)</td>
									<td align="left">No</td>
									<td align="center">360 (64,6)</td>
									<td align="center">197 (35,4)</td>
									<td align="center">557 (81,3)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">&gt; 30</td>
									<td align="center">107 (67,7)</td>
									<td align="center">51 (32,3)</td>
									<td align="center">158 (23,0)</td>
									<td align="left" colspan="4" rowspan="7">* Productos de cosecha/perecederos, comidas rápidas, bebidas, picadura y dulce. **RMM = Regular, Mala, Muy Mala; MB-B*** = Muy buena y buena Semiest. Amb. = Tipo de venta, semiestacionario ambulante</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left" colspan="4" style="background-color:#D3D3D3;color:#ffffff">Horas de trabajo diario</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">4 a 8</td>
									<td align="center">55 (43,3)</td>
									<td align="center">72 (56,7)</td>
									<td align="center">127 (18.5)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td align="left">&gt; 8</td>
